Tableau du mois 2015-02
| Mois | Temp. min | Temp. max | Temp. moy | Humidité | Vent | Pression | Pluie | Rayon. (Wh/m2) | Evapo. |
| 01/02 | -0,2 (08:20) | 0,7 (00:55) | 0,2 | 96 | 12,0 | 995 | 0,6 | 593 | 0,2 |
| 02/02 | -0,5 (21:10) | 0,8 (12:20) | 0,2 | 97 | 6,5 | 1004 | 0,0 | 623 | 0,2 |
| 03/02 | -4,1 (23:10) | 2,3 (14:00) | -1,0 | 93 | 1,0 | 1003 | 0,4 | 1392 | 0,5 |
| 04/02 | -3,3 (06:40) | 2,1 (14:15) | -1,7 | 84 | 3,0 | 1009 | 0,6 | 1435 | 0,6 |
| 05/02 | -2,3 (07:30) | 0,6 (12:20) | -1,4 | 78 | 4,4 | 1013 | 0,0 | 1161 | 0,6 |
| 06/02 | -1,8 (22:40) | 1,3 (14:10) | -0,6 | 74 | 7,2 | 1014 | 0,0 | 1829 | 1,0 |
| 07/02 | -6,7 (23:55) | 1,9 (15:40) | -2,3 | 74 | 6,2 | 1025 | 0,0 | 2130 | 1,0 |
| 08/02 | -7,9 (03:40) | 1,5 (14:45) | -3,1 | 90 | 0,5 | 1030 | 0,2 | 847 | 0,3 |
| 09/02 | -5,2 (01:50) | 3,9 (14:50) | -1,4 | 86 | 2,0 | 1033 | 0,2 | 2323 | 0,9 |
| 10/02 | -4,1 (03:50) | 8,4 (15:40) | 1,4 | 85 | 2,8 | 1029 | 0,2 | 2169 | 1,0 |
| 11/02 | -1,3 (08:05) | 9,3 (15:55) | 2,6 | 82 | 2,8 | 1025 | 0,0 | 2308 | 1,0 |
| 12/02 | -4,0 (07:50) | 14,7 (16:20) | 1,8 | 83 | 0,1 | 1023 | 0,0 | 2305 | 1,0 |
| 13/02 | -3,6 (06:50) | 11,4 (15:40) | 2,7 | 84 | 1,3 | 1019 | 0,2 | 2194 | 1,1 |
| 14/02 | 1,4 (01:20) | 10,3 (14:20) | 4,9 | 89 | 1,6 | 1010 | 3,2 | 1290 | 0,6 |
| 15/02 | 0,5 (23:45) | 5,0 (15:10) | 2,5 | 96 | 0,8 | 1011 | 2,4 | 772 | 0,3 |
| 16/02 | -0,3 (07:35) | 1,1 (17:25) | 0,4 | 97 | 0,5 | 1020 | 0,0 | 671 | 0,2 |
| 17/02 | -1,0 (05:35) | 1,4 (16:40) | 0,3 | 97 | 0,9 | 1032 | 0,0 | 517 | 0,2 |
| 18/02 | 0,0 (23:50) | 3,3 (14:45) | 1,4 | 89 | 3,7 | 1038 | 0,0 | 1115 | 0,4 |
| 19/02 | -1,6 (04:00) | 6,6 (15:50) | 1,0 | 88 | 1,5 | 1032 | 0,0 | 1901 | 0,8 |
| 20/02 | -2,3 (03:50) | 12,9 (15:40) | 5,1 | 66 | 6,4 | 1018 | 0,2 | 2726 | 2,2 |
| 21/02 | 1,3 (11:30) | 7,8 (00:10) | 3,8 | 88 | 8,8 | 1003 | 5,4 | 512 | 0,6 |
| 22/02 | -1,2 (23:55) | 4,3 (16:35) | 2,0 | 93 | 0,6 | 1010 | 0,2 | 831 | 0,3 |
| 23/02 | -2,1 (01:10) | 7,3 (17:00) | 2,5 | 95 | 4,2 | 1005 | 10,4 | 364 | 0,2 |
| 24/02 | 1,7 (07:20) | 5,4 (15:45) | 3,2 | 89 | 6,5 | 1011 | 0,8 | 1263 | 0,6 |
| 25/02 | -0,9 (23:55) | 7,3 (17:10) | 2,8 | 88 | 3,1 | 1020 | 0,0 | 2642 | 1,2 |
| 26/02 | -2,1 (03:25) | 9,8 (13:15) | 3,1 | 79 | 0,7 | 1019 | 0,2 | 2140 | 1,0 |
| 27/02 | 1,9 (21:45) | 4,6 (00:05) | 3,4 | 92 | 5,9 | 1015 | 8,8 | 661 | 0,3 |
| 28/02 | -3,1 (08:05) | 8,2 (13:15) | 2,0 | 87 | 0,9 | 1021 | 0,2 | 2644 | 1,1 |
Résumé du mois
| Paramètre | Min | Max | Moyenne |
| Temp. ext. | -7,9 °C (08/02 03:40) | 14,7 °C (12/02 16:20) | 1,3 °C |
| Humid. ext. | 28 % (20/02 18:30) | 98 % (01/02 23:40) | 87 % |
| Temp. int. | 17,1 °C (28/02 04:30) | 29,2 °C (06/02 15:30) | 21,5 °C |
| Humid. int. | 26 % (06/02 15:30) | 48 % (13/02 17:45) | 38 % |
| Vent | | 31 km/h (21/02 02:10) | 3 km/h |
| Provenance | | | 178 ° |
| Rafales | | 52 km/h (21/02 02:10) | |
| Pression | 989 hPa (01/02 00:10) | 1039 hPa (17/02 22:45) | 1017 hPa |
| Pluie | | 34 mm | |
| Rayonnement solaire | | 714 W/m2 (28/02 12:35) | 41 kWh/m2 |
| Evapo-transpiration | | 19 mm | |
Mois précédent
|
Mois suivant