Tableau du mois 2015-02

MoisTemp. minTemp. maxTemp. moyHumiditéVentPressionPluieRayon. (Wh/m2)Evapo.
01/02-0,2 (08:20)0,7 (00:55)0,29612,09950,65930,2
02/02-0,5 (21:10)0,8 (12:20)0,2976,510040,06230,2
03/02-4,1 (23:10)2,3 (14:00)-1,0931,010030,413920,5
04/02-3,3 (06:40)2,1 (14:15)-1,7843,010090,614350,6
05/02-2,3 (07:30)0,6 (12:20)-1,4784,410130,011610,6
06/02-1,8 (22:40)1,3 (14:10)-0,6747,210140,018291,0
07/02-6,7 (23:55)1,9 (15:40)-2,3746,210250,021301,0
08/02-7,9 (03:40)1,5 (14:45)-3,1900,510300,28470,3
09/02-5,2 (01:50)3,9 (14:50)-1,4862,010330,223230,9
10/02-4,1 (03:50)8,4 (15:40)1,4852,810290,221691,0
11/02-1,3 (08:05)9,3 (15:55)2,6822,810250,023081,0
12/02-4,0 (07:50)14,7 (16:20)1,8830,110230,023051,0
13/02-3,6 (06:50)11,4 (15:40)2,7841,310190,221941,1
14/021,4 (01:20)10,3 (14:20)4,9891,610103,212900,6
15/020,5 (23:45)5,0 (15:10)2,5960,810112,47720,3
16/02-0,3 (07:35)1,1 (17:25)0,4970,510200,06710,2
17/02-1,0 (05:35)1,4 (16:40)0,3970,910320,05170,2
18/020,0 (23:50)3,3 (14:45)1,4893,710380,011150,4
19/02-1,6 (04:00)6,6 (15:50)1,0881,510320,019010,8
20/02-2,3 (03:50)12,9 (15:40)5,1666,410180,227262,2
21/021,3 (11:30)7,8 (00:10)3,8888,810035,45120,6
22/02-1,2 (23:55)4,3 (16:35)2,0930,610100,28310,3
23/02-2,1 (01:10)7,3 (17:00)2,5954,2100510,43640,2
24/021,7 (07:20)5,4 (15:45)3,2896,510110,812630,6
25/02-0,9 (23:55)7,3 (17:10)2,8883,110200,026421,2
26/02-2,1 (03:25)9,8 (13:15)3,1790,710190,221401,0
27/021,9 (21:45)4,6 (00:05)3,4925,910158,86610,3
28/02-3,1 (08:05)8,2 (13:15)2,0870,910210,226441,1

Résumé du mois

ParamètreMinMaxMoyenne
Temp. ext.-7,9 °C (08/02 03:40)14,7 °C (12/02 16:20)1,3 °C
Humid. ext.28 % (20/02 18:30)98 % (01/02 23:40)87 %
Temp. int.17,1 °C (28/02 04:30)29,2 °C (06/02 15:30)21,5 °C
Humid. int.26 % (06/02 15:30)48 % (13/02 17:45)38 %
Vent31 km/h (21/02 02:10)3 km/h
Provenance178 °
Rafales52 km/h (21/02 02:10)
Pression989 hPa (01/02 00:10)1039 hPa (17/02 22:45)1017 hPa
Pluie34 mm
Rayonnement solaire714 W/m2 (28/02 12:35)41 kWh/m2
Evapo-transpiration19 mm

Mois précédent | Mois suivant