Tableau du mois 2015-03

MoisTemp. minTemp. maxTemp. moyHumiditéVentPressionPluieRayon. (Wh/m2)Evapo.
01/03-0,5 (00:00)9,8 (23:00)5,7957,8101213,86050,3
02/031,7 (23:35)10,6 (01:15)7,28517,010139,217591,3
03/03-0,2 (05:20)9,5 (16:50)5,2756,210231,220261,4
04/031,1 (22:05)6,1 (14:10)3,5854,610282,822881,1
05/03-1,1 (04:20)10,2 (15:05)3,3741,610360,235371,8
06/03-2,4 (07:15)12,9 (16:05)4,0711,010370,035881,9
07/03-1,4 (06:25)14,7 (14:15)5,4671,110320,630811,7
08/030,9 (04:55)18,8 (16:00)8,4651,310250,035412,1
09/030,2 (07:30)17,4 (14:15)7,7740,910250,033591,9
10/03-0,1 (07:20)16,7 (14:40)8,0770,710260,027211,4
11/031,6 (23:55)14,2 (14:05)8,9692,710270,035762,2
12/031,6 (00:00)13,9 (16:00)7,1524,610260,040742,6
13/032,3 (07:45)13,0 (13:40)6,4613,610200,036972,2
14/031,2 (07:50)12,4 (15:05)5,8645,410200,037232,3
15/03-1,3 (05:15)12,4 (15:00)5,0753,010200,036402,0
16/031,9 (07:00)14,8 (14:55)7,5711,810210,036082,0
17/030,1 (06:50)19,9 (16:55)8,6710,910220,040852,4
18/033,2 (07:50)18,3 (15:35)9,6770,810230,433281,9
19/031,7 (06:40)18,3 (15:05)9,4781,510230,238262,3
20/032,6 (06:45)17,9 (16:10)9,4671,810210,036902,4
21/034,0 (01:45)11,4 (13:55)7,7735,210170,018681,4
22/032,0 (04:55)10,5 (14:20)6,6713,610170,024711,6
23/030,8 (05:15)15,1 (15:45)7,5731,710150,043872,4
24/030,9 (05:50)15,8 (15:40)7,8782,210080,235862,1
25/034,0 (23:20)8,7 (07:45)5,8927,410051,25910,3
26/033,7 (06:20)8,0 (15:15)5,0877,710121,816160,9
27/032,3 (23:45)10,5 (15:55)6,2814,910213,434921,9
28/03-1,2 (06:30)10,3 (12:00)5,5844,510230,624551,4
29/037,8 (09:35)10,2 (18:00)9,19320,6101318,68100,6
30/038,3 (09:25)11,4 (15:25)9,58420,5101018,427771,5
31/038,1 (23:55)12,0 (09:30)10,28323,210134,814391,5

Résumé du mois

ParamètreMinMaxMoyenne
Temp. ext.-2,4 °C (06/03 07:15)19,9 °C (17/03 16:55)7,0 °C
Humid. ext.35 % (08/03 13:25)98 % (01/03 09:55)76 %
Temp. int.18,3 °C (03/03 08:35)29,7 °C (16/03 22:05)21,9 °C
Humid. int.31 % (11/03 23:20)59 % (30/03 14:00)42 %
Vent38 km/h (31/03 09:20)5 km/h
Provenance193 °
Rafales71 km/h (31/03 05:40)
Pression1004 hPa (25/03 04:50)1039 hPa (06/03 07:55)1020 hPa
Pluie77 mm
Rayonnement solaire1005 W/m2 (30/03 14:00)89 kWh/m2
Evapo-transpiration53 mm

Mois précédent | Mois suivant