Tableau du mois 2015-04

MoisTemp. minTemp. maxTemp. moyHumiditéVentPressionPluieRayon. (Wh/m2)Evapo.
01/042,9 (12:25)8,1 (00:00)5,87415,910234,026322,0
02/042,4 (23:55)6,9 (16:50)5,48615,6102110,68550,9
03/04-1,4 (08:05)9,9 (15:15)4,3871,410213,231861,5
04/043,3 (23:50)7,8 (14:00)5,8952,410146,210250,5
05/04-0,2 (07:05)11,6 (16:00)5,3683,110200,048242,4
06/04-2,7 (07:40)12,5 (13:20)5,3601,810270,045432,5
07/042,1 (07:40)15,2 (17:45)7,3563,910340,055393,3
08/041,0 (07:30)19,8 (17:50)9,8502,510310,056493,8
09/043,4 (06:00)20,8 (17:40)12,0542,610260,056493,8
10/044,1 (06:55)20,0 (14:55)12,8534,110220,049443,8
11/048,8 (03:40)14,5 (00:00)11,3672,310241,415961,3
12/045,8 (07:25)18,8 (17:35)12,2742,910290,052633,3
13/046,1 (04:10)19,7 (16:35)13,2673,910300,058003,9
14/045,3 (06:35)24,6 (18:05)14,0641,210290,056153,6
15/046,0 (07:00)24,7 (17:45)15,5542,210200,057724,2
16/048,9 (05:55)20,9 (14:45)14,9612,910150,035412,7
17/048,1 (23:55)15,2 (01:40)12,1883,010148,06000,5
18/046,0 (07:15)16,3 (17:05)10,4653,910190,058593,4
19/045,1 (07:15)20,3 (18:15)11,8464,010170,062314,1
20/042,7 (06:50)21,9 (18:05)12,6521,510220,053333,5
21/048,4 (07:00)24,6 (17:35)15,8471,610260,062344,2
22/045,7 (07:05)25,9 (16:45)15,8521,110220,061994,1
23/047,6 (07:40)22,9 (18:15)14,3521,610160,062854,0
24/043,4 (06:40)21,2 (19:45)12,2602,310140,062064,0
25/048,4 (01:10)14,9 (10:50)11,7872,510127,214001,0
26/047,8 (07:05)18,7 (15:25)13,0900,5100811,033081,8
27/049,5 (23:55)19,1 (14:00)13,5911,110015,027831,5
28/043,9 (23:50)12,2 (15:40)8,0796,210165,440392,2
29/043,4 (00:25)17,5 (16:10)10,1681,110180,060493,3
30/045,4 (05:35)14,4 (14:25)9,9733,810165,833622,3

Résumé du mois

ParamètreMinMaxMoyenne
Temp. ext.-2,7 °C (06/04 07:40)25,9 °C (22/04 16:45)10,9 °C
Humid. ext.18 % (08/04 16:25)98 % (03/04 09:30)67 %
Temp. int.18,4 °C (04/04 04:30)28,9 °C (07/04 21:55)21,4 °C
Humid. int.29 % (08/04 16:25)62 % (04/04 13:20)45 %
Vent31 km/h (02/04 14:50)3 km/h
Provenance197 °
Rafales58 km/h (02/04 10:25)
Pression1000 hPa (27/04 17:05)1036 hPa (07/04 10:55)1020 hPa
Pluie68 mm
Rayonnement solaire1081 W/m2 (06/04 13:30)130 kWh/m2
Evapo-transpiration83 mm

Mois précédent | Mois suivant