Tableau du mois 2015-05

MoisTemp. minTemp. maxTemp. moyHumiditéVentPressionPluieRayon. (Wh/m2)Evapo.
01/058,1 (00:45)13,3 (14:50)10,9967,5100747,46960,4
02/0510,7 (05:25)15,3 (17:30)12,5924,5101010,624831,4
03/0510,7 (00:05)18,5 (18:40)15,1957,4100721,014000,8
04/0513,4 (05:55)23,9 (15:30)17,8860,510080,244272,7
05/0511,7 (23:30)19,6 (13:55)16,4823,910062,614501,2
06/058,4 (06:35)17,2 (14:00)13,3765,910160,060903,7
07/056,3 (07:00)17,6 (18:40)11,8712,510200,065343,7
08/056,2 (05:55)20,3 (13:30)13,3742,710160,044802,9
09/0511,4 (01:35)18,5 (17:45)14,4836,410220,636602,5
10/058,3 (06:10)25,4 (19:25)15,9681,010260,067074,1
11/0511,3 (04:30)26,3 (19:15)18,3641,210220,061914,1
12/0511,1 (06:30)28,0 (16:15)19,7653,510190,062324,7
13/0513,3 (06:45)27,1 (17:50)19,8714,010164,658924,3
14/0510,2 (23:55)19,3 (16:30)16,0807,810118,044242,9
15/058,2 (07:00)10,7 (17:40)9,2922,210149,413570,6
16/058,2 (04:55)17,8 (18:55)12,2873,410240,043492,5
17/0510,3 (23:50)19,1 (17:15)14,6762,810240,065383,9
18/056,9 (05:55)21,2 (17:20)14,4713,510130,070984,5
19/058,3 (10:45)14,9 (00:00)12,1745,110110,033932,2
20/055,8 (23:50)12,6 (17:55)9,0804,610165,642752,3
21/053,4 (06:15)16,4 (16:40)9,5780,610240,036231,9
22/053,2 (06:30)22,2 (18:15)12,9620,610240,073114,3
23/056,1 (06:15)23,1 (17:55)14,8610,710180,067424,0
24/057,9 (05:55)21,4 (11:40)14,6750,310170,038592,3
25/0511,1 (07:00)18,7 (12:25)14,0824,310150,045012,8
26/058,1 (23:55)12,8 (12:00)11,2910,910183,415940,8
27/053,9 (04:30)18,5 (14:45)11,4741,010230,261073,4
28/055,7 (05:35)20,9 (18:35)13,3723,510180,066884,2
29/059,7 (04:40)21,9 (15:40)15,7715,410130,062254,5
30/0510,3 (23:55)17,4 (17:35)14,2765,210160,041492,8
31/057,6 (05:45)21,2 (16:40)14,7764,110170,263904,0

Résumé du mois

ParamètreMinMaxMoyenne
Temp. ext.3,2 °C (22/05 06:30)28,0 °C (12/05 16:15)14,0 °C
Humid. ext.29 % (12/05 16:20)98 % (01/05 12:15)77 %
Temp. int.18,7 °C (21/05 04:35)28,8 °C (03/05 16:25)21,5 °C
Humid. int.42 % (17/05 19:40)63 % (02/05 13:25)56 %
Vent22 km/h (29/05 16:50)3 km/h
Provenance239 °
Rafales45 km/h (29/05 16:35)
Pression1001 hPa (05/05 05:35)1028 hPa (10/05 08:50)1017 hPa
Pluie114 mm
Rayonnement solaire1223 W/m2 (19/05 13:55)144 kWh/m2
Evapo-transpiration90 mm

Mois précédent | Mois suivant