Tableau du mois 2015-06

MoisTemp. minTemp. maxTemp. moyHumiditéVentPressionPluieRayon. (Wh/m2)Evapo.
01/0612,7 (23:50)17,7 (18:50)15,8824,010170,034702,2
02/0611,8 (01:20)24,4 (17:10)18,1745,310180,070114,9
03/0613,6 (07:00)25,0 (18:05)19,8653,910220,071425,1
04/0613,0 (05:50)31,8 (18:40)22,6640,710220,071954,9
05/0615,3 (04:15)33,8 (18:45)23,8670,510180,066124,6
06/0615,8 (06:15)28,8 (19:35)22,8753,910201,069905,0
07/0617,2 (06:00)26,5 (16:20)21,8800,710223,245633,0
08/0613,3 (05:50)24,5 (15:25)18,5771,110202,864313,9
09/0613,3 (04:15)18,6 (14:50)15,7740,910190,030021,8
10/0613,1 (05:55)23,7 (18:00)17,5731,010190,063873,9
11/0615,3 (02:00)30,4 (17:25)21,9670,510150,068524,6
12/0615,0 (06:20)25,8 (13:40)20,1791,110100,436872,5
13/0614,8 (01:50)24,3 (18:05)18,7813,510113,257683,5
14/0615,7 (04:25)25,4 (12:45)19,1810,8100918,038732,5
15/0615,1 (23:50)20,6 (15:40)16,9920,1101421,027081,5
16/0613,9 (22:40)19,7 (13:30)15,9940,110188,620511,2
17/068,9 (06:05)21,4 (16:30)15,3780,910210,059773,5
18/0610,6 (04:20)17,9 (16:15)14,6892,710198,221141,2
19/0611,3 (06:40)18,7 (14:15)14,8813,510180,254993,3
20/0611,1 (08:00)17,4 (19:10)13,7813,210200,042312,4
21/0611,5 (03:15)20,1 (16:50)15,4863,510191,036762,2
22/0611,6 (23:50)21,2 (18:15)16,6775,910132,444283,0
23/069,7 (23:50)16,3 (15:35)12,8815,210152,844802,5
24/066,4 (05:40)25,2 (18:30)15,7710,310210,073904,4
25/069,4 (05:25)23,7 (17:00)17,0712,010220,068474,4
26/0611,3 (05:55)27,2 (15:20)19,3700,610210,063854,1
27/0614,6 (04:55)23,5 (17:10)19,4744,510180,062624,3
28/0611,1 (05:30)28,7 (19:00)19,7660,510200,072784,7
29/0613,3 (05:15)27,9 (17:05)21,0681,710200,064614,6
30/0614,8 (05:50)33,7 (18:15)24,6620,410180,072625,1

Résumé du mois

ParamètreMinMaxMoyenne
Temp. ext.6,4 °C (24/06 05:40)33,8 °C (05/06 18:45)18,3 °C
Humid. ext.28 % (30/06 17:50)98 % (15/06 06:55)76 %
Temp. int.18,7 °C (24/06 07:50)25,3 °C (04/06 19:30)21,9 °C
Humid. int.52 % (02/06 18:50)72 % (21/06 13:35)62 %
Vent24 km/h (22/06 22:40)2 km/h
Provenance250 °
Rafales50 km/h (22/06 22:40)
Pression1006 hPa (14/06 16:15)1024 hPa (04/06 07:05)1018 hPa
Pluie73 mm
Rayonnement solaire1322 W/m2 (23/06 14:25)162 kWh/m2
Evapo-transpiration105 mm

Mois précédent | Mois suivant