Tableau du mois 2015-07
| Mois | Temp. min | Temp. max | Temp. moy | Humidité | Vent | Pression | Pluie | Rayon. (Wh/m2) | Evapo. |
| 01/07 | 18,1 (02:20) | 35,8 (19:15) | 26,4 | 58 | 0,4 | 1016 | 0,0 | 7046 | 5,2 |
| 02/07 | 19,6 (06:30) | 35,1 (15:10) | 27,1 | 64 | 0,8 | 1017 | 0,0 | 6625 | 4,9 |
| 03/07 | 20,5 (05:35) | 36,8 (17:35) | 28,5 | 58 | 0,3 | 1020 | 0,0 | 6605 | 4,9 |
| 04/07 | 19,9 (06:20) | 35,2 (17:15) | 27,8 | 59 | 1,6 | 1018 | 0,0 | 6785 | 5,3 |
| 05/07 | 20,2 (06:40) | 35,9 (15:55) | 27,5 | 59 | 2,8 | 1015 | 0,0 | 6394 | 5,2 |
| 06/07 | 16,7 (06:35) | 31,1 (20:10) | 23,8 | 68 | 1,5 | 1018 | 0,2 | 7063 | 4,9 |
| 07/07 | 19,1 (06:20) | 34,3 (16:35) | 25,3 | 65 | 3,7 | 1011 | 0,4 | 6144 | 5,1 |
| 08/07 | 16,8 (23:55) | 21,2 (16:55) | 19,0 | 67 | 7,9 | 1014 | 0,2 | 4257 | 3,6 |
| 09/07 | 13,6 (23:55) | 22,3 (17:55) | 18,0 | 61 | 4,9 | 1020 | 0,0 | 6750 | 4,6 |
| 10/07 | 9,6 (06:20) | 29,6 (18:35) | 19,7 | 59 | 0,6 | 1020 | 0,0 | 7331 | 4,8 |
| 11/07 | 15,4 (06:35) | 29,9 (17:05) | 23,5 | 48 | 5,3 | 1016 | 0,0 | 6859 | 5,9 |
| 12/07 | 15,2 (06:20) | 26,1 (17:45) | 21,0 | 60 | 4,0 | 1018 | 0,0 | 6100 | 4,6 |
| 13/07 | 17,3 (05:40) | 25,4 (19:55) | 21,1 | 62 | 3,4 | 1018 | 0,0 | 5824 | 4,3 |
| 14/07 | 15,2 (05:50) | 26,9 (18:00) | 21,2 | 67 | 4,2 | 1018 | 0,0 | 6717 | 5,0 |
| 15/07 | 14,3 (06:15) | 31,8 (15:45) | 22,9 | 65 | 1,0 | 1018 | 0,0 | 6955 | 4,9 |
| 16/07 | 16,5 (06:20) | 34,6 (20:05) | 25,2 | 58 | 1,1 | 1015 | 0,0 | 6852 | 5,2 |
| 17/07 | 17,6 (06:00) | 34,9 (17:10) | 26,1 | 55 | 2,4 | 1014 | 0,0 | 6401 | 5,1 |
| 18/07 | 19,1 (09:55) | 30,2 (17:00) | 23,5 | 75 | 1,4 | 1015 | 5,2 | 4913 | 3,5 |
| 19/07 | 19,0 (06:45) | 27,9 (19:05) | 23,0 | 73 | 5,9 | 1012 | 4,4 | 4692 | 3,9 |
| 20/07 | 16,7 (05:45) | 30,3 (20:20) | 23,2 | 69 | 2,9 | 1014 | 0,0 | 6434 | 4,7 |
| 21/07 | 17,9 (06:10) | 32,8 (19:40) | 25,0 | 64 | 2,2 | 1014 | 0,0 | 6947 | 5,2 |
| 22/07 | 18,6 (06:00) | 31,1 (12:20) | 24,8 | 66 | 3,7 | 1012 | 0,0 | 5906 | 4,8 |
| 23/07 | 19,0 (04:15) | 27,4 (18:15) | 22,1 | 78 | 0,7 | 1014 | 2,8 | 3136 | 2,1 |
| 24/07 | 14,9 (06:20) | 30,3 (16:15) | 23,0 | 63 | 2,0 | 1009 | 0,0 | 6307 | 4,7 |
| 25/07 | 12,8 (23:55) | 20,9 (00:00) | 18,2 | 67 | 10,8 | 1012 | 0,2 | 4383 | 3,8 |
| 26/07 | 9,0 (05:10) | 20,9 (16:05) | 15,0 | 72 | 0,8 | 1014 | 1,2 | 3034 | 1,9 |
| 27/07 | 12,9 (00:30) | 22,7 (18:00) | 17,3 | 75 | 10,9 | 1009 | 3,2 | 3322 | 3,0 |
| 28/07 | 13,5 (23:50) | 21,3 (16:20) | 17,8 | 62 | 12,1 | 1011 | 0,0 | 4761 | 4,5 |
| 29/07 | 11,1 (23:45) | 17,5 (19:55) | 13,8 | 88 | 2,6 | 1012 | 2,6 | 2022 | 1,1 |
| 30/07 | 7,6 (05:05) | 21,7 (18:50) | 14,5 | 69 | 2,8 | 1016 | 0,0 | 5750 | 3,8 |
| 31/07 | 6,6 (06:50) | 24,7 (16:10) | 16,2 | 64 | 0,4 | 1015 | 0,0 | 5476 | 3,6 |
Résumé du mois
| Paramètre | Min | Max | Moyenne |
| Temp. ext. | 6,6 °C (31/07 06:50) | 36,8 °C (03/07 17:35) | 22,0 °C |
| Humid. ext. | 24 % (10/07 18:40) | 97 % (23/07 06:25) | 65 % |
| Temp. int. | 20,5 °C (06/07 06:00) | 27,0 °C (05/07 21:15) | 23,4 °C |
| Humid. int. | 42 % (10/07 18:20) | 75 % (23/07 09:40) | 59 % |
| Vent | | 26 km/h (25/07 11:45) | 3 km/h |
| Provenance | | | 247 ° |
| Rafales | | 50 km/h (25/07 11:15) | |
| Pression | 1004 hPa (24/07 19:30) | 1022 hPa (10/07 02:05) | 1015 hPa |
| Pluie | | 20 mm | |
| Rayonnement solaire | | 1201 W/m2 (27/07 14:40) | 177 kWh/m2 |
| Evapo-transpiration | | 134 mm | |
Mois précédent
|
Mois suivant