Tableau du mois 2015-08
| Mois | Temp. min | Temp. max | Temp. moy | Humidité | Vent | Pression | Pluie | Rayon. (Wh/m2) | Evapo. |
| 01/08 | 13,4 (04:15) | 19,4 (13:40) | 16,4 | 80 | 0,8 | 1014 | 0,6 | 2583 | 1,7 |
| 02/08 | 10,7 (07:00) | 30,6 (17:00) | 20,4 | 71 | 0,4 | 1017 | 0,2 | 6758 | 4,4 |
| 03/08 | 14,3 (06:35) | 33,1 (20:00) | 23,3 | 61 | 1,5 | 1015 | 0,0 | 6629 | 5,0 |
| 04/08 | 16,3 (23:50) | 21,7 (07:45) | 19,2 | 84 | 3,0 | 1015 | 2,6 | 2189 | 1,5 |
| 05/08 | 13,9 (05:55) | 32,7 (19:40) | 22,2 | 75 | 0,8 | 1016 | 0,2 | 6540 | 4,4 |
| 06/08 | 19,1 (07:15) | 36,3 (19:40) | 26,4 | 60 | 1,8 | 1013 | 0,0 | 6358 | 4,9 |
| 07/08 | 18,1 (06:35) | 39,2 (19:25) | 27,3 | 56 | 2,5 | 1013 | 0,6 | 6233 | 5,1 |
| 08/08 | 17,6 (04:20) | 26,2 (19:00) | 21,6 | 85 | 3,1 | 1017 | 0,6 | 3438 | 2,4 |
| 09/08 | 18,4 (06:25) | 23,2 (17:15) | 20,3 | 90 | 2,4 | 1016 | 0,0 | 1600 | 1,1 |
| 10/08 | 17,7 (06:45) | 20,1 (19:00) | 18,6 | 96 | 2,7 | 1015 | 6,6 | 1254 | 0,7 |
| 11/08 | 18,2 (04:30) | 32,4 (17:05) | 23,8 | 77 | 0,3 | 1015 | 0,0 | 6036 | 4,0 |
| 12/08 | 17,2 (06:45) | 34,7 (18:10) | 25,3 | 71 | 0,3 | 1016 | 0,0 | 5995 | 4,2 |
| 13/08 | 17,2 (23:50) | 30,9 (16:35) | 23,7 | 72 | 2,4 | 1012 | 6,8 | 4441 | 3,5 |
| 14/08 | 16,3 (04:45) | 21,7 (19:35) | 18,2 | 92 | 0,8 | 1010 | 2,6 | 2181 | 1,3 |
| 15/08 | 13,9 (23:30) | 16,2 (00:00) | 14,9 | 94 | 5,5 | 1012 | 1,0 | 1702 | 1,0 |
| 16/08 | 13,2 (05:55) | 19,5 (15:05) | 15,5 | 91 | 0,8 | 1013 | 4,0 | 2129 | 1,2 |
| 17/08 | 12,2 (23:55) | 21,5 (16:20) | 16,6 | 76 | 2,0 | 1013 | 0,2 | 5254 | 3,3 |
| 18/08 | 10,9 (07:05) | 21,2 (18:15) | 15,1 | 75 | 2,5 | 1015 | 0,0 | 4059 | 2,8 |
| 19/08 | 9,3 (06:30) | 23,9 (18:20) | 15,6 | 75 | 0,3 | 1019 | 0,0 | 4134 | 2,5 |
| 20/08 | 10,3 (07:20) | 23,9 (19:05) | 17,0 | 72 | 0,7 | 1022 | 0,0 | 4254 | 2,7 |
| 21/08 | 12,7 (07:00) | 28,4 (16:35) | 20,4 | 61 | 0,0 | 1022 | 0,0 | 5823 | 4,0 |
| 22/08 | 11,1 (05:50) | 29,7 (17:45) | 20,2 | 61 | 0,3 | 1016 | 0,0 | 5800 | 4,0 |
| 23/08 | 15,9 (23:00) | 24,2 (12:20) | 18,5 | 74 | 1,1 | 1008 | 10,4 | 1670 | 1,3 |
| 24/08 | 14,3 (15:15) | 17,7 (12:00) | 15,9 | 93 | 3,4 | 1007 | 16,0 | 1612 | 0,7 |
| 25/08 | 11,8 (23:45) | 20,3 (17:30) | 15,4 | 71 | 6,5 | 1018 | 0,0 | 6232 | 3,9 |
| 26/08 | 9,2 (06:00) | 29,4 (17:45) | 21,0 | 64 | 0,6 | 1016 | 0,0 | 5548 | 3,6 |
| 27/08 | 13,6 (07:15) | 29,8 (17:20) | 23,6 | 60 | 2,3 | 1012 | 0,0 | 4897 | 3,5 |
| 28/08 | 18,0 (07:00) | 28,1 (19:45) | 23,6 | 71 | 2,5 | 1017 | 0,0 | 4097 | 3,1 |
| 29/08 | 16,8 (07:30) | 34,4 (17:25) | 25,6 | 67 | 0,6 | 1019 | 0,0 | 5149 | 3,5 |
| 30/08 | 16,9 (07:30) | 32,9 (17:25) | 26,1 | 56 | 2,0 | 1017 | 0,0 | 5125 | 3,8 |
| 31/08 | 18,4 (07:15) | 31,8 (16:50) | 26,1 | 50 | 4,3 | 1012 | 0,0 | 5076 | 4,5 |
Résumé du mois
| Paramètre | Min | Max | Moyenne |
| Temp. ext. | 9,2 °C (26/08 06:00) | 39,2 °C (07/08 19:25) | 20,6 °C |
| Humid. ext. | 20 % (07/08 18:15) | 99 % (11/08 08:35) | 74 % |
| Temp. int. | 20,4 °C (26/08 08:15) | 26,2 °C (07/08 22:30) | 22,9 °C |
| Humid. int. | 45 % (22/08 19:45) | 76 % (11/08 13:05) | 63 % |
| Vent | | 31 km/h (07/08 22:20) | 2 km/h |
| Provenance | | | 239 ° |
| Rafales | | 74 km/h (07/08 22:15) | |
| Pression | 1004 hPa (24/08 06:30) | 1023 hPa (20/08 21:50) | 1015 hPa |
| Pluie | | 52 mm | |
| Rayonnement solaire | | 1035 W/m2 (17/08 14:25) | 134 kWh/m2 |
| Evapo-transpiration | | 94 mm | |
Mois précédent
|
Mois suivant