Tableau du mois 2015-09
| Mois | Temp. min | Temp. max | Temp. moy | Humidité | Vent | Pression | Pluie | Rayon. (Wh/m2) | Evapo. |
| 01/09 | 13,3 (23:45) | 22,8 (00:00) | 18,5 | 82 | 5,4 | 1012 | 4,2 | 2590 | 1,7 |
| 02/09 | 9,4 (06:30) | 21,4 (17:25) | 16,5 | 79 | 1,9 | 1016 | 0,2 | 4819 | 2,9 |
| 03/09 | 11,6 (23:45) | 19,9 (16:45) | 15,9 | 71 | 3,1 | 1014 | 0,0 | 4329 | 2,8 |
| 04/09 | 9,3 (07:00) | 18,9 (16:30) | 14,4 | 66 | 3,0 | 1016 | 0,0 | 4502 | 2,8 |
| 05/09 | 7,3 (07:00) | 16,5 (14:35) | 12,2 | 78 | 3,7 | 1019 | 1,2 | 2954 | 1,9 |
| 06/09 | 9,6 (08:30) | 16,4 (16:50) | 12,9 | 68 | 3,2 | 1025 | 1,2 | 3993 | 2,3 |
| 07/09 | 3,8 (07:15) | 18,2 (14:45) | 11,9 | 73 | 0,3 | 1026 | 0,0 | 2855 | 1,6 |
| 08/09 | 5,1 (05:45) | 23,2 (17:05) | 15,5 | 68 | 0,4 | 1022 | 0,2 | 4738 | 2,7 |
| 09/09 | 8,9 (06:00) | 24,2 (17:25) | 17,9 | 56 | 0,7 | 1018 | 0,0 | 4651 | 3,1 |
| 10/09 | 7,8 (06:45) | 23,3 (17:20) | 17,0 | 55 | 0,7 | 1016 | 0,0 | 4565 | 3,0 |
| 11/09 | 6,3 (07:30) | 22,9 (16:35) | 16,2 | 65 | 2,8 | 1016 | 0,0 | 3866 | 2,7 |
| 12/09 | 11,8 (07:30) | 22,8 (12:55) | 17,1 | 80 | 1,4 | 1015 | 2,8 | 2333 | 1,3 |
| 13/09 | 13,4 (04:15) | 23,9 (17:05) | 17,3 | 89 | 1,1 | 1008 | 23,6 | 2443 | 1,4 |
| 14/09 | 10,6 (22:55) | 19,1 (13:35) | 14,3 | 87 | 6,3 | 1007 | 5,6 | 2787 | 1,8 |
| 15/09 | 8,3 (07:35) | 17,3 (13:55) | 13,1 | 84 | 1,8 | 1009 | 1,2 | 2048 | 1,2 |
| 16/09 | 12,8 (07:00) | 25,0 (18:20) | 17,3 | 83 | 1,8 | 999 | 7,8 | 2152 | 1,5 |
| 17/09 | 11,3 (14:00) | 16,2 (18:20) | 13,3 | 93 | 2,6 | 1007 | 32,4 | 1058 | 0,6 |
| 18/09 | 10,2 (23:55) | 17,8 (17:45) | 13,8 | 86 | 3,5 | 1018 | 0,4 | 2599 | 1,6 |
| 19/09 | 8,9 (01:45) | 16,3 (15:35) | 13,1 | 91 | 1,8 | 1023 | 6,4 | 2797 | 1,5 |
| 20/09 | 8,5 (07:45) | 18,3 (16:55) | 13,8 | 84 | 0,5 | 1024 | 0,0 | 2515 | 1,5 |
| 21/09 | 6,3 (07:10) | 19,3 (17:15) | 12,8 | 82 | 0,6 | 1016 | 0,2 | 3973 | 2,2 |
| 22/09 | 9,9 (01:30) | 14,2 (12:30) | 12,1 | 93 | 6,9 | 1007 | 23,8 | 826 | 0,5 |
| 23/09 | 9,0 (07:30) | 13,1 (16:25) | 10,8 | 91 | 5,0 | 1014 | 0,8 | 1366 | 0,7 |
| 24/09 | 9,2 (23:55) | 18,3 (18:20) | 12,9 | 85 | 0,1 | 1021 | 0,0 | 2076 | 1,1 |
| 25/09 | 5,3 (07:30) | 18,4 (15:00) | 12,9 | 86 | 0,1 | 1022 | 0,2 | 2615 | 1,4 |
| 26/09 | 6,0 (08:00) | 21,3 (15:40) | 14,3 | 76 | 0,3 | 1022 | 0,2 | 3771 | 2,2 |
| 27/09 | 9,8 (06:45) | 20,4 (15:15) | 14,8 | 66 | 0,9 | 1025 | 0,0 | 3256 | 2,0 |
| 28/09 | 9,4 (08:00) | 19,2 (16:05) | 13,8 | 55 | 1,7 | 1028 | 0,0 | 3861 | 2,6 |
| 29/09 | 10,0 (07:45) | 19,6 (16:40) | 14,4 | 53 | 2,0 | 1026 | 0,0 | 3708 | 2,5 |
| 30/09 | 8,2 (07:30) | 19,1 (16:45) | 13,3 | 61 | 1,5 | 1025 | 0,0 | 3688 | 2,3 |
Résumé du mois
| Paramètre | Min | Max | Moyenne |
| Temp. ext. | 3,8 °C (07/09 07:15) | 25,0 °C (16/09 18:20) | 14,4 °C |
| Humid. ext. | 38 % (10/09 16:25) | 98 % (02/09 08:15) | 76 % |
| Temp. int. | 17,7 °C (23/09 07:45) | 25,1 °C (01/09 17:45) | 20,8 °C |
| Humid. int. | 43 % (04/09 14:45) | 77 % (17/09 14:10) | 61 % |
| Vent | | 25 km/h (14/09 15:05) | 2 km/h |
| Provenance | | | 232 ° |
| Rafales | | 45 km/h (13/09 20:25) | |
| Pression | 995 hPa (16/09 16:00) | 1030 hPa (28/09 11:55) | 1017 hPa |
| Pluie | | 112 mm | |
| Rayonnement solaire | | 1113 W/m2 (05/09 14:35) | 93 kWh/m2 |
| Evapo-transpiration | | 57 mm | |
Mois précédent
|
Mois suivant