Tableau du mois 2015-09

MoisTemp. minTemp. maxTemp. moyHumiditéVentPressionPluieRayon. (Wh/m2)Evapo.
01/0913,3 (23:45)22,8 (00:00)18,5825,410124,225901,7
02/099,4 (06:30)21,4 (17:25)16,5791,910160,248192,9
03/0911,6 (23:45)19,9 (16:45)15,9713,110140,043292,8
04/099,3 (07:00)18,9 (16:30)14,4663,010160,045022,8
05/097,3 (07:00)16,5 (14:35)12,2783,710191,229541,9
06/099,6 (08:30)16,4 (16:50)12,9683,210251,239932,3
07/093,8 (07:15)18,2 (14:45)11,9730,310260,028551,6
08/095,1 (05:45)23,2 (17:05)15,5680,410220,247382,7
09/098,9 (06:00)24,2 (17:25)17,9560,710180,046513,1
10/097,8 (06:45)23,3 (17:20)17,0550,710160,045653,0
11/096,3 (07:30)22,9 (16:35)16,2652,810160,038662,7
12/0911,8 (07:30)22,8 (12:55)17,1801,410152,823331,3
13/0913,4 (04:15)23,9 (17:05)17,3891,1100823,624431,4
14/0910,6 (22:55)19,1 (13:35)14,3876,310075,627871,8
15/098,3 (07:35)17,3 (13:55)13,1841,810091,220481,2
16/0912,8 (07:00)25,0 (18:20)17,3831,89997,821521,5
17/0911,3 (14:00)16,2 (18:20)13,3932,6100732,410580,6
18/0910,2 (23:55)17,8 (17:45)13,8863,510180,425991,6
19/098,9 (01:45)16,3 (15:35)13,1911,810236,427971,5
20/098,5 (07:45)18,3 (16:55)13,8840,510240,025151,5
21/096,3 (07:10)19,3 (17:15)12,8820,610160,239732,2
22/099,9 (01:30)14,2 (12:30)12,1936,9100723,88260,5
23/099,0 (07:30)13,1 (16:25)10,8915,010140,813660,7
24/099,2 (23:55)18,3 (18:20)12,9850,110210,020761,1
25/095,3 (07:30)18,4 (15:00)12,9860,110220,226151,4
26/096,0 (08:00)21,3 (15:40)14,3760,310220,237712,2
27/099,8 (06:45)20,4 (15:15)14,8660,910250,032562,0
28/099,4 (08:00)19,2 (16:05)13,8551,710280,038612,6
29/0910,0 (07:45)19,6 (16:40)14,4532,010260,037082,5
30/098,2 (07:30)19,1 (16:45)13,3611,510250,036882,3

Résumé du mois

ParamètreMinMaxMoyenne
Temp. ext.3,8 °C (07/09 07:15)25,0 °C (16/09 18:20)14,4 °C
Humid. ext.38 % (10/09 16:25)98 % (02/09 08:15)76 %
Temp. int.17,7 °C (23/09 07:45)25,1 °C (01/09 17:45)20,8 °C
Humid. int.43 % (04/09 14:45)77 % (17/09 14:10)61 %
Vent25 km/h (14/09 15:05)2 km/h
Provenance232 °
Rafales45 km/h (13/09 20:25)
Pression995 hPa (16/09 16:00)1030 hPa (28/09 11:55)1017 hPa
Pluie112 mm
Rayonnement solaire1113 W/m2 (05/09 14:35)93 kWh/m2
Evapo-transpiration57 mm

Mois précédent | Mois suivant