Tableau du mois 2015-10
| Mois | Temp. min | Temp. max | Temp. moy | Humidité | Vent | Pression | Pluie | Rayon. (Wh/m2) | Evapo. |
| 01/10 | 5,5 (08:00) | 16,8 (17:00) | 11,3 | 64 | 1,2 | 1023 | 0,0 | 3512 | 2,2 |
| 02/10 | 5,2 (08:25) | 20,4 (16:55) | 12,8 | 71 | 0,3 | 1019 | 0,0 | 3405 | 2,0 |
| 03/10 | 8,7 (08:00) | 21,1 (15:55) | 14,9 | 78 | 0,7 | 1016 | 2,2 | 3070 | 1,8 |
| 04/10 | 10,3 (08:30) | 19,6 (17:25) | 13,7 | 78 | 0,7 | 1017 | 2,0 | 2819 | 1,5 |
| 05/10 | 10,7 (01:45) | 20,3 (14:20) | 15,1 | 89 | 0,1 | 1012 | 3,2 | 2164 | 1,2 |
| 06/10 | 13,9 (07:45) | 16,8 (17:45) | 15,3 | 96 | 0,7 | 1007 | 12,0 | 796 | 0,5 |
| 07/10 | 9,1 (20:35) | 14,3 (00:00) | 11,9 | 92 | 5,4 | 1015 | 2,4 | 1611 | 0,9 |
| 08/10 | 8,9 (07:30) | 15,1 (14:40) | 11,8 | 87 | 0,6 | 1020 | 0,2 | 2152 | 1,1 |
| 09/10 | 7,9 (07:45) | 19,1 (16:45) | 13,2 | 80 | 0,3 | 1018 | 0,0 | 2815 | 1,6 |
| 10/10 | 7,5 (05:00) | 17,7 (15:50) | 12,3 | 84 | 0,7 | 1013 | 0,0 | 2475 | 1,3 |
| 11/10 | 9,6 (08:30) | 17,0 (14:40) | 12,6 | 81 | 0,6 | 1011 | 0,0 | 2445 | 1,3 |
| 12/10 | 7,3 (23:55) | 17,1 (15:45) | 11,0 | 78 | 0,5 | 1013 | 0,0 | 2804 | 1,5 |
| 13/10 | 5,0 (04:15) | 10,8 (14:05) | 7,7 | 87 | 4,0 | 1015 | 0,0 | 1685 | 0,9 |
| 14/10 | 2,8 (08:35) | 7,9 (12:00) | 4,9 | 91 | 1,1 | 1016 | 0,2 | 678 | 0,3 |
| 15/10 | 3,6 (08:40) | 6,7 (15:00) | 5,0 | 94 | 0,4 | 1015 | 0,0 | 1019 | 0,4 |
| 16/10 | 1,8 (07:15) | 7,4 (14:45) | 4,7 | 86 | 1,9 | 1019 | 0,0 | 2152 | 0,9 |
| 17/10 | 3,8 (07:15) | 6,8 (15:50) | 5,4 | 88 | 0,1 | 1019 | 0,0 | 1015 | 0,4 |
| 18/10 | 5,2 (00:00) | 12,1 (14:40) | 8,2 | 84 | 0,1 | 1018 | 0,0 | 2054 | 1,0 |
| 19/10 | 3,3 (23:40) | 14,6 (16:15) | 7,8 | 79 | 0,4 | 1020 | 0,0 | 2550 | 1,3 |
| 20/10 | 1,1 (08:25) | 14,2 (15:10) | 7,1 | 84 | 0,2 | 1022 | 0,0 | 1829 | 0,9 |
| 21/10 | 3,2 (08:05) | 12,1 (14:40) | 7,1 | 89 | 0,1 | 1021 | 0,0 | 1337 | 0,6 |
| 22/10 | 4,6 (02:00) | 10,1 (12:55) | 8,3 | 92 | 1,8 | 1021 | 0,0 | 909 | 0,5 |
| 23/10 | 8,4 (05:30) | 14,4 (13:40) | 11,4 | 86 | 0,1 | 1023 | 0,0 | 1235 | 0,7 |
| 24/10 | 5,5 (08:45) | 16,0 (15:45) | 11,4 | 82 | 0,8 | 1019 | 0,0 | 1471 | 0,8 |
| 25/10 | 10,7 (07:30) | 18,8 (15:35) | 13,5 | 81 | 0,8 | 1023 | 0,0 | 2010 | 1,3 |
| 26/10 | 6,9 (23:50) | 18,4 (15:20) | 12,4 | 83 | 0,3 | 1018 | 0,0 | 2302 | 1,2 |
| 27/10 | 3,9 (04:15) | 13,6 (16:15) | 9,0 | 94 | 0,2 | 1016 | 0,0 | 1441 | 0,7 |
| 28/10 | 7,5 (00:30) | 15,4 (13:15) | 11,0 | 91 | 2,5 | 1012 | 0,2 | 1264 | 0,7 |
| 29/10 | 6,8 (23:00) | 14,2 (15:30) | 10,3 | 92 | 0,4 | 1020 | 11,6 | 1343 | 0,7 |
| 30/10 | 6,8 (00:00) | 17,9 (14:40) | 12,0 | 84 | 0,6 | 1024 | 0,0 | 2039 | 1,1 |
| 31/10 | 7,4 (23:30) | 16,6 (14:35) | 11,4 | 84 | 0,5 | 1026 | 0,0 | 2005 | 1,1 |
Résumé du mois
| Paramètre | Min | Max | Moyenne |
| Temp. ext. | 1,1 °C (20/10 08:25) | 21,1 °C (03/10 15:55) | 10,4 °C |
| Humid. ext. | 51 % (02/10 16:40) | 98 % (06/10 08:30) | 85 % |
| Temp. int. | 17,2 °C (23/10 04:45) | 25,9 °C (26/10 22:35) | 20,5 °C |
| Humid. int. | 41 % (18/10 15:50) | 73 % (04/10 13:45) | 59 % |
| Vent | | 16 km/h (07/10 10:15) | 1 km/h |
| Provenance | | | 233 ° |
| Rafales | | 34 km/h (07/10 10:10) | |
| Pression | 1005 hPa (06/10 08:44) | 1028 hPa (31/10 23:15) | 1018 hPa |
| Pluie | | 34 mm | |
| Rayonnement solaire | | 867 W/m2 (07/10 14:20) | 60 kWh/m2 |
| Evapo-transpiration | | 32 mm | |
Mois précédent
|
Mois suivant