Tableau du mois 2015-10

MoisTemp. minTemp. maxTemp. moyHumiditéVentPressionPluieRayon. (Wh/m2)Evapo.
01/105,5 (08:00)16,8 (17:00)11,3641,210230,035122,2
02/105,2 (08:25)20,4 (16:55)12,8710,310190,034052,0
03/108,7 (08:00)21,1 (15:55)14,9780,710162,230701,8
04/1010,3 (08:30)19,6 (17:25)13,7780,710172,028191,5
05/1010,7 (01:45)20,3 (14:20)15,1890,110123,221641,2
06/1013,9 (07:45)16,8 (17:45)15,3960,7100712,07960,5
07/109,1 (20:35)14,3 (00:00)11,9925,410152,416110,9
08/108,9 (07:30)15,1 (14:40)11,8870,610200,221521,1
09/107,9 (07:45)19,1 (16:45)13,2800,310180,028151,6
10/107,5 (05:00)17,7 (15:50)12,3840,710130,024751,3
11/109,6 (08:30)17,0 (14:40)12,6810,610110,024451,3
12/107,3 (23:55)17,1 (15:45)11,0780,510130,028041,5
13/105,0 (04:15)10,8 (14:05)7,7874,010150,016850,9
14/102,8 (08:35)7,9 (12:00)4,9911,110160,26780,3
15/103,6 (08:40)6,7 (15:00)5,0940,410150,010190,4
16/101,8 (07:15)7,4 (14:45)4,7861,910190,021520,9
17/103,8 (07:15)6,8 (15:50)5,4880,110190,010150,4
18/105,2 (00:00)12,1 (14:40)8,2840,110180,020541,0
19/103,3 (23:40)14,6 (16:15)7,8790,410200,025501,3
20/101,1 (08:25)14,2 (15:10)7,1840,210220,018290,9
21/103,2 (08:05)12,1 (14:40)7,1890,110210,013370,6
22/104,6 (02:00)10,1 (12:55)8,3921,810210,09090,5
23/108,4 (05:30)14,4 (13:40)11,4860,110230,012350,7
24/105,5 (08:45)16,0 (15:45)11,4820,810190,014710,8
25/1010,7 (07:30)18,8 (15:35)13,5810,810230,020101,3
26/106,9 (23:50)18,4 (15:20)12,4830,310180,023021,2
27/103,9 (04:15)13,6 (16:15)9,0940,210160,014410,7
28/107,5 (00:30)15,4 (13:15)11,0912,510120,212640,7
29/106,8 (23:00)14,2 (15:30)10,3920,4102011,613430,7
30/106,8 (00:00)17,9 (14:40)12,0840,610240,020391,1
31/107,4 (23:30)16,6 (14:35)11,4840,510260,020051,1

Résumé du mois

ParamètreMinMaxMoyenne
Temp. ext.1,1 °C (20/10 08:25)21,1 °C (03/10 15:55)10,4 °C
Humid. ext.51 % (02/10 16:40)98 % (06/10 08:30)85 %
Temp. int.17,2 °C (23/10 04:45)25,9 °C (26/10 22:35)20,5 °C
Humid. int.41 % (18/10 15:50)73 % (04/10 13:45)59 %
Vent16 km/h (07/10 10:15)1 km/h
Provenance233 °
Rafales34 km/h (07/10 10:10)
Pression1005 hPa (06/10 08:44)1028 hPa (31/10 23:15)1018 hPa
Pluie34 mm
Rayonnement solaire867 W/m2 (07/10 14:20)60 kWh/m2
Evapo-transpiration32 mm

Mois précédent | Mois suivant