Tableau du mois 2015-11
| Mois | Temp. min | Temp. max | Temp. moy | Humidité | Vent | Pression | Pluie | Rayon. (Wh/m2) | Evapo. |
| 01/11 | 4,7 (23:00) | 16,1 (16:25) | 8,7 | 91 | 0,5 | 1029 | 0,2 | 1885 | 0,9 |
| 02/11 | 4,6 (00:15) | 14,9 (14:55) | 8,1 | 91 | 0,8 | 1027 | 0,2 | 1856 | 0,9 |
| 03/11 | 3,4 (23:55) | 9,8 (15:20) | 6,6 | 95 | 0,4 | 1022 | 0,2 | 878 | 0,4 |
| 04/11 | 2,9 (02:45) | 16,0 (14:15) | 10,1 | 92 | 0,0 | 1022 | 0,4 | 872 | 0,4 |
| 05/11 | 4,8 (07:45) | 19,5 (15:50) | 11,6 | 86 | 0,1 | 1022 | 0,2 | 1870 | 1,0 |
| 06/11 | 7,8 (08:00) | 17,1 (14:15) | 13,3 | 88 | 2,6 | 1026 | 0,0 | 1126 | 0,8 |
| 07/11 | 13,0 (23:45) | 22,8 (15:05) | 16,6 | 85 | 0,3 | 1027 | 0,0 | 1855 | 1,1 |
| 08/11 | 7,9 (08:00) | 22,1 (14:20) | 15,2 | 80 | 0,2 | 1027 | 0,0 | 1843 | 1,1 |
| 09/11 | 11,7 (07:40) | 15,8 (13:20) | 14,0 | 80 | 3,7 | 1030 | 0,0 | 742 | 0,7 |
| 10/11 | 7,8 (21:30) | 13,1 (15:15) | 10,6 | 90 | 4,9 | 1029 | 0,2 | 1353 | 0,8 |
| 11/11 | 4,3 (22:30) | 13,7 (14:55) | 9,1 | 87 | 3,9 | 1028 | 0,2 | 1859 | 1,0 |
| 12/11 | 1,1 (07:45) | 17,8 (15:00) | 9,8 | 79 | 0,6 | 1027 | 0,2 | 1723 | 1,0 |
| 13/11 | 4,4 (02:45) | 11,5 (20:50) | 8,8 | 93 | 3,5 | 1029 | 0,2 | 544 | 0,3 |
| 14/11 | 6,7 (07:30) | 10,8 (14:30) | 9,1 | 83 | 6,1 | 1031 | 0,0 | 1558 | 1,0 |
| 15/11 | 7,1 (23:05) | 15,2 (15:40) | 10,6 | 73 | 5,2 | 1024 | 0,0 | 1623 | 1,4 |
| 16/11 | 4,9 (07:10) | 13,0 (13:50) | 9,6 | 74 | 4,4 | 1021 | 0,0 | 1545 | 1,2 |
| 17/11 | 9,4 (00:00) | 14,8 (21:25) | 12,4 | 87 | 13,7 | 1020 | 4,2 | 215 | 0,6 |
| 18/11 | 9,7 (21:10) | 14,7 (14:15) | 12,5 | 82 | 11,3 | 1023 | 0,6 | 1507 | 1,4 |
| 19/11 | 10,8 (01:45) | 13,9 (20:45) | 12,5 | 88 | 15,4 | 1022 | 3,0 | 515 | 0,7 |
| 20/11 | 5,7 (23:35) | 13,4 (13:30) | 11,4 | 93 | 21,7 | 1007 | 40,8 | 160 | 0,4 |
| 21/11 | 0,6 (16:40) | 5,7 (00:30) | 2,2 | 95 | 9,6 | 1001 | 2,2 | 442 | 0,2 |
| 22/11 | 0,6 (21:05) | 3,5 (13:40) | 1,7 | 91 | 5,7 | 1012 | 2,8 | 932 | 0,4 |
| 23/11 | -2,8 (23:35) | 2,2 (12:45) | -0,5 | 95 | 2,1 | 1024 | 0,6 | 1574 | 0,3 |
| 24/11 | -5,9 (08:05) | 0,8 (21:55) | -1,3 | 93 | 3,2 | 1023 | 0,2 | 1011 | 0,4 |
| 25/11 | -0,2 (00:00) | 2,5 (14:40) | 1,6 | 97 | 1,8 | 1011 | 10,6 | 272 | 0,1 |
| 26/11 | 0,4 (20:10) | 6,1 (16:05) | 2,3 | 93 | 2,7 | 1018 | 6,0 | 1334 | 0,5 |
| 27/11 | -3,3 (22:35) | 3,4 (14:40) | 0,2 | 94 | 1,9 | 1019 | 0,2 | 1013 | 0,4 |
| 28/11 | -2,4 (00:00) | 3,2 (15:45) | 1,3 | 97 | 3,8 | 1022 | 1,8 | 385 | 0,1 |
| 29/11 | 2,0 (00:45) | 8,9 (23:15) | 6,6 | 93 | 17,6 | 1025 | 5,4 | 143 | 0,2 |
| 30/11 | 8,1 (02:15) | 9,9 (14:05) | 9,0 | 90 | 20,0 | 1028 | 2,4 | 495 | 0,7 |
Résumé du mois
| Paramètre | Min | Max | Moyenne |
| Temp. ext. | -5,9 °C (24/11 08:05) | 22,8 °C (07/11 15:05) | 8,3 °C |
| Humid. ext. | 53 % (12/11 14:50) | 98 % (01/11 10:10) | 88 % |
| Temp. int. | 16,7 °C (29/11 05:15) | 26,2 °C (16/11 22:30) | 20,8 °C |
| Humid. int. | 36 % (27/11 23:00) | 76 % (07/11 13:15) | 54 % |
| Vent | | 40 km/h (20/11 17:25) | 6 km/h |
| Provenance | | | 231 ° |
| Rafales | | 81 km/h (20/11 13:35) | |
| Pression | 998 hPa (21/11 11:50) | 1034 hPa (14/11 09:00) | 1023 hPa |
| Pluie | | 83 mm | |
| Rayonnement solaire | | 510 W/m2 (10/11 12:55) | 33 kWh/m2 |
| Evapo-transpiration | | 20 mm | |
Mois précédent
|
Mois suivant