Tableau du mois 2015-12

MoisTemp. minTemp. maxTemp. moyHumiditéVentPressionPluieRayon. (Wh/m2)Evapo.
01/127,8 (23:10)9,9 (11:55)8,9878,710310,45380,7
02/120,6 (23:50)13,1 (14:10)6,4881,510300,012780,7
03/12-2,4 (08:30)8,2 (15:30)0,8950,810310,411740,4
04/122,9 (02:45)7,6 (16:10)6,6912,510341,23370,2
05/122,9 (21:35)8,8 (14:15)5,8962,710320,211910,5
06/124,2 (04:15)12,6 (15:55)8,8913,710310,411710,6
07/123,6 (23:55)16,3 (15:35)8,2890,910330,211580,6
08/120,1 (08:24)13,2 (14:35)6,9902,010320,210930,6
09/12-0,5 (23:55)9,7 (00:00)5,6904,510383,810530,5
10/12-1,8 (22:20)4,9 (13:40)1,1942,110350,49520,4
11/12-0,3 (07:30)6,7 (14:35)4,3914,910320,28020,4
12/125,2 (06:00)9,7 (15:30)7,5873,810270,28530,5
13/122,2 (21:40)9,3 (13:15)5,7882,710230,08960,4
14/120,6 (07:05)9,9 (14:05)5,0900,910230,08320,4
15/122,8 (08:50)11,2 (16:05)7,1910,810261,28080,4
16/127,1 (01:45)11,3 (14:35)9,4964,210298,23040,1
17/125,7 (23:30)18,0 (15:15)10,8931,010270,210440,6
18/126,4 (06:00)11,7 (14:30)9,5922,610260,25890,3
19/123,3 (08:30)15,9 (15:25)8,4911,110240,410590,5
20/121,9 (03:30)13,2 (14:55)9,5882,510230,08060,5
21/127,4 (09:05)11,3 (03:15)8,6897,410294,65770,6
22/124,7 (08:30)11,7 (14:35)8,3913,610310,29660,5
23/124,6 (07:00)9,9 (12:15)8,5953,010310,24080,2
24/124,9 (05:45)13,1 (13:45)9,6862,410270,47910,6
25/124,6 (23:05)13,0 (14:15)8,7893,310320,09740,6
26/121,8 (08:30)12,1 (16:05)6,9912,410320,211090,6
27/121,6 (23:05)10,8 (15:15)6,4902,810320,49820,5
28/120,1 (02:45)13,9 (13:35)7,1682,910270,011650,9
29/121,3 (01:45)10,9 (13:05)6,6862,610290,06800,4
30/12-1,0 (06:45)9,6 (14:50)4,4903,910250,410830,5
31/120,7 (01:30)8,3 (14:25)6,5953,310251,43610,2

Résumé du mois

ParamètreMinMaxMoyenne
Temp. ext.-2,4 °C (03/12 08:30)18,0 °C (17/12 15:15)7,0 °C
Humid. ext.47 % (28/12 13:15)99 % (17/12 12:05)90 %
Temp. int.17,2 °C (16/12 04:20)25,6 °C (28/12 21:00)20,8 °C
Humid. int.39 % (03/12 23:20)61 % (13/12 12:30)50 %
Vent23 km/h (01/12 02:15)3 km/h
Provenance215 °
Rafales39 km/h (01/12 02:45)
Pression1021 hPa (30/12 22:35)1040 hPa (09/12 20:25)1029 hPa
Pluie26 mm
Rayonnement solaire415 W/m2 (01/12 11:50)27 kWh/m2
Evapo-transpiration15 mm

Mois précédent | Mois suivant