Tableau du mois 2016-01

MoisTemp. minTemp. maxTemp. moyHumiditéVentPressionPluieRayon. (Wh/m2)Evapo.
01/011,5 (09:55)9,7 (14:35)5,1934,410230,210620,5
02/014,1 (00:00)6,8 (11:30)5,7963,0101410,42770,1
03/012,9 (23:45)6,6 (14:45)5,1903,410058,46590,3
04/012,4 (22:10)6,9 (14:40)5,09310,099511,05490,3
05/013,4 (00:00)7,2 (15:25)5,3918,49982,07860,4
06/013,7 (08:40)6,3 (13:45)4,6945,310015,46000,2
07/012,6 (05:45)8,6 (17:10)5,4937,4100011,22010,2
08/013,5 (09:10)6,7 (13:05)4,8952,2100510,43600,2
09/012,4 (23:20)7,8 (16:40)5,6970,910030,62980,1
10/012,6 (00:00)7,5 (19:05)5,9966,09999,62560,1
11/012,2 (07:30)8,6 (13:55)5,29112,699418,26070,5
12/013,2 (22:05)5,7 (11:05)4,59318,8100515,04740,4
13/01-0,4 (23:55)3,9 (15:00)2,58913,110202,63510,4
14/01-1,6 (08:00)3,1 (22:25)1,3925,810131,44400,2
15/01-0,4 (22:30)2,9 (00:30)1,08716,010160,65700,6
16/01-1,7 (23:30)1,2 (12:10)-0,1956,810251,05150,2
17/01-7,5 (23:45)0,3 (13:35)-2,6915,210261,411960,4
18/01-8,0 (01:30)-2,4 (14:20)-4,1872,810180,09780,3
19/01-3,5 (06:00)-0,4 (23:00)-1,7940,210160,02990,1
20/01-5,8 (23:55)0,0 (14:00)-1,7950,610201,26270,2
21/01-8,2 (07:30)2,4 (14:40)-4,0901,010262,615760,5
22/01-6,8 (09:20)2,9 (15:15)-2,5930,510303,214930,5
23/010,3 (22:35)8,0 (16:10)3,5961,610363,010930,4
24/01-0,2 (07:15)7,1 (16:15)4,2901,610350,28990,4
25/01-1,1 (08:40)17,1 (16:00)7,0740,610310,016380,9
26/013,2 (08:00)13,1 (16:50)8,9823,010290,015791,0
27/014,9 (00:30)11,3 (13:35)9,1832,610250,09660,7
28/016,2 (02:30)10,7 (12:15)8,5921,810266,85670,3
29/013,3 (19:40)7,6 (00:45)4,9933,310321,47620,3
30/013,8 (03:00)8,6 (15:25)6,18917,3102121,47050,6
31/013,8 (08:15)11,3 (23:10)8,19614,6101723,83760,2

Résumé du mois

ParamètreMinMaxMoyenne
Temp. ext.-8,2 °C (21/01 07:30)17,1 °C (25/01 16:00)3,4 °C
Humid. ext.34 % (25/01 15:55)99 % (10/01 04:15)91 %
Temp. int.15,2 °C (05/01 19:00)26,1 °C (11/01 15:00)20,6 °C
Humid. int.31 % (18/01 17:40)59 % (05/01 19:05)45 %
Vent37 km/h (11/01 14:20)6 km/h
Provenance214 °
Rafales66 km/h (11/01 14:20)
Pression992 hPa (11/01 14:00)1038 hPa (23/01 10:55)1016 hPa
Pluie173 mm
Rayonnement solaire555 W/m2 (30/01 13:40)22 kWh/m2
Evapo-transpiration11 mm

Mois précédent | Mois suivant