Tableau du mois 2016-01
| Mois | Temp. min | Temp. max | Temp. moy | Humidité | Vent | Pression | Pluie | Rayon. (Wh/m2) | Evapo. |
| 01/01 | 1,5 (09:55) | 9,7 (14:35) | 5,1 | 93 | 4,4 | 1023 | 0,2 | 1062 | 0,5 |
| 02/01 | 4,1 (00:00) | 6,8 (11:30) | 5,7 | 96 | 3,0 | 1014 | 10,4 | 277 | 0,1 |
| 03/01 | 2,9 (23:45) | 6,6 (14:45) | 5,1 | 90 | 3,4 | 1005 | 8,4 | 659 | 0,3 |
| 04/01 | 2,4 (22:10) | 6,9 (14:40) | 5,0 | 93 | 10,0 | 995 | 11,0 | 549 | 0,3 |
| 05/01 | 3,4 (00:00) | 7,2 (15:25) | 5,3 | 91 | 8,4 | 998 | 2,0 | 786 | 0,4 |
| 06/01 | 3,7 (08:40) | 6,3 (13:45) | 4,6 | 94 | 5,3 | 1001 | 5,4 | 600 | 0,2 |
| 07/01 | 2,6 (05:45) | 8,6 (17:10) | 5,4 | 93 | 7,4 | 1000 | 11,2 | 201 | 0,2 |
| 08/01 | 3,5 (09:10) | 6,7 (13:05) | 4,8 | 95 | 2,2 | 1005 | 10,4 | 360 | 0,2 |
| 09/01 | 2,4 (23:20) | 7,8 (16:40) | 5,6 | 97 | 0,9 | 1003 | 0,6 | 298 | 0,1 |
| 10/01 | 2,6 (00:00) | 7,5 (19:05) | 5,9 | 96 | 6,0 | 999 | 9,6 | 256 | 0,1 |
| 11/01 | 2,2 (07:30) | 8,6 (13:55) | 5,2 | 91 | 12,6 | 994 | 18,2 | 607 | 0,5 |
| 12/01 | 3,2 (22:05) | 5,7 (11:05) | 4,5 | 93 | 18,8 | 1005 | 15,0 | 474 | 0,4 |
| 13/01 | -0,4 (23:55) | 3,9 (15:00) | 2,5 | 89 | 13,1 | 1020 | 2,6 | 351 | 0,4 |
| 14/01 | -1,6 (08:00) | 3,1 (22:25) | 1,3 | 92 | 5,8 | 1013 | 1,4 | 440 | 0,2 |
| 15/01 | -0,4 (22:30) | 2,9 (00:30) | 1,0 | 87 | 16,0 | 1016 | 0,6 | 570 | 0,6 |
| 16/01 | -1,7 (23:30) | 1,2 (12:10) | -0,1 | 95 | 6,8 | 1025 | 1,0 | 515 | 0,2 |
| 17/01 | -7,5 (23:45) | 0,3 (13:35) | -2,6 | 91 | 5,2 | 1026 | 1,4 | 1196 | 0,4 |
| 18/01 | -8,0 (01:30) | -2,4 (14:20) | -4,1 | 87 | 2,8 | 1018 | 0,0 | 978 | 0,3 |
| 19/01 | -3,5 (06:00) | -0,4 (23:00) | -1,7 | 94 | 0,2 | 1016 | 0,0 | 299 | 0,1 |
| 20/01 | -5,8 (23:55) | 0,0 (14:00) | -1,7 | 95 | 0,6 | 1020 | 1,2 | 627 | 0,2 |
| 21/01 | -8,2 (07:30) | 2,4 (14:40) | -4,0 | 90 | 1,0 | 1026 | 2,6 | 1576 | 0,5 |
| 22/01 | -6,8 (09:20) | 2,9 (15:15) | -2,5 | 93 | 0,5 | 1030 | 3,2 | 1493 | 0,5 |
| 23/01 | 0,3 (22:35) | 8,0 (16:10) | 3,5 | 96 | 1,6 | 1036 | 3,0 | 1093 | 0,4 |
| 24/01 | -0,2 (07:15) | 7,1 (16:15) | 4,2 | 90 | 1,6 | 1035 | 0,2 | 899 | 0,4 |
| 25/01 | -1,1 (08:40) | 17,1 (16:00) | 7,0 | 74 | 0,6 | 1031 | 0,0 | 1638 | 0,9 |
| 26/01 | 3,2 (08:00) | 13,1 (16:50) | 8,9 | 82 | 3,0 | 1029 | 0,0 | 1579 | 1,0 |
| 27/01 | 4,9 (00:30) | 11,3 (13:35) | 9,1 | 83 | 2,6 | 1025 | 0,0 | 966 | 0,7 |
| 28/01 | 6,2 (02:30) | 10,7 (12:15) | 8,5 | 92 | 1,8 | 1026 | 6,8 | 567 | 0,3 |
| 29/01 | 3,3 (19:40) | 7,6 (00:45) | 4,9 | 93 | 3,3 | 1032 | 1,4 | 762 | 0,3 |
| 30/01 | 3,8 (03:00) | 8,6 (15:25) | 6,1 | 89 | 17,3 | 1021 | 21,4 | 705 | 0,6 |
| 31/01 | 3,8 (08:15) | 11,3 (23:10) | 8,1 | 96 | 14,6 | 1017 | 23,8 | 376 | 0,2 |
Résumé du mois
| Paramètre | Min | Max | Moyenne |
| Temp. ext. | -8,2 °C (21/01 07:30) | 17,1 °C (25/01 16:00) | 3,4 °C |
| Humid. ext. | 34 % (25/01 15:55) | 99 % (10/01 04:15) | 91 % |
| Temp. int. | 15,2 °C (05/01 19:00) | 26,1 °C (11/01 15:00) | 20,6 °C |
| Humid. int. | 31 % (18/01 17:40) | 59 % (05/01 19:05) | 45 % |
| Vent | | 37 km/h (11/01 14:20) | 6 km/h |
| Provenance | | | 214 ° |
| Rafales | | 66 km/h (11/01 14:20) | |
| Pression | 992 hPa (11/01 14:00) | 1038 hPa (23/01 10:55) | 1016 hPa |
| Pluie | | 173 mm | |
| Rayonnement solaire | | 555 W/m2 (30/01 13:40) | 22 kWh/m2 |
| Evapo-transpiration | | 11 mm | |
Mois précédent
|
Mois suivant