Tableau du mois 2016-02
| Mois | Temp. min | Temp. max | Temp. moy | Humidité | Vent | Pression | Pluie | Rayon. (Wh/m2) | Evapo. |
| 01/02 | 8,9 (22:20) | 11,4 (03:15) | 9,8 | 90 | 14,8 | 1028 | 1,0 | 739 | 0,6 |
| 02/02 | 8,0 (23:45) | 9,8 (14:35) | 9,0 | 88 | 14,5 | 1023 | 1,6 | 572 | 0,7 |
| 03/02 | 1,8 (20:30) | 7,9 (00:00) | 3,7 | 91 | 9,3 | 1024 | 9,0 | 836 | 0,5 |
| 04/02 | 1,5 (03:15) | 5,2 (23:30) | 3,4 | 95 | 13,1 | 1030 | 11,8 | 395 | 0,2 |
| 05/02 | 2,9 (23:45) | 9,0 (17:10) | 5,9 | 96 | 1,0 | 1027 | 2,4 | 708 | 0,3 |
| 06/02 | 0,6 (02:45) | 13,7 (15:20) | 7,5 | 84 | 2,6 | 1016 | 0,2 | 1978 | 1,1 |
| 07/02 | 2,9 (23:00) | 7,2 (10:00) | 4,5 | 93 | 5,6 | 1009 | 8,8 | 415 | 0,2 |
| 08/02 | 4,6 (00:15) | 10,7 (12:20) | 8,7 | 81 | 23,0 | 1008 | 9,6 | 475 | 1,1 |
| 09/02 | 2,8 (23:45) | 11,8 (14:55) | 8,3 | 82 | 23,9 | 997 | 7,2 | 385 | 1,1 |
| 10/02 | 0,9 (02:45) | 5,1 (15:30) | 2,6 | 85 | 14,7 | 1004 | 2,6 | 1256 | 0,9 |
| 11/02 | 0,8 (08:20) | 5,4 (14:30) | 2,6 | 84 | 2,1 | 1009 | 0,0 | 1527 | 0,6 |
| 12/02 | -0,3 (08:10) | 3,1 (23:45) | 1,1 | 95 | 1,4 | 1000 | 18,8 | 535 | 0,2 |
| 13/02 | 2,7 (00:50) | 8,3 (19:50) | 5,7 | 91 | 11,6 | 992 | 11,8 | 823 | 0,6 |
| 14/02 | 3,3 (17:25) | 8,0 (00:15) | 4,5 | 93 | 6,8 | 993 | 9,0 | 592 | 0,5 |
| 15/02 | 1,2 (07:30) | 4,2 (00:00) | 2,1 | 90 | 2,7 | 1014 | 0,0 | 572 | 0,2 |
| 16/02 | 0,8 (05:30) | 6,3 (12:20) | 3,1 | 79 | 2,1 | 1029 | 0,0 | 1722 | 0,8 |
| 17/02 | -0,2 (08:35) | 2,2 (00:00) | 1,1 | 91 | 0,4 | 1019 | 0,0 | 537 | 0,2 |
| 18/02 | -0,6 (07:45) | 6,0 (14:45) | 3,4 | 85 | 1,6 | 1017 | 2,2 | 1631 | 0,7 |
| 19/02 | 0,3 (23:30) | 5,3 (15:00) | 2,9 | 84 | 7,2 | 1024 | 0,4 | 1656 | 0,8 |
| 20/02 | -0,2 (00:45) | 9,7 (23:45) | 5,4 | 91 | 14,2 | 1024 | 7,0 | 301 | 0,4 |
| 21/02 | 8,4 (22:45) | 11,8 (17:20) | 10,0 | 87 | 11,6 | 1022 | 1,6 | 832 | 0,8 |
| 22/02 | 7,3 (09:05) | 11,8 (15:40) | 9,1 | 89 | 10,9 | 1015 | 0,0 | 1818 | 1,1 |
| 23/02 | 1,0 (23:20) | 8,7 (00:00) | 5,4 | 93 | 11,3 | 1015 | 12,0 | 531 | 0,4 |
| 24/02 | -2,0 (08:00) | 7,2 (13:55) | 2,7 | 87 | 0,9 | 1017 | 3,2 | 2067 | 0,9 |
| 25/02 | 0,1 (23:45) | 2,6 (17:40) | 1,2 | 96 | 0,2 | 1014 | 16,6 | 864 | 0,3 |
| 26/02 | -2,9 (08:00) | 5,7 (15:10) | 1,7 | 83 | 1,6 | 1011 | 4,8 | 2612 | 1,0 |
| 27/02 | -0,6 (08:00) | 8,1 (15:10) | 3,9 | 76 | 7,4 | 1003 | 0,4 | 2815 | 1,4 |
| 28/02 | 0,8 (07:30) | 5,4 (15:20) | 3,0 | 80 | 3,0 | 1008 | 0,0 | 1647 | 0,8 |
| 29/02 | 1,3 (23:25) | 4,2 (12:20) | 2,8 | 89 | 1,7 | 1015 | 0,4 | 605 | 0,3 |
Résumé du mois
| Paramètre | Min | Max | Moyenne |
| Temp. ext. | -2,9 °C (26/02 08:00) | 13,7 °C (06/02 15:20) | 4,6 °C |
| Humid. ext. | 60 % (06/02 15:30) | 98 % (04/02 22:40) | 88 % |
| Temp. int. | 16,0 °C (14/02 04:45) | 25,4 °C (01/02 22:40) | 20,0 °C |
| Humid. int. | 39 % (16/02 22:20) | 61 % (22/02 14:15) | 48 % |
| Vent | | 43 km/h (09/02 17:15) | 8 km/h |
| Provenance | | | 218 ° |
| Rafales | | 82 km/h (09/02 16:10) | |
| Pression | 987 hPa (13/02 19:40) | 1033 hPa (04/02 09:00) | 1014 hPa |
| Pluie | | 142 mm | |
| Rayonnement solaire | | 731 W/m2 (19/02 11:50) | 31 kWh/m2 |
| Evapo-transpiration | | 19 mm | |
Mois précédent
|
Mois suivant