Tableau du mois 2016-03

MoisTemp. minTemp. maxTemp. moyHumiditéVentPressionPluieRayon. (Wh/m2)Evapo.
01/03-1,1 (08:15)4,8 (15:35)2,2816,310220,226341,2
02/030,4 (22:05)7,6 (12:45)3,39510,0100820,25690,3
03/030,6 (23:15)3,7 (12:45)2,09410,910065,29150,4
04/03-0,6 (00:30)6,0 (20:10)3,2942,0100012,27270,3
05/030,6 (23:45)7,5 (16:40)3,7894,99975,016180,7
06/030,2 (22:45)2,4 (16:10)1,2957,010053,413800,5
07/03-1,5 (05:15)1,4 (11:25)0,4961,410064,011680,4
08/03-1,7 (23:45)4,6 (15:10)1,1924,010171,821390,8
09/03-4,2 (05:00)9,8 (16:00)2,8821,410090,437801,6
10/030,3 (07:45)12,3 (16:00)6,1741,110160,036161,7
11/03-2,0 (06:15)12,7 (14:50)6,1741,810220,039422,0
12/03-0,5 (03:30)10,4 (13:05)5,9751,410250,027301,3
13/030,8 (04:45)11,3 (13:50)6,7694,010240,018521,1
14/032,2 (20:50)9,1 (15:50)5,9692,810250,022511,3
15/031,6 (06:15)11,0 (13:10)5,3722,410211,628351,5
16/031,7 (05:45)7,1 (16:45)4,7665,610190,021761,3
17/030,2 (07:00)14,9 (16:25)7,4661,210240,043612,3
18/03-2,2 (06:45)17,6 (16:10)8,6640,610200,044792,4
19/03-1,0 (06:45)14,9 (15:05)7,4740,710190,044062,2
20/031,4 (06:00)13,4 (16:15)7,0751,310180,042982,1
21/03-0,5 (03:45)13,7 (15:30)7,5671,810170,044322,4
22/03-1,1 (04:45)14,6 (15:20)8,7562,210120,046882,6
23/032,2 (23:45)12,9 (12:25)7,7704,410090,027911,8
24/03-1,7 (05:45)10,9 (15:10)6,2682,110160,038692,0
25/034,3 (07:15)6,9 (22:10)5,8919,510189,46970,5
26/036,7 (02:00)18,7 (17:00)11,5760,910170,242992,3
27/032,2 (23:30)10,5 (07:15)7,0826,010142,419671,2
28/031,1 (05:45)14,9 (17:30)9,47612,310083,817091,8
29/036,2 (07:15)12,4 (15:05)9,87110,210130,631882,4
30/037,4 (00:45)14,9 (18:50)11,2893,110123,021021,2
31/035,7 (04:45)20,9 (13:50)13,4781,310060,428631,7

Résumé du mois

ParamètreMinMaxMoyenne
Temp. ext.-4,2 °C (09/03 05:00)20,9 °C (31/03 13:50)6,1 °C
Humid. ext.33 % (18/03 15:15)98 % (07/03 08:50)78 %
Temp. int.16,6 °C (02/03 06:15)25,3 °C (15/03 15:05)20,1 °C
Humid. int.40 % (08/03 22:15)60 % (27/03 13:15)48 %
Vent39 km/h (28/03 21:00)4 km/h
Provenance183 °
Rafales74 km/h (28/03 21:00)
Pression995 hPa (05/03 00:15)1026 hPa (12/03 21:05)1015 hPa
Pluie74 mm
Rayonnement solaire963 W/m2 (23/03 13:20)84 kWh/m2
Evapo-transpiration45 mm

Mois précédent | Mois suivant