Tableau du mois 2016-07
| Mois | Temp. min | Temp. max | Temp. moy | Humidité | Vent | Pression | Pluie | Rayon. (Wh/m2) | Evapo. |
| 01/07 | 15,4 (06:15) | 25,1 (17:35) | 20,9 | 74 | 4,0 | 1016 | 0,0 | 6619 | 4,3 |
| 02/07 | 12,1 (23:45) | 18,7 (01:45) | 15,8 | 87 | 4,4 | 1018 | 1,4 | 2900 | 1,7 |
| 03/07 | 8,7 (05:15) | 20,6 (16:25) | 16,6 | 72 | 2,8 | 1022 | 0,0 | 5183 | 3,1 |
| 04/07 | 11,0 (06:30) | 23,7 (17:40) | 19,4 | 72 | 2,2 | 1020 | 0,2 | 6656 | 4,2 |
| 05/07 | 12,7 (06:30) | 24,2 (16:40) | 20,2 | 72 | 4,1 | 1018 | 0,0 | 6754 | 4,4 |
| 06/07 | 13,6 (06:15) | 22,8 (19:30) | 19,3 | 69 | 3,0 | 1020 | 0,0 | 6983 | 4,4 |
| 07/07 | 10,8 (06:15) | 29,0 (17:35) | 21,6 | 64 | 0,2 | 1019 | 0,0 | 7223 | 4,6 |
| 08/07 | 14,0 (03:45) | 27,6 (18:10) | 22,5 | 64 | 3,6 | 1017 | 0,0 | 6861 | 5,0 |
| 09/07 | 16,6 (06:15) | 27,2 (20:30) | 22,9 | 65 | 3,3 | 1019 | 0,0 | 7250 | 5,0 |
| 10/07 | 15,3 (05:45) | 29,7 (18:40) | 25,1 | 63 | 2,2 | 1013 | 0,0 | 7100 | 5,0 |
| 11/07 | 18,0 (23:20) | 23,6 (13:35) | 21,1 | 81 | 3,3 | 1013 | 3,6 | 3534 | 2,5 |
| 12/07 | 13,1 (23:45) | 20,4 (14:15) | 17,6 | 85 | 2,2 | 1014 | 0,4 | 2503 | 1,4 |
| 13/07 | 10,0 (14:35) | 15,6 (14:05) | 13,2 | 89 | 3,6 | 1017 | 13,8 | 4292 | 2,1 |
| 14/07 | 10,9 (06:45) | 16,6 (16:35) | 13,1 | 89 | 2,3 | 1021 | 9,6 | 4215 | 2,2 |
| 15/07 | 9,4 (06:15) | 18,3 (16:10) | 14,2 | 82 | 0,6 | 1027 | 0,0 | 3027 | 1,6 |
| 16/07 | 7,3 (05:30) | 25,9 (19:45) | 19,2 | 65 | 0,2 | 1025 | 0,2 | 7167 | 4,3 |
| 17/07 | 12,2 (04:00) | 29,4 (17:15) | 22,9 | 65 | 0,5 | 1021 | 0,0 | 7252 | 4,7 |
| 18/07 | 14,6 (07:00) | 29,7 (14:25) | 24,6 | 68 | 0,6 | 1020 | 0,0 | 7020 | 4,7 |
| 19/07 | 15,3 (06:15) | 34,1 (19:05) | 26,7 | 64 | 0,1 | 1017 | 0,0 | 7179 | 4,9 |
| 20/07 | 16,1 (06:05) | 32,3 (18:00) | 25,4 | 65 | 0,9 | 1014 | 0,0 | 6631 | 4,7 |
| 21/07 | 17,4 (06:15) | 30,4 (18:10) | 24,8 | 73 | 1,9 | 1014 | 0,4 | 6507 | 4,4 |
| 22/07 | 16,6 (23:50) | 24,9 (11:20) | 19,6 | 86 | 1,1 | 1014 | 8,0 | 1967 | 1,3 |
| 23/07 | 15,7 (04:30) | 23,7 (16:55) | 20,3 | 84 | 3,3 | 1017 | 0,2 | 4969 | 3,0 |
| 24/07 | 16,4 (05:30) | 24,7 (18:20) | 20,7 | 83 | 3,2 | 1018 | 0,0 | 4865 | 3,1 |
| 25/07 | 15,8 (04:45) | 26,9 (17:25) | 21,3 | 78 | 1,8 | 1018 | 0,2 | 5934 | 4,0 |
| 26/07 | 16,1 (06:45) | 27,2 (15:45) | 22,9 | 73 | 2,2 | 1018 | 0,0 | 6259 | 4,3 |
| 27/07 | 15,4 (06:45) | 24,3 (16:15) | 20,5 | 71 | 4,1 | 1018 | 0,0 | 6395 | 4,2 |
| 28/07 | 14,5 (06:30) | 22,4 (15:35) | 19,4 | 81 | 2,2 | 1017 | 0,4 | 3288 | 2,1 |
| 29/07 | 15,6 (06:30) | 25,3 (16:35) | 21,3 | 76 | 5,2 | 1015 | 0,0 | 5537 | 3,8 |
| 30/07 | 14,8 (07:00) | 26,8 (15:40) | 22,5 | 75 | 3,8 | 1013 | 0,2 | 6053 | 4,1 |
| 31/07 | 15,2 (23:40) | 21,4 (15:50) | 18,8 | 86 | 3,1 | 1014 | 11,6 | 2386 | 1,6 |
Résumé du mois
| Paramètre | Min | Max | Moyenne |
| Temp. ext. | 7,3 °C (16/07 05:30) | 34,1 °C (19/07 19:05) | 20,5 °C |
| Humid. ext. | 37 % (20/07 17:05) | 98 % (23/07 07:00) | 75 % |
| Temp. int. | 19,2 °C (16/07 08:30) | 24,4 °C (19/07 20:25) | 22,5 °C |
| Humid. int. | 54 % (13/07 18:40) | 73 % (26/07 13:15) | 66 % |
| Vent | | 16 km/h (22/07 13:30) | 2 km/h |
| Provenance | | | 254 ° |
| Rafales | | 37 km/h (13/07 14:15) | |
| Pression | 1011 hPa (10/07 19:20) | 1027 hPa (15/07 13:00) | 1018 hPa |
| Pluie | | 50 mm | |
| Rayonnement solaire | | 1194 W/m2 (13/07 14:05) | 170 kWh/m2 |
| Evapo-transpiration | | 111 mm | |
Mois précédent
|
Mois suivant