Tableau du mois 2016-08
| Mois | Temp. min | Temp. max | Temp. moy | Humidité | Vent | Pression | Pluie | Rayon. (Wh/m2) | Evapo. |
| 01/08 | 11,5 (07:00) | 24,8 (16:40) | 19,5 | 67 | 1,5 | 1019 | 0,2 | 6922 | 4,2 |
| 02/08 | 14,4 (03:00) | 21,8 (14:00) | 18,4 | 80 | 3,7 | 1018 | 0,0 | 3152 | 2,2 |
| 03/08 | 15,2 (00:45) | 25,9 (18:15) | 21,1 | 72 | 5,2 | 1015 | 0,0 | 6335 | 4,4 |
| 04/08 | 13,7 (05:30) | 24,0 (13:15) | 17,9 | 84 | 2,0 | 1013 | 13,6 | 2844 | 1,8 |
| 05/08 | 12,2 (06:30) | 20,9 (19:45) | 15,9 | 88 | 2,2 | 1020 | 5,0 | 3631 | 2,0 |
| 06/08 | 9,8 (07:15) | 23,7 (19:55) | 18,5 | 74 | 2,3 | 1026 | 0,2 | 4627 | 3,0 |
| 07/08 | 10,9 (06:45) | 28,3 (19:00) | 20,6 | 71 | 0,7 | 1026 | 0,0 | 6633 | 4,1 |
| 08/08 | 13,8 (05:00) | 26,0 (16:55) | 21,2 | 74 | 4,2 | 1021 | 0,0 | 6297 | 4,3 |
| 09/08 | 11,5 (23:45) | 20,6 (18:30) | 16,9 | 75 | 2,1 | 1020 | 0,6 | 3576 | 2,3 |
| 10/08 | 9,4 (07:00) | 18,6 (16:40) | 14,9 | 70 | 3,9 | 1021 | 0,0 | 5417 | 3,3 |
| 11/08 | 6,6 (06:30) | 19,2 (17:30) | 14,9 | 69 | 2,2 | 1025 | 0,0 | 4973 | 3,1 |
| 12/08 | 12,6 (06:15) | 24,1 (18:05) | 19,1 | 68 | 3,2 | 1026 | 0,0 | 6207 | 4,1 |
| 13/08 | 11,8 (06:30) | 27,3 (18:30) | 21,5 | 69 | 1,4 | 1023 | 0,0 | 6173 | 4,1 |
| 14/08 | 13,8 (06:00) | 29,1 (16:15) | 23,4 | 67 | 1,5 | 1020 | 0,0 | 6122 | 4,2 |
| 15/08 | 14,8 (06:45) | 30,6 (16:55) | 24,6 | 66 | 0,7 | 1017 | 0,2 | 5695 | 3,9 |
| 16/08 | 15,2 (07:00) | 31,4 (18:20) | 24,3 | 66 | 0,8 | 1013 | 0,0 | 5938 | 4,0 |
| 17/08 | 14,7 (23:45) | 26,7 (16:30) | 19,0 | 83 | 0,5 | 1010 | 4,2 | 4758 | 2,4 |
| 18/08 | 12,1 (05:15) | 18,8 (17:35) | 16,8 | 94 | 1,1 | 1011 | 6,2 | 1276 | 0,7 |
| 19/08 | 15,9 (07:00) | 23,1 (15:35) | 19,2 | 81 | 1,1 | 1011 | 0,0 | 4247 | 2,6 |
| 20/08 | 11,8 (23:15) | 18,4 (10:25) | 15,3 | 93 | 2,6 | 1016 | 0,8 | 1367 | 0,8 |
| 21/08 | 11,1 (01:30) | 17,9 (14:05) | 15,3 | 78 | 4,6 | 1023 | 0,4 | 3604 | 2,2 |
| 22/08 | 9,4 (07:15) | 26,1 (19:10) | 18,6 | 70 | 0,3 | 1028 | 0,0 | 5092 | 3,1 |
| 23/08 | 14,4 (01:45) | 31,1 (17:50) | 23,6 | 63 | 1,2 | 1024 | 0,0 | 5745 | 4,0 |
| 24/08 | 14,8 (06:45) | 32,6 (17:15) | 25,7 | 62 | 0,4 | 1019 | 0,0 | 5689 | 4,1 |
| 25/08 | 16,5 (07:15) | 32,2 (17:45) | 25,8 | 63 | 1,3 | 1016 | 0,0 | 5591 | 4,2 |
| 26/08 | 16,2 (07:00) | 33,9 (18:40) | 26,3 | 63 | 1,4 | 1016 | 0,0 | 5429 | 4,0 |
| 27/08 | 16,7 (07:00) | 32,8 (16:25) | 25,9 | 67 | 1,5 | 1016 | 0,0 | 5292 | 3,9 |
| 28/08 | 17,2 (07:05) | 29,8 (16:00) | 23,5 | 68 | 3,8 | 1016 | 0,0 | 4665 | 3,9 |
| 29/08 | 14,9 (23:30) | 22,8 (18:15) | 19,6 | 72 | 4,3 | 1019 | 0,0 | 3503 | 2,8 |
| 30/08 | 13,4 (03:15) | 28,6 (16:15) | 21,7 | 67 | 0,6 | 1020 | 0,0 | 4957 | 3,3 |
| 31/08 | 12,9 (07:15) | 27,3 (16:10) | 21,6 | 67 | 2,1 | 1019 | 0,0 | 5017 | 3,6 |
Résumé du mois
| Paramètre | Min | Max | Moyenne |
| Temp. ext. | 6,6 °C (11/08 06:30) | 33,9 °C (26/08 18:40) | 20,4 °C |
| Humid. ext. | 38 % (24/08 18:30) | 98 % (05/08 09:00) | 72 % |
| Temp. int. | 19,9 °C (22/08 06:45) | 24,6 °C (16/08 18:40) | 22,5 °C |
| Humid. int. | 45 % (10/08 17:20) | 72 % (25/08 22:30) | 63 % |
| Vent | | 17 km/h (02/08 14:15) | 2 km/h |
| Provenance | | | 248 ° |
| Rafales | | 37 km/h (17/08 18:30) | |
| Pression | 1008 hPa (17/08 17:15) | 1029 hPa (07/08 09:00) | 1019 hPa |
| Pluie | | 31 mm | |
| Rayonnement solaire | | 1102 W/m2 (06/08 13:55) | 150 kWh/m2 |
| Evapo-transpiration | | 100 mm | |
Mois précédent
|
Mois suivant