Tableau du mois 2016-09

MoisTemp. minTemp. maxTemp. moyHumiditéVentPressionPluieRayon. (Wh/m2)Evapo.
01/0915,0 (07:35)26,9 (16:50)21,6652,210210,051863,7
02/0912,3 (07:30)25,8 (15:35)20,3661,910200,047623,4
03/0913,5 (05:00)27,4 (15:50)21,6652,210180,042703,2
04/0913,8 (05:30)22,8 (14:05)17,6812,510172,820751,4
05/0913,4 (23:45)19,1 (17:15)15,9882,2102211,027011,5
06/0910,5 (04:30)25,9 (16:35)19,4711,210240,246993,0
07/0911,9 (07:15)28,1 (17:45)21,1621,310160,047003,3
08/0913,0 (07:35)27,3 (16:40)21,2683,610140,046033,5
09/0916,3 (07:15)29,1 (18:30)22,2730,810160,040192,6
10/0913,7 (07:30)27,8 (15:50)21,7741,810150,042283,0
11/0914,3 (08:00)29,4 (18:05)22,7690,210160,036962,5
12/0914,1 (06:45)28,6 (16:10)22,5701,710160,039802,9
13/0914,8 (06:45)31,8 (16:00)24,6640,310120,043093,0
14/0917,6 (02:45)31,4 (17:10)24,0631,310100,039633,1
15/0913,9 (21:30)22,5 (01:45)16,7890,710117,28830,6
16/0911,6 (23:30)20,1 (16:30)14,6900,410151,018881,0
17/0911,7 (00:00)14,4 (16:55)13,1943,810161,616630,8
18/0912,2 (05:30)14,6 (19:00)13,7973,1101311,47580,4
19/0911,6 (23:45)17,3 (17:00)14,5950,810170,212570,7
20/099,7 (02:00)19,3 (15:30)14,8810,510170,031521,8
21/097,8 (07:50)21,3 (16:05)14,4751,010170,240022,4
22/096,4 (06:45)21,7 (16:50)14,7760,410210,238132,2
23/098,7 (07:45)22,8 (18:10)15,7751,310250,035032,2
24/097,3 (04:45)24,2 (16:35)16,7730,910230,039402,5
25/099,2 (06:45)23,4 (16:45)17,6752,010200,234872,3
26/0913,3 (01:30)21,5 (16:00)16,5860,310210,021201,2
27/0911,9 (08:00)23,4 (16:45)17,1820,410250,029871,8
28/098,9 (07:15)20,9 (16:05)15,3822,410290,234692,2
29/099,4 (04:15)23,4 (16:35)17,5773,710220,235352,5
30/0911,3 (06:45)20,5 (16:15)16,7763,310161,422081,7

Résumé du mois

ParamètreMinMaxMoyenne
Temp. ext.6,4 °C (22/09 06:45)31,8 °C (13/09 16:00)18,2 °C
Humid. ext.39 % (13/09 18:35)99 % (19/09 10:25)77 %
Temp. int.19,3 °C (24/09 07:45)24,6 °C (14/09 16:20)22,0 °C
Humid. int.56 % (02/09 07:50)70 % (18/09 12:35)63 %
Vent20 km/h (30/09 13:10)2 km/h
Provenance232 °
Rafales35 km/h (30/09 13:10)
Pression1006 hPa (15/09 02:30)1030 hPa (28/09 10:35)1018 hPa
Pluie38 mm
Rayonnement solaire798 W/m2 (01/09 12:55)99 kWh/m2
Evapo-transpiration66 mm

Mois précédent | Mois suivant