Tableau du mois 2016-09
| Mois | Temp. min | Temp. max | Temp. moy | Humidité | Vent | Pression | Pluie | Rayon. (Wh/m2) | Evapo. |
| 01/09 | 15,0 (07:35) | 26,9 (16:50) | 21,6 | 65 | 2,2 | 1021 | 0,0 | 5186 | 3,7 |
| 02/09 | 12,3 (07:30) | 25,8 (15:35) | 20,3 | 66 | 1,9 | 1020 | 0,0 | 4762 | 3,4 |
| 03/09 | 13,5 (05:00) | 27,4 (15:50) | 21,6 | 65 | 2,2 | 1018 | 0,0 | 4270 | 3,2 |
| 04/09 | 13,8 (05:30) | 22,8 (14:05) | 17,6 | 81 | 2,5 | 1017 | 2,8 | 2075 | 1,4 |
| 05/09 | 13,4 (23:45) | 19,1 (17:15) | 15,9 | 88 | 2,2 | 1022 | 11,0 | 2701 | 1,5 |
| 06/09 | 10,5 (04:30) | 25,9 (16:35) | 19,4 | 71 | 1,2 | 1024 | 0,2 | 4699 | 3,0 |
| 07/09 | 11,9 (07:15) | 28,1 (17:45) | 21,1 | 62 | 1,3 | 1016 | 0,0 | 4700 | 3,3 |
| 08/09 | 13,0 (07:35) | 27,3 (16:40) | 21,2 | 68 | 3,6 | 1014 | 0,0 | 4603 | 3,5 |
| 09/09 | 16,3 (07:15) | 29,1 (18:30) | 22,2 | 73 | 0,8 | 1016 | 0,0 | 4019 | 2,6 |
| 10/09 | 13,7 (07:30) | 27,8 (15:50) | 21,7 | 74 | 1,8 | 1015 | 0,0 | 4228 | 3,0 |
| 11/09 | 14,3 (08:00) | 29,4 (18:05) | 22,7 | 69 | 0,2 | 1016 | 0,0 | 3696 | 2,5 |
| 12/09 | 14,1 (06:45) | 28,6 (16:10) | 22,5 | 70 | 1,7 | 1016 | 0,0 | 3980 | 2,9 |
| 13/09 | 14,8 (06:45) | 31,8 (16:00) | 24,6 | 64 | 0,3 | 1012 | 0,0 | 4309 | 3,0 |
| 14/09 | 17,6 (02:45) | 31,4 (17:10) | 24,0 | 63 | 1,3 | 1010 | 0,0 | 3963 | 3,1 |
| 15/09 | 13,9 (21:30) | 22,5 (01:45) | 16,7 | 89 | 0,7 | 1011 | 7,2 | 883 | 0,6 |
| 16/09 | 11,6 (23:30) | 20,1 (16:30) | 14,6 | 90 | 0,4 | 1015 | 1,0 | 1888 | 1,0 |
| 17/09 | 11,7 (00:00) | 14,4 (16:55) | 13,1 | 94 | 3,8 | 1016 | 1,6 | 1663 | 0,8 |
| 18/09 | 12,2 (05:30) | 14,6 (19:00) | 13,7 | 97 | 3,1 | 1013 | 11,4 | 758 | 0,4 |
| 19/09 | 11,6 (23:45) | 17,3 (17:00) | 14,5 | 95 | 0,8 | 1017 | 0,2 | 1257 | 0,7 |
| 20/09 | 9,7 (02:00) | 19,3 (15:30) | 14,8 | 81 | 0,5 | 1017 | 0,0 | 3152 | 1,8 |
| 21/09 | 7,8 (07:50) | 21,3 (16:05) | 14,4 | 75 | 1,0 | 1017 | 0,2 | 4002 | 2,4 |
| 22/09 | 6,4 (06:45) | 21,7 (16:50) | 14,7 | 76 | 0,4 | 1021 | 0,2 | 3813 | 2,2 |
| 23/09 | 8,7 (07:45) | 22,8 (18:10) | 15,7 | 75 | 1,3 | 1025 | 0,0 | 3503 | 2,2 |
| 24/09 | 7,3 (04:45) | 24,2 (16:35) | 16,7 | 73 | 0,9 | 1023 | 0,0 | 3940 | 2,5 |
| 25/09 | 9,2 (06:45) | 23,4 (16:45) | 17,6 | 75 | 2,0 | 1020 | 0,2 | 3487 | 2,3 |
| 26/09 | 13,3 (01:30) | 21,5 (16:00) | 16,5 | 86 | 0,3 | 1021 | 0,0 | 2120 | 1,2 |
| 27/09 | 11,9 (08:00) | 23,4 (16:45) | 17,1 | 82 | 0,4 | 1025 | 0,0 | 2987 | 1,8 |
| 28/09 | 8,9 (07:15) | 20,9 (16:05) | 15,3 | 82 | 2,4 | 1029 | 0,2 | 3469 | 2,2 |
| 29/09 | 9,4 (04:15) | 23,4 (16:35) | 17,5 | 77 | 3,7 | 1022 | 0,2 | 3535 | 2,5 |
| 30/09 | 11,3 (06:45) | 20,5 (16:15) | 16,7 | 76 | 3,3 | 1016 | 1,4 | 2208 | 1,7 |
Résumé du mois
| Paramètre | Min | Max | Moyenne |
| Temp. ext. | 6,4 °C (22/09 06:45) | 31,8 °C (13/09 16:00) | 18,2 °C |
| Humid. ext. | 39 % (13/09 18:35) | 99 % (19/09 10:25) | 77 % |
| Temp. int. | 19,3 °C (24/09 07:45) | 24,6 °C (14/09 16:20) | 22,0 °C |
| Humid. int. | 56 % (02/09 07:50) | 70 % (18/09 12:35) | 63 % |
| Vent | | 20 km/h (30/09 13:10) | 2 km/h |
| Provenance | | | 232 ° |
| Rafales | | 35 km/h (30/09 13:10) | |
| Pression | 1006 hPa (15/09 02:30) | 1030 hPa (28/09 10:35) | 1018 hPa |
| Pluie | | 38 mm | |
| Rayonnement solaire | | 798 W/m2 (01/09 12:55) | 99 kWh/m2 |
| Evapo-transpiration | | 66 mm | |
Mois précédent
|
Mois suivant