Tableau du mois 2016-10

MoisTemp. minTemp. maxTemp. moyHumiditéVentPressionPluieRayon. (Wh/m2)Evapo.
01/1011,8 (22:10)15,6 (16:00)14,1953,510127,410020,6
02/109,0 (21:25)15,4 (15:25)12,6784,310172,832381,9
03/106,8 (08:30)17,0 (16:55)11,6780,910260,026851,5
04/104,1 (05:00)18,7 (16:55)12,8770,810270,232471,8
05/107,8 (23:30)16,7 (16:40)11,3661,310240,033792,0
06/105,2 (07:00)15,8 (16:25)10,2701,610170,032742,0
07/107,3 (04:15)13,6 (16:00)10,5820,410170,013940,8
08/104,3 (05:15)12,6 (15:45)8,3890,510210,013770,7
09/103,0 (23:45)10,2 (14:25)6,1930,810233,012920,6
10/101,1 (02:45)10,7 (14:10)6,9910,310220,415410,7
11/102,7 (06:30)14,4 (16:05)7,4820,710180,220081,0
12/100,1 (05:00)13,6 (16:05)7,0801,410160,029601,5
13/104,6 (08:15)10,2 (14:40)7,3832,810112,213990,8
14/106,6 (23:35)13,4 (13:25)9,7852,010062,012400,7
15/105,6 (01:30)17,1 (18:10)11,3850,710150,025891,3
16/103,1 (08:40)19,9 (15:15)10,1870,110210,222581,2
17/108,3 (06:45)14,6 (14:00)12,2950,810236,06630,3
18/1010,0 (23:45)15,0 (15:00)12,4893,310240,027271,4
19/106,7 (20:05)10,8 (14:55)8,5921,810203,212920,6
20/106,5 (08:00)8,7 (15:05)7,7954,810171,67340,3
21/104,1 (23:45)9,2 (14:00)7,7912,710162,812650,6
22/102,0 (09:25)14,1 (17:20)7,1860,310150,215940,8
23/107,0 (00:00)9,3 (20:15)8,1901,610111,63740,4
24/108,4 (00:00)16,3 (16:30)13,1950,6101310,07510,4
25/1011,3 (23:45)14,3 (15:20)13,1960,9102111,29210,4
26/1010,1 (09:00)13,4 (16:05)11,5920,610270,08840,4
27/104,8 (08:50)15,9 (15:10)9,9870,610330,221451,1
28/102,6 (08:30)16,7 (16:05)8,2890,810350,222131,1
29/106,0 (00:00)15,7 (15:39)10,4892,610320,220621,1
30/106,8 (08:00)15,2 (14:40)10,0844,310270,021471,2
31/106,1 (07:30)11,8 (16:15)8,8882,210260,020331,0

Résumé du mois

ParamètreMinMaxMoyenne
Temp. ext.0,1 °C (12/10 05:00)19,9 °C (16/10 15:15)9,9 °C
Humid. ext.46 % (05/10 16:20)98 % (16/10 09:55)86 %
Temp. int.17,9 °C (14/10 07:45)23,8 °C (23/10 21:40)20,8 °C
Humid. int.48 % (12/10 23:05)71 % (02/10 13:20)58 %
Vent17 km/h (02/10 15:15)2 km/h
Provenance180 °
Rafales34 km/h (02/10 13:20)
Pression1003 hPa (14/10 17:40)1036 hPa (28/10 11:55)1020 hPa
Pluie56 mm
Rayonnement solaire879 W/m2 (03/10 12:40)56 kWh/m2
Evapo-transpiration30 mm

Mois précédent | Mois suivant