Tableau du mois 2016-10
| Mois | Temp. min | Temp. max | Temp. moy | Humidité | Vent | Pression | Pluie | Rayon. (Wh/m2) | Evapo. |
| 01/10 | 11,8 (22:10) | 15,6 (16:00) | 14,1 | 95 | 3,5 | 1012 | 7,4 | 1002 | 0,6 |
| 02/10 | 9,0 (21:25) | 15,4 (15:25) | 12,6 | 78 | 4,3 | 1017 | 2,8 | 3238 | 1,9 |
| 03/10 | 6,8 (08:30) | 17,0 (16:55) | 11,6 | 78 | 0,9 | 1026 | 0,0 | 2685 | 1,5 |
| 04/10 | 4,1 (05:00) | 18,7 (16:55) | 12,8 | 77 | 0,8 | 1027 | 0,2 | 3247 | 1,8 |
| 05/10 | 7,8 (23:30) | 16,7 (16:40) | 11,3 | 66 | 1,3 | 1024 | 0,0 | 3379 | 2,0 |
| 06/10 | 5,2 (07:00) | 15,8 (16:25) | 10,2 | 70 | 1,6 | 1017 | 0,0 | 3274 | 2,0 |
| 07/10 | 7,3 (04:15) | 13,6 (16:00) | 10,5 | 82 | 0,4 | 1017 | 0,0 | 1394 | 0,8 |
| 08/10 | 4,3 (05:15) | 12,6 (15:45) | 8,3 | 89 | 0,5 | 1021 | 0,0 | 1377 | 0,7 |
| 09/10 | 3,0 (23:45) | 10,2 (14:25) | 6,1 | 93 | 0,8 | 1023 | 3,0 | 1292 | 0,6 |
| 10/10 | 1,1 (02:45) | 10,7 (14:10) | 6,9 | 91 | 0,3 | 1022 | 0,4 | 1541 | 0,7 |
| 11/10 | 2,7 (06:30) | 14,4 (16:05) | 7,4 | 82 | 0,7 | 1018 | 0,2 | 2008 | 1,0 |
| 12/10 | 0,1 (05:00) | 13,6 (16:05) | 7,0 | 80 | 1,4 | 1016 | 0,0 | 2960 | 1,5 |
| 13/10 | 4,6 (08:15) | 10,2 (14:40) | 7,3 | 83 | 2,8 | 1011 | 2,2 | 1399 | 0,8 |
| 14/10 | 6,6 (23:35) | 13,4 (13:25) | 9,7 | 85 | 2,0 | 1006 | 2,0 | 1240 | 0,7 |
| 15/10 | 5,6 (01:30) | 17,1 (18:10) | 11,3 | 85 | 0,7 | 1015 | 0,0 | 2589 | 1,3 |
| 16/10 | 3,1 (08:40) | 19,9 (15:15) | 10,1 | 87 | 0,1 | 1021 | 0,2 | 2258 | 1,2 |
| 17/10 | 8,3 (06:45) | 14,6 (14:00) | 12,2 | 95 | 0,8 | 1023 | 6,0 | 663 | 0,3 |
| 18/10 | 10,0 (23:45) | 15,0 (15:00) | 12,4 | 89 | 3,3 | 1024 | 0,0 | 2727 | 1,4 |
| 19/10 | 6,7 (20:05) | 10,8 (14:55) | 8,5 | 92 | 1,8 | 1020 | 3,2 | 1292 | 0,6 |
| 20/10 | 6,5 (08:00) | 8,7 (15:05) | 7,7 | 95 | 4,8 | 1017 | 1,6 | 734 | 0,3 |
| 21/10 | 4,1 (23:45) | 9,2 (14:00) | 7,7 | 91 | 2,7 | 1016 | 2,8 | 1265 | 0,6 |
| 22/10 | 2,0 (09:25) | 14,1 (17:20) | 7,1 | 86 | 0,3 | 1015 | 0,2 | 1594 | 0,8 |
| 23/10 | 7,0 (00:00) | 9,3 (20:15) | 8,1 | 90 | 1,6 | 1011 | 1,6 | 374 | 0,4 |
| 24/10 | 8,4 (00:00) | 16,3 (16:30) | 13,1 | 95 | 0,6 | 1013 | 10,0 | 751 | 0,4 |
| 25/10 | 11,3 (23:45) | 14,3 (15:20) | 13,1 | 96 | 0,9 | 1021 | 11,2 | 921 | 0,4 |
| 26/10 | 10,1 (09:00) | 13,4 (16:05) | 11,5 | 92 | 0,6 | 1027 | 0,0 | 884 | 0,4 |
| 27/10 | 4,8 (08:50) | 15,9 (15:10) | 9,9 | 87 | 0,6 | 1033 | 0,2 | 2145 | 1,1 |
| 28/10 | 2,6 (08:30) | 16,7 (16:05) | 8,2 | 89 | 0,8 | 1035 | 0,2 | 2213 | 1,1 |
| 29/10 | 6,0 (00:00) | 15,7 (15:39) | 10,4 | 89 | 2,6 | 1032 | 0,2 | 2062 | 1,1 |
| 30/10 | 6,8 (08:00) | 15,2 (14:40) | 10,0 | 84 | 4,3 | 1027 | 0,0 | 2147 | 1,2 |
| 31/10 | 6,1 (07:30) | 11,8 (16:15) | 8,8 | 88 | 2,2 | 1026 | 0,0 | 2033 | 1,0 |
Résumé du mois
| Paramètre | Min | Max | Moyenne |
| Temp. ext. | 0,1 °C (12/10 05:00) | 19,9 °C (16/10 15:15) | 9,9 °C |
| Humid. ext. | 46 % (05/10 16:20) | 98 % (16/10 09:55) | 86 % |
| Temp. int. | 17,9 °C (14/10 07:45) | 23,8 °C (23/10 21:40) | 20,8 °C |
| Humid. int. | 48 % (12/10 23:05) | 71 % (02/10 13:20) | 58 % |
| Vent | | 17 km/h (02/10 15:15) | 2 km/h |
| Provenance | | | 180 ° |
| Rafales | | 34 km/h (02/10 13:20) | |
| Pression | 1003 hPa (14/10 17:40) | 1036 hPa (28/10 11:55) | 1020 hPa |
| Pluie | | 56 mm | |
| Rayonnement solaire | | 879 W/m2 (03/10 12:40) | 56 kWh/m2 |
| Evapo-transpiration | | 30 mm | |
Mois précédent
|
Mois suivant