Tableau du mois 2017-01

MoisTemp. minTemp. maxTemp. moyHumiditéVentPressionPluieRayon. (Wh/m2)Evapo.
01/01-6,9 (04:00)1,1 (12:35)-1,8962,410250,27070,2
02/01-2,1 (21:15)-0,3 (00:45)-1,0973,010250,04160,1
03/01-3,4 (22:50)-1,0 (00:00)-2,5971,410290,42180,0
04/01-3,8 (03:30)0,1 (23:00)-1,8973,410240,0910,0
05/01-7,3 (23:55)0,7 (13:50)-2,4960,610303,25430,2
06/01-9,5 (05:00)-2,2 (15:15)-6,0901,110390,211670,3
07/01-10,8 (07:30)-3,2 (16:15)-5,6821,610360,08530,3
08/01-4,6 (01:45)0,0 (15:30)-1,9920,710330,08310,2
09/01-1,7 (08:00)1,6 (13:25)-0,2870,210280,07580,3
10/01-1,0 (00:00)0,9 (20:40)0,5962,410130,01110,0
11/010,1 (01:15)4,4 (23:30)2,2976,410176,44610,2
12/012,8 (19:50)7,9 (23:10)4,5956,510113,63790,2
13/01-0,7 (20:50)6,8 (00:00)1,09013,810081,06650,5
14/01-1,7 (22:45)0,5 (02:00)-0,7968,010180,07950,2
15/01-2,3 (03:45)-0,5 (15:00)-1,1960,410230,01750,0
16/01-7,2 (09:05)0,8 (15:35)-3,4910,010250,27690,2
17/01-5,6 (01:15)-0,6 (14:40)-3,3772,510290,014520,5
18/01-4,9 (08:00)-0,7 (15:15)-3,4735,110310,013060,7
19/01-6,3 (09:15)-1,8 (13:15)-4,5822,810320,012190,4
20/01-6,6 (08:30)0,0 (15:30)-4,0820,810320,014870,5
21/01-9,3 (07:55)2,2 (14:30)-3,9850,410290,415150,5
22/01-8,6 (23:55)0,7 (15:10)-4,6871,110260,014730,5
23/01-9,5 (04:30)-3,3 (14:15)-6,1910,810260,012270,3
24/01-7,2 (08:10)-4,9 (15:15)-5,8930,410280,05270,1
25/01-7,2 (23:15)-5,2 (00:00)-6,1892,610280,04530,1
26/01-7,1 (00:00)0,1 (15:10)-4,1843,010240,016770,5
27/01-7,3 (06:00)4,7 (14:30)-0,8781,210210,212980,5
28/01-3,8 (04:15)9,4 (14:50)1,7770,810210,017720,8
29/01-0,1 (23:30)7,4 (15:20)3,2900,410230,09530,4
30/01-0,8 (01:45)6,1 (23:45)4,2960,710189,83900,2
31/016,0 (00:00)7,8 (20:45)7,2981,0101616,21940,1

Résumé du mois

ParamètreMinMaxMoyenne
Temp. ext.-10,8 °C (07/01 07:30)9,4 °C (28/01 14:50)-1,6 °C
Humid. ext.49 % (28/01 14:50)98 % (01/01 12:30)90 %
Temp. int.15,4 °C (26/01 07:00)22,9 °C (14/01 17:15)19,4 °C
Humid. int.32 % (19/01 22:35)57 % (31/01 20:05)41 %
Vent35 km/h (12/01 23:10)3 km/h
Provenance193 °
Rafales68 km/h (13/01 00:55)
Pression998 hPa (12/01 22:30)1040 hPa (06/01 10:30)1025 hPa
Pluie42 mm
Rayonnement solaire550 W/m2 (29/01 13:35)25 kWh/m2
Evapo-transpiration9 mm

Mois précédent | Mois suivant