Tableau du mois 2017-02

MoisTemp. minTemp. maxTemp. moyHumiditéVentPressionPluieRayon. (Wh/m2)Evapo.
01/022,6 (07:15)11,3 (15:10)5,5960,010163,416810,7
02/022,1 (03:00)15,8 (13:55)8,2860,010100,415250,8
03/025,8 (09:10)12,1 (16:00)8,0844,110083,615870,9
04/022,1 (04:15)7,0 (14:10)5,08911,2100314,82640,3
05/02-0,1 (03:00)4,2 (23:00)3,2950,1100314,03010,1
06/024,2 (05:00)5,4 (13:15)4,6970,210176,25180,2
07/022,4 (07:45)4,4 (11:15)3,6970,110175,66030,2
08/021,7 (23:25)4,9 (12:15)3,7970,410211,25870,2
09/02-1,1 (08:15)4,4 (14:15)1,5862,310210,016610,7
10/020,1 (00:00)4,6 (14:45)1,9891,910190,415520,6
11/021,8 (03:45)5,6 (16:05)3,9921,710192,45020,2
12/021,3 (23:45)9,7 (15:40)5,0878,410220,819831,0
13/02-0,3 (07:30)5,3 (15:05)1,8885,710240,019700,8
14/02-1,6 (07:00)14,3 (16:00)5,4781,010300,023031,1
15/02-2,0 (07:25)14,9 (15:50)6,3812,210350,023641,4
16/02-0,3 (07:45)14,3 (15:10)8,6802,310320,222711,3
17/020,9 (23:30)9,8 (16:05)6,6833,110281,015390,8
18/02-2,2 (04:30)11,4 (16:00)5,4843,210260,226241,3
19/02-2,6 (07:15)10,2 (16:20)5,2784,310250,225441,4
20/022,9 (02:15)8,1 (17:15)6,0882,310250,86140,4
21/026,5 (00:00)9,2 (13:55)8,5979,2102212,44810,2
22/027,1 (23:10)8,9 (00:00)7,8909,810191,45200,4
23/023,2 (07:20)16,6 (13:50)10,17314,110091,422312,3
24/02-0,3 (23:15)6,3 (00:30)3,6893,810161,212040,7
25/02-1,8 (08:00)12,1 (16:20)4,0810,610220,231241,4
26/020,4 (01:30)12,2 (16:00)6,9683,110180,023101,3
27/020,2 (07:00)14,3 (17:30)9,77112,110067,228472,2
28/020,8 (03:15)7,3 (00:00)3,79211,9100027,86980,5

Résumé du mois

ParamètreMinMaxMoyenne
Temp. ext.-2,6 °C (19/02 07:15)16,6 °C (23/02 13:50)5,5 °C
Humid. ext.36 % (23/02 14:25)99 % (01/02 12:00)86 %
Temp. int.16,6 °C (14/02 06:00)23,9 °C (26/02 20:50)20,1 °C
Humid. int.42 % (12/02 16:20)61 % (24/02 13:20)50 %
Vent35 km/h (27/02 21:15)4 km/h
Provenance199 °
Rafales68 km/h (27/02 21:20)
Pression995 hPa (28/02 13:10)1036 hPa (15/02 10:00)1018 hPa
Pluie107 mm
Rayonnement solaire686 W/m2 (17/02 13:55)42 kWh/m2
Evapo-transpiration23 mm

Mois précédent | Mois suivant