Tableau du mois 2017-03

MoisTemp. minTemp. maxTemp. moyHumiditéVentPressionPluieRayon. (Wh/m2)Evapo.
01/032,8 (03:45)8,3 (23:10)5,88916,910108,810940,8
02/031,1 (23:30)9,6 (15:20)6,3789,6101810,232781,9
03/030,5 (00:45)14,9 (13:25)9,1680,210070,024161,4
04/031,9 (05:45)12,2 (13:05)6,1867,79976,016220,9
05/034,0 (07:00)9,5 (13:15)5,78614,210059,214861,0
06/033,9 (19:30)6,6 (10:40)5,0928,010057,07680,5
07/032,4 (07:15)7,5 (14:00)4,5915,210191,819300,8
08/03-0,8 (05:15)9,4 (23:35)5,2953,910247,813400,5
09/038,8 (06:30)9,6 (22:55)9,29711,5102415,66820,3
10/034,0 (08:15)16,1 (14:50)9,9690,510260,238922,1
11/032,8 (06:30)17,9 (15:05)11,3490,710190,036592,3
12/033,9 (06:30)18,3 (17:00)11,3590,910140,035442,2
13/031,8 (06:45)18,2 (17:15)10,3641,010250,037512,1
14/030,4 (06:30)18,2 (16:30)9,9661,010320,039282,2
15/031,1 (06:55)19,2 (15:20)11,2672,010300,039942,4
16/033,7 (02:15)21,4 (16:30)12,9661,510230,042552,6
17/036,4 (01:15)18,1 (14:20)11,9749,510180,038122,7
18/036,3 (08:40)8,3 (23:30)7,49413,9101725,44650,4
19/038,2 (06:15)10,4 (17:40)9,3976,610174,87050,3
20/038,2 (07:00)12,1 (15:15)10,2835,810140,019761,2
21/035,0 (23:45)10,8 (12:20)8,3874,710127,217571,1
22/033,2 (06:25)8,0 (16:15)5,4900,810134,013690,6
23/035,2 (01:45)18,4 (14:40)12,6693,410120,241572,5
24/038,4 (07:00)14,2 (15:35)10,8813,610210,026391,5
25/036,8 (23:45)18,7 (16:55)11,9685,910180,043622,9
26/034,7 (04:15)17,9 (17:20)11,3671,410200,041312,2
27/034,9 (07:30)21,2 (16:30)13,2572,210210,049013,1
28/035,3 (06:30)18,5 (16:40)13,8624,510240,048793,1
29/034,7 (07:35)19,1 (17:05)13,1662,810270,048213,1
30/035,8 (05:00)24,3 (17:20)16,3572,110240,048313,1
31/037,3 (07:45)20,1 (13:10)15,1555,210170,043163,4

Résumé du mois

ParamètreMinMaxMoyenne
Temp. ext.-0,8 °C (08/03 05:15)24,3 °C (30/03 17:20)9,8 °C
Humid. ext.30 % (11/03 16:30)98 % (08/03 09:30)75 %
Temp. int.16,6 °C (11/03 04:30)24,2 °C (21/03 21:50)20,2 °C
Humid. int.44 % (01/03 17:20)67 % (26/03 13:20)53 %
Vent31 km/h (05/03 20:50)5 km/h
Provenance206 °
Rafales63 km/h (01/03 23:05)
Pression991 hPa (04/03 11:00)1033 hPa (14/03 10:25)1018 hPa
Pluie108 mm
Rayonnement solaire942 W/m2 (26/03 14:20)90 kWh/m2
Evapo-transpiration55 mm

Mois précédent | Mois suivant