Tableau du mois 2017-05

MoisTemp. minTemp. maxTemp. moyHumiditéVentPressionPluieRayon. (Wh/m2)Evapo.
01/054,7 (07:15)12,0 (18:45)8,1874,210143,830321,5
02/051,9 (07:20)12,3 (17:35)8,1821,610160,235091,8
03/055,2 (01:30)14,7 (17:15)9,7821,910170,638392,0
04/055,9 (02:30)14,8 (11:55)10,1880,510168,834121,7
05/053,0 (07:30)21,2 (18:15)14,5690,910160,270523,9
06/059,4 (06:45)14,1 (12:05)11,9844,8101011,815561,0
07/059,1 (23:25)11,0 (15:30)10,1967,810168,410850,6
08/057,0 (23:45)9,9 (12:20)8,3933,610192,022401,0
09/055,9 (05:45)17,8 (17:35)11,5710,210171,254172,8
10/054,3 (07:00)22,9 (18:25)15,7611,310070,071364,2
11/0511,4 (06:45)18,1 (14:40)14,6811,610005,823921,4
12/058,9 (06:15)17,4 (18:20)14,1880,610054,436131,9
13/0510,9 (06:15)20,6 (15:30)14,7842,310142,644272,6
14/0510,4 (01:15)19,7 (16:00)14,2871,610223,047172,7
15/058,7 (06:30)21,9 (18:35)16,8701,910283,071324,2
16/058,7 (06:30)28,3 (17:45)20,7570,410260,070504,5
17/0513,2 (06:55)28,5 (18:35)21,5600,610180,069424,7
18/0514,6 (04:30)25,6 (18:05)19,6760,410128,638522,5
19/056,4 (23:35)15,5 (00:30)9,4934,3101514,615470,7
20/053,9 (03:45)16,5 (18:35)11,6773,110240,251442,8
21/054,3 (06:00)23,7 (18:40)16,9620,510230,072304,3
22/059,1 (06:15)25,0 (17:50)19,0611,610170,073054,7
23/0511,7 (05:15)24,3 (16:25)19,3722,910190,861423,9
24/0511,6 (04:30)25,2 (19:10)19,2680,510220,067024,0
25/0511,2 (05:45)26,9 (17:55)21,3601,110190,070104,6
26/0514,6 (05:30)28,9 (18:25)23,0530,810160,074835,0
27/0513,1 (05:45)29,2 (16:05)23,6631,310170,070834,9
28/0515,7 (05:45)31,5 (20:00)25,5621,210170,072495,0
29/0516,7 (06:45)29,1 (16:30)24,2563,010130,069365,0
30/0516,4 (06:30)25,5 (16:30)21,9704,210150,065334,4
31/0515,2 (05:00)26,2 (16:30)21,7740,410180,052703,3

Résumé du mois

ParamètreMinMaxMoyenne
Temp. ext.1,9 °C (02/05 07:20)31,5 °C (28/05 20:00)16,1 °C
Humid. ext.18 % (16/05 17:10)98 % (05/05 09:05)74 %
Temp. int.17,6 °C (05/05 04:30)24,3 °C (30/05 20:30)21,3 °C
Humid. int.49 % (01/05 17:50)71 % (28/05 22:20)59 %
Vent19 km/h (07/05 08:35)2 km/h
Provenance235 °
Rafales39 km/h (01/05 00:00)
Pression998 hPa (11/05 16:55)1030 hPa (15/05 11:50)1016 hPa
Pluie80 mm
Rayonnement solaire1243 W/m2 (09/05 13:25)160 kWh/m2
Evapo-transpiration97 mm

Mois précédent | Mois suivant