Tableau du mois 2017-06
| Mois | Temp. min | Temp. max | Temp. moy | Humidité | Vent | Pression | Pluie | Rayon. (Wh/m2) | Evapo. |
| 01/06 | 15,9 (06:00) | 27,8 (18:05) | 22,1 | 75 | 0,2 | 1019 | 2,8 | 5251 | 3,3 |
| 02/06 | 14,4 (06:00) | 26,3 (16:40) | 21,8 | 69 | 3,1 | 1016 | 0,0 | 7136 | 4,8 |
| 03/06 | 14,3 (06:15) | 25,6 (14:30) | 18,8 | 86 | 2,0 | 1012 | 9,0 | 4337 | 2,7 |
| 04/06 | 11,8 (08:15) | 18,1 (17:45) | 15,4 | 76 | 4,9 | 1016 | 5,6 | 6835 | 3,8 |
| 05/06 | 11,1 (01:30) | 22,2 (18:30) | 16,6 | 71 | 1,1 | 1013 | 0,0 | 5605 | 3,3 |
| 06/06 | 8,2 (23:30) | 16,4 (15:30) | 12,5 | 84 | 6,8 | 1009 | 12,4 | 3572 | 2,2 |
| 07/06 | 9,0 (00:00) | 16,3 (17:05) | 11,7 | 80 | 6,8 | 1019 | 3,2 | 5076 | 2,7 |
| 08/06 | 6,3 (05:00) | 26,8 (18:10) | 16,4 | 68 | 0,5 | 1019 | 0,0 | 7541 | 4,5 |
| 09/06 | 11,6 (06:00) | 23,2 (18:00) | 18,4 | 75 | 4,6 | 1015 | 1,0 | 4254 | 3,0 |
| 10/06 | 12,7 (01:45) | 26,5 (20:05) | 21,0 | 65 | 0,1 | 1020 | 0,0 | 7413 | 4,6 |
| 11/06 | 12,9 (06:00) | 29,2 (19:40) | 24,0 | 60 | 1,4 | 1016 | 0,0 | 7226 | 5,0 |
| 12/06 | 15,2 (23:55) | 23,6 (18:40) | 20,9 | 72 | 5,4 | 1017 | 0,0 | 6694 | 4,5 |
| 13/06 | 11,8 (05:00) | 28,3 (16:50) | 21,9 | 60 | 0,9 | 1016 | 0,0 | 7567 | 4,9 |
| 14/06 | 15,1 (05:15) | 30,3 (18:35) | 23,4 | 62 | 0,5 | 1014 | 0,0 | 6853 | 4,5 |
| 15/06 | 16,4 (05:30) | 28,0 (15:55) | 23,5 | 73 | 4,1 | 1015 | 0,0 | 6275 | 4,3 |
| 16/06 | 13,8 (23:45) | 22,3 (18:15) | 19,8 | 64 | 6,4 | 1021 | 0,0 | 7299 | 5,0 |
| 17/06 | 10,5 (05:45) | 26,9 (18:35) | 20,5 | 63 | 0,5 | 1024 | 0,0 | 7052 | 4,4 |
| 18/06 | 15,2 (05:15) | 29,4 (17:45) | 23,8 | 55 | 1,1 | 1020 | 0,0 | 7576 | 5,1 |
| 19/06 | 13,8 (06:00) | 30,9 (18:10) | 25,3 | 58 | 2,5 | 1017 | 0,0 | 7245 | 5,3 |
| 20/06 | 17,7 (06:00) | 31,2 (18:45) | 25,9 | 61 | 3,5 | 1015 | 0,0 | 7247 | 5,3 |
| 21/06 | 19,7 (05:45) | 32,2 (20:05) | 26,5 | 60 | 2,9 | 1014 | 0,0 | 6795 | 5,2 |
| 22/06 | 17,6 (06:00) | 32,4 (18:20) | 27,6 | 60 | 4,1 | 1013 | 0,0 | 6225 | 5,0 |
| 23/06 | 20,5 (05:00) | 27,7 (17:20) | 24,9 | 67 | 6,5 | 1016 | 0,0 | 7061 | 5,2 |
| 24/06 | 18,6 (05:45) | 26,1 (18:45) | 22,1 | 69 | 4,5 | 1016 | 0,0 | 5531 | 4,0 |
| 25/06 | 16,4 (23:50) | 24,6 (18:30) | 19,7 | 70 | 2,5 | 1015 | 0,0 | 5937 | 3,5 |
| 26/06 | 13,0 (06:30) | 32,0 (16:40) | 23,4 | 63 | 0,9 | 1011 | 0,2 | 6290 | 4,2 |
| 27/06 | 18,2 (03:15) | 28,9 (16:15) | 22,8 | 72 | 1,5 | 1005 | 0,2 | 6112 | 3,7 |
| 28/06 | 14,7 (22:30) | 24,3 (17:15) | 18,4 | 81 | 5,6 | 999 | 17,0 | 5432 | 3,6 |
| 29/06 | 11,5 (22:50) | 17,9 (17:50) | 14,9 | 87 | 6,3 | 1002 | 5,2 | 3548 | 2,1 |
| 30/06 | 11,2 (05:15) | 20,3 (13:55) | 16,1 | 71 | 7,2 | 1008 | 0,2 | 5193 | 3,5 |
Résumé du mois
| Paramètre | Min | Max | Moyenne |
| Temp. ext. | 6,3 °C (08/06 05:00) | 32,4 °C (22/06 18:20) | 20,6 °C |
| Humid. ext. | 29 % (21/06 17:05) | 97 % (01/06 08:45) | 69 % |
| Temp. int. | 19,3 °C (08/06 03:45) | 25,9 °C (22/06 22:10) | 22,9 °C |
| Humid. int. | 51 % (08/06 18:45) | 69 % (15/06 22:35) | 61 % |
| Vent | | 32 km/h (29/06 18:20) | 3 km/h |
| Provenance | | | 242 ° |
| Rafales | | 58 km/h (06/06 17:55) | |
| Pression | 996 hPa (28/06 17:50) | 1025 hPa (17/06 10:05) | 1015 hPa |
| Pluie | | 57 mm | |
| Rayonnement solaire | | 1220 W/m2 (06/06 12:20) | 186 kWh/m2 |
| Evapo-transpiration | | 123 mm | |
Mois précédent
|
Mois suivant