Tableau du mois 2017-08
| Mois | Temp. min | Temp. max | Temp. moy | Humidité | Vent | Pression | Pluie | Rayon. (Wh/m2) | Evapo. |
| 01/08 | 17,8 (05:15) | 28,7 (16:15) | 23,4 | 76 | 1,1 | 1013 | 6,4 | 3644 | 2,6 |
| 02/08 | 18,4 (06:45) | 31,2 (19:30) | 24,5 | 78 | 1,5 | 1017 | 9,0 | 5722 | 3,9 |
| 03/08 | 20,8 (05:15) | 29,1 (16:50) | 25,5 | 74 | 5,1 | 1013 | 0,8 | 5112 | 3,8 |
| 04/08 | 16,7 (23:55) | 24,7 (13:40) | 21,2 | 73 | 4,2 | 1015 | 0,0 | 4368 | 3,1 |
| 05/08 | 14,0 (05:45) | 26,1 (16:35) | 21,0 | 74 | 6,1 | 1016 | 0,0 | 3737 | 2,9 |
| 06/08 | 14,6 (04:15) | 26,8 (18:45) | 20,6 | 64 | 0,6 | 1020 | 0,0 | 5001 | 3,3 |
| 07/08 | 10,2 (06:45) | 29,2 (17:40) | 22,1 | 57 | 0,4 | 1015 | 0,0 | 6674 | 4,4 |
| 08/08 | 13,8 (23:40) | 20,2 (17:35) | 17,5 | 83 | 3,2 | 1012 | 10,8 | 2360 | 1,7 |
| 09/08 | 11,5 (06:45) | 21,4 (15:00) | 17,0 | 78 | 1,1 | 1016 | 0,6 | 4095 | 2,4 |
| 10/08 | 11,1 (23:45) | 19,9 (17:55) | 14,8 | 82 | 0,2 | 1019 | 7,6 | 2977 | 1,6 |
| 11/08 | 9,5 (04:00) | 15,3 (16:10) | 12,9 | 88 | 3,3 | 1019 | 1,0 | 2253 | 1,2 |
| 12/08 | 11,8 (06:15) | 19,0 (19:40) | 15,7 | 80 | 3,4 | 1021 | 0,4 | 2931 | 1,9 |
| 13/08 | 13,1 (00:45) | 23,5 (18:05) | 19,3 | 76 | 0,2 | 1020 | 0,0 | 5550 | 3,3 |
| 14/08 | 13,2 (07:00) | 29,3 (19:30) | 22,0 | 72 | 0,4 | 1017 | 0,0 | 5675 | 3,7 |
| 15/08 | 15,3 (06:45) | 27,8 (14:15) | 22,5 | 69 | 2,4 | 1018 | 1,6 | 4757 | 3,4 |
| 16/08 | 15,7 (07:30) | 25,3 (18:25) | 21,3 | 78 | 1,4 | 1019 | 0,4 | 4582 | 2,9 |
| 17/08 | 16,6 (06:15) | 26,8 (18:30) | 22,4 | 70 | 4,1 | 1018 | 0,0 | 5159 | 3,7 |
| 18/08 | 15,3 (05:00) | 26,6 (14:35) | 19,9 | 79 | 3,4 | 1015 | 4,2 | 4272 | 2,9 |
| 19/08 | 11,4 (23:45) | 20,5 (18:15) | 17,3 | 71 | 2,8 | 1020 | 0,2 | 5318 | 3,3 |
| 20/08 | 8,8 (06:45) | 21,1 (17:05) | 16,2 | 66 | 3,1 | 1024 | 0,0 | 5627 | 3,5 |
| 21/08 | 8,9 (04:00) | 24,1 (18:25) | 18,2 | 65 | 0,9 | 1023 | 0,0 | 5095 | 3,1 |
| 22/08 | 10,6 (07:30) | 28,5 (19:10) | 21,3 | 61 | 0,7 | 1018 | 0,0 | 5744 | 3,8 |
| 23/08 | 13,0 (07:15) | 29,7 (18:20) | 23,3 | 65 | 2,0 | 1015 | 0,0 | 5192 | 3,8 |
| 24/08 | 17,3 (04:45) | 26,6 (19:30) | 22,5 | 71 | 2,2 | 1016 | 0,0 | 4310 | 3,0 |
| 25/08 | 14,6 (06:15) | 29,9 (18:35) | 23,6 | 65 | 1,1 | 1016 | 0,0 | 4363 | 3,1 |
| 26/08 | 16,0 (05:00) | 30,3 (16:20) | 24,3 | 57 | 3,2 | 1015 | 0,0 | 5073 | 4,0 |
| 27/08 | 16,3 (06:30) | 29,7 (18:20) | 24,2 | 64 | 2,8 | 1015 | 0,0 | 4324 | 3,5 |
| 28/08 | 16,4 (05:30) | 32,4 (16:15) | 25,2 | 66 | 0,7 | 1015 | 0,0 | 4882 | 3,4 |
| 29/08 | 15,4 (07:15) | 33,8 (16:45) | 25,6 | 59 | 0,1 | 1012 | 0,0 | 4974 | 3,6 |
| 30/08 | 16,1 (06:45) | 28,4 (14:15) | 22,4 | 74 | 3,0 | 1010 | 13,4 | 3471 | 2,7 |
| 31/08 | 12,9 (22:05) | 18,5 (00:00) | 14,9 | 87 | 2,8 | 1017 | 7,8 | 1699 | 1,0 |
Résumé du mois
| Paramètre | Min | Max | Moyenne |
| Temp. ext. | 8,8 °C (20/08 06:45) | 33,8 °C (29/08 16:45) | 20,8 °C |
| Humid. ext. | 29 % (29/08 17:15) | 92 % (02/08 02:00) | 72 % |
| Temp. int. | 20,1 °C (13/08 08:45) | 25,4 °C (27/08 17:40) | 23,0 °C |
| Humid. int. | 50 % (20/08 16:55) | 78 % (03/08 08:30) | 64 % |
| Vent | | 17 km/h (05/08 12:55) | 2 km/h |
| Provenance | | | 251 ° |
| Rafales | | 37 km/h (31/08 06:00) | |
| Pression | 1009 hPa (30/08 18:25) | 1025 hPa (21/08 01:00) | 1017 hPa |
| Pluie | | 64 mm | |
| Rayonnement solaire | | 1185 W/m2 (04/08 13:45) | 138 kWh/m2 |
| Evapo-transpiration | | 95 mm | |
Mois précédent
|
Mois suivant