Tableau du mois 2017-09

MoisTemp. minTemp. maxTemp. moyHumiditéVentPressionPluieRayon. (Wh/m2)Evapo.
01/0910,1 (07:30)19,3 (14:50)14,6820,010190,623831,3
02/0910,8 (02:30)14,6 (13:15)12,1890,210198,217620,9
03/099,2 (04:35)18,9 (17:40)12,9810,110170,040892,2
04/0911,2 (00:00)21,4 (16:20)17,1700,810170,040382,5
05/0914,1 (07:15)24,4 (15:05)20,5712,010190,031152,3
06/0913,6 (23:45)19,5 (00:00)16,2843,110201,020641,4
07/0910,5 (23:45)17,7 (15:25)14,6762,410180,035332,2
08/098,8 (04:30)16,9 (17:40)14,0785,310120,222051,5
09/0910,5 (01:00)15,1 (13:50)12,7883,410037,812660,9
10/0910,2 (07:15)17,1 (17:35)13,1793,210070,037792,2
11/098,7 (04:00)16,3 (17:45)12,9806,410061,223911,6
12/099,7 (23:45)16,2 (14:40)12,3844,910134,231152,0
13/098,3 (02:15)21,4 (18:25)16,37813,910132,813661,8
14/098,8 (11:55)20,4 (00:00)11,68411,1101320,412911,5
15/096,3 (07:00)16,0 (17:05)11,3771,710140,027591,5
16/096,3 (05:30)14,9 (16:55)10,7821,610135,032551,7
17/095,8 (01:00)13,4 (16:00)9,9861,010149,423951,2
18/097,8 (05:30)12,9 (16:10)10,3851,610182,023501,2
19/097,2 (03:15)13,2 (15:00)10,1882,5102013,624361,2
20/097,2 (23:45)16,1 (19:00)11,2842,410230,234671,8
21/095,2 (02:45)21,2 (17:30)13,4750,310200,240382,3
22/095,3 (08:00)19,7 (15:55)13,7772,210210,238282,2
23/096,9 (08:00)23,5 (15:50)15,4770,210210,237642,2
24/098,3 (07:45)23,4 (18:05)16,1740,310200,038592,3
25/097,0 (05:30)21,3 (15:15)14,2791,110190,239282,3
26/099,2 (03:30)17,3 (16:40)13,4870,410212,017010,9
27/0912,6 (01:30)21,8 (16:05)16,0820,410220,235592,0
28/0910,7 (05:00)20,9 (17:50)16,0791,010240,024941,5
29/0912,1 (08:30)26,6 (17:30)17,8760,210210,231411,9
30/0910,3 (23:00)16,6 (12:05)13,2883,110183,210620,6

Résumé du mois

ParamètreMinMaxMoyenne
Temp. ext.5,2 °C (21/09 02:45)26,6 °C (29/09 17:30)13,8 °C
Humid. ext.46 % (23/09 15:55)91 % (19/09 11:35)81 %
Temp. int.18,3 °C (22/09 05:30)23,1 °C (01/09 00:00)20,7 °C
Humid. int.54 % (10/09 18:55)74 % (05/09 12:40)67 %
Vent26 km/h (13/09 22:35)3 km/h
Provenance235 °
Rafales55 km/h (14/09 00:15)
Pression1002 hPa (09/09 06:00)1025 hPa (28/09 10:20)1017 hPa
Pluie83 mm
Rayonnement solaire983 W/m2 (16/09 13:20)84 kWh/m2
Evapo-transpiration51 mm

Mois précédent | Mois suivant