Tableau du mois 2017-10

MoisTemp. minTemp. maxTemp. moyHumiditéVentPressionPluieRayon. (Wh/m2)Evapo.
01/106,6 (07:45)18,5 (16:45)12,3820,110220,228151,5
02/109,8 (01:15)15,4 (23:50)13,7894,010203,66210,5
03/106,4 (23:45)16,2 (04:00)13,1813,2102214,032602,0
04/104,0 (06:15)14,4 (16:25)9,5840,310260,222711,1
05/107,7 (08:00)18,4 (15:55)13,4795,710195,831652,0
06/105,6 (23:30)12,1 (15:50)8,6872,010230,625821,3
07/103,3 (03:45)12,4 (15:10)8,4850,810240,222481,1
08/108,1 (04:15)10,7 (19:30)9,9891,210218,45740,3
09/107,7 (23:10)13,8 (14:30)11,1880,410210,216510,8
10/105,8 (02:45)14,7 (16:45)11,7870,610220,218750,9
11/107,7 (07:00)19,1 (17:35)13,6811,210210,230461,7
12/108,7 (02:30)17,2 (14:40)13,5871,610260,214580,9
13/105,8 (07:55)23,6 (17:25)14,3810,010270,228701,7
14/106,9 (07:45)24,3 (17:20)14,9810,110270,427851,7
15/107,2 (07:45)26,6 (16:10)15,6770,010260,227501,7
16/107,6 (08:35)28,3 (16:55)16,6750,010250,226761,7
17/107,5 (08:05)23,7 (17:25)14,4680,210210,225981,7
18/107,7 (02:15)23,7 (17:30)15,1710,910150,025191,7
19/108,2 (07:15)23,2 (16:20)15,0720,010130,020481,3
20/109,5 (04:30)16,3 (16:00)14,2811,710160,07060,5
21/109,8 (21:45)19,6 (12:25)14,1854,610175,213620,9
22/107,1 (23:50)11,0 (13:15)9,0858,810201,618661,2
23/106,7 (05:00)9,6 (14:40)8,6913,2102516,67060,4
24/108,4 (09:10)15,3 (15:00)11,8871,210260,021381,1
25/106,9 (07:45)17,7 (16:55)12,1881,210250,220821,1
26/108,2 (05:15)19,3 (15:35)13,7851,310250,421931,3
27/104,6 (23:45)14,5 (16:10)10,6871,510280,410170,6
28/101,3 (08:55)9,3 (15:05)5,9882,110280,214500,7
29/103,6 (23:40)9,1 (16:05)7,3916,210209,83230,3
30/10-0,8 (07:45)11,2 (14:55)4,8840,010260,414630,6
31/100,1 (07:45)12,7 (14:50)5,8780,110270,020780,9

Résumé du mois

ParamètreMinMaxMoyenne
Temp. ext.-0,8 °C (30/10 07:45)28,3 °C (16/10 16:55)11,7 °C
Humid. ext.36 % (17/10 15:25)93 % (29/10 20:35)83 %
Temp. int.18,0 °C (30/10 12:15)24,1 °C (31/10 13:55)20,7 °C
Humid. int.49 % (31/10 15:50)76 % (09/10 13:15)66 %
Vent23 km/h (03/10 07:00)2 km/h
Provenance238 °
Rafales48 km/h (03/10 07:00)
Pression1012 hPa (19/10 17:05)1031 hPa (27/10 22:45)1023 hPa
Pluie70 mm
Rayonnement solaire844 W/m2 (03/10 13:40)61 kWh/m2
Evapo-transpiration35 mm

Mois précédent | Mois suivant