Tableau du mois 2017-10
| Mois | Temp. min | Temp. max | Temp. moy | Humidité | Vent | Pression | Pluie | Rayon. (Wh/m2) | Evapo. |
| 01/10 | 6,6 (07:45) | 18,5 (16:45) | 12,3 | 82 | 0,1 | 1022 | 0,2 | 2815 | 1,5 |
| 02/10 | 9,8 (01:15) | 15,4 (23:50) | 13,7 | 89 | 4,0 | 1020 | 3,6 | 621 | 0,5 |
| 03/10 | 6,4 (23:45) | 16,2 (04:00) | 13,1 | 81 | 3,2 | 1022 | 14,0 | 3260 | 2,0 |
| 04/10 | 4,0 (06:15) | 14,4 (16:25) | 9,5 | 84 | 0,3 | 1026 | 0,2 | 2271 | 1,1 |
| 05/10 | 7,7 (08:00) | 18,4 (15:55) | 13,4 | 79 | 5,7 | 1019 | 5,8 | 3165 | 2,0 |
| 06/10 | 5,6 (23:30) | 12,1 (15:50) | 8,6 | 87 | 2,0 | 1023 | 0,6 | 2582 | 1,3 |
| 07/10 | 3,3 (03:45) | 12,4 (15:10) | 8,4 | 85 | 0,8 | 1024 | 0,2 | 2248 | 1,1 |
| 08/10 | 8,1 (04:15) | 10,7 (19:30) | 9,9 | 89 | 1,2 | 1021 | 8,4 | 574 | 0,3 |
| 09/10 | 7,7 (23:10) | 13,8 (14:30) | 11,1 | 88 | 0,4 | 1021 | 0,2 | 1651 | 0,8 |
| 10/10 | 5,8 (02:45) | 14,7 (16:45) | 11,7 | 87 | 0,6 | 1022 | 0,2 | 1875 | 0,9 |
| 11/10 | 7,7 (07:00) | 19,1 (17:35) | 13,6 | 81 | 1,2 | 1021 | 0,2 | 3046 | 1,7 |
| 12/10 | 8,7 (02:30) | 17,2 (14:40) | 13,5 | 87 | 1,6 | 1026 | 0,2 | 1458 | 0,9 |
| 13/10 | 5,8 (07:55) | 23,6 (17:25) | 14,3 | 81 | 0,0 | 1027 | 0,2 | 2870 | 1,7 |
| 14/10 | 6,9 (07:45) | 24,3 (17:20) | 14,9 | 81 | 0,1 | 1027 | 0,4 | 2785 | 1,7 |
| 15/10 | 7,2 (07:45) | 26,6 (16:10) | 15,6 | 77 | 0,0 | 1026 | 0,2 | 2750 | 1,7 |
| 16/10 | 7,6 (08:35) | 28,3 (16:55) | 16,6 | 75 | 0,0 | 1025 | 0,2 | 2676 | 1,7 |
| 17/10 | 7,5 (08:05) | 23,7 (17:25) | 14,4 | 68 | 0,2 | 1021 | 0,2 | 2598 | 1,7 |
| 18/10 | 7,7 (02:15) | 23,7 (17:30) | 15,1 | 71 | 0,9 | 1015 | 0,0 | 2519 | 1,7 |
| 19/10 | 8,2 (07:15) | 23,2 (16:20) | 15,0 | 72 | 0,0 | 1013 | 0,0 | 2048 | 1,3 |
| 20/10 | 9,5 (04:30) | 16,3 (16:00) | 14,2 | 81 | 1,7 | 1016 | 0,0 | 706 | 0,5 |
| 21/10 | 9,8 (21:45) | 19,6 (12:25) | 14,1 | 85 | 4,6 | 1017 | 5,2 | 1362 | 0,9 |
| 22/10 | 7,1 (23:50) | 11,0 (13:15) | 9,0 | 85 | 8,8 | 1020 | 1,6 | 1866 | 1,2 |
| 23/10 | 6,7 (05:00) | 9,6 (14:40) | 8,6 | 91 | 3,2 | 1025 | 16,6 | 706 | 0,4 |
| 24/10 | 8,4 (09:10) | 15,3 (15:00) | 11,8 | 87 | 1,2 | 1026 | 0,0 | 2138 | 1,1 |
| 25/10 | 6,9 (07:45) | 17,7 (16:55) | 12,1 | 88 | 1,2 | 1025 | 0,2 | 2082 | 1,1 |
| 26/10 | 8,2 (05:15) | 19,3 (15:35) | 13,7 | 85 | 1,3 | 1025 | 0,4 | 2193 | 1,3 |
| 27/10 | 4,6 (23:45) | 14,5 (16:10) | 10,6 | 87 | 1,5 | 1028 | 0,4 | 1017 | 0,6 |
| 28/10 | 1,3 (08:55) | 9,3 (15:05) | 5,9 | 88 | 2,1 | 1028 | 0,2 | 1450 | 0,7 |
| 29/10 | 3,6 (23:40) | 9,1 (16:05) | 7,3 | 91 | 6,2 | 1020 | 9,8 | 323 | 0,3 |
| 30/10 | -0,8 (07:45) | 11,2 (14:55) | 4,8 | 84 | 0,0 | 1026 | 0,4 | 1463 | 0,6 |
| 31/10 | 0,1 (07:45) | 12,7 (14:50) | 5,8 | 78 | 0,1 | 1027 | 0,0 | 2078 | 0,9 |
Résumé du mois
| Paramètre | Min | Max | Moyenne |
| Temp. ext. | -0,8 °C (30/10 07:45) | 28,3 °C (16/10 16:55) | 11,7 °C |
| Humid. ext. | 36 % (17/10 15:25) | 93 % (29/10 20:35) | 83 % |
| Temp. int. | 18,0 °C (30/10 12:15) | 24,1 °C (31/10 13:55) | 20,7 °C |
| Humid. int. | 49 % (31/10 15:50) | 76 % (09/10 13:15) | 66 % |
| Vent | | 23 km/h (03/10 07:00) | 2 km/h |
| Provenance | | | 238 ° |
| Rafales | | 48 km/h (03/10 07:00) | |
| Pression | 1012 hPa (19/10 17:05) | 1031 hPa (27/10 22:45) | 1023 hPa |
| Pluie | | 70 mm | |
| Rayonnement solaire | | 844 W/m2 (03/10 13:40) | 61 kWh/m2 |
| Evapo-transpiration | | 35 mm | |
Mois précédent
|
Mois suivant