Tableau du mois 2017-11
| Mois | Temp. min | Temp. max | Temp. moy | Humidité | Vent | Pression | Pluie | Rayon. (Wh/m2) | Evapo. |
| 01/11 | 0,1 (06:45) | 18,0 (14:25) | 8,3 | 77 | 0,0 | 1024 | 0,0 | 1895 | 1,0 |
| 02/11 | 4,8 (00:30) | 13,9 (13:15) | 11,3 | 80 | 1,8 | 1018 | 0,0 | 1395 | 1,0 |
| 03/11 | 7,6 (22:10) | 17,9 (15:55) | 11,6 | 83 | 0,0 | 1015 | 0,0 | 1967 | 1,0 |
| 04/11 | 6,6 (08:00) | 16,7 (15:25) | 12,3 | 85 | 0,6 | 1011 | 2,0 | 1249 | 0,7 |
| 05/11 | 3,2 (21:50) | 11,8 (00:00) | 6,6 | 90 | 3,6 | 1013 | 13,0 | 595 | 0,3 |
| 06/11 | 0,2 (07:45) | 10,0 (14:35) | 5,0 | 80 | 0,2 | 1021 | 0,0 | 1719 | 0,8 |
| 07/11 | 2,6 (07:40) | 4,9 (04:30) | 4,1 | 89 | 0,1 | 1018 | 2,0 | 414 | 0,2 |
| 08/11 | 3,8 (07:30) | 5,1 (13:40) | 4,4 | 92 | 1,6 | 1019 | 1,2 | 492 | 0,2 |
| 09/11 | 3,4 (05:15) | 6,4 (13:30) | 4,9 | 91 | 0,8 | 1025 | 0,2 | 662 | 0,3 |
| 10/11 | 2,2 (05:00) | 7,1 (23:40) | 5,0 | 92 | 3,7 | 1024 | 5,2 | 414 | 0,2 |
| 11/11 | 6,1 (04:15) | 9,9 (23:30) | 7,7 | 92 | 13,9 | 1016 | 18,8 | 296 | 0,4 |
| 12/11 | 1,3 (23:30) | 10,7 (04:45) | 6,7 | 91 | 15,5 | 1005 | 29,8 | 273 | 0,5 |
| 13/11 | 1,2 (00:15) | 8,6 (15:45) | 3,5 | 90 | 0,7 | 1018 | 1,8 | 1084 | 0,5 |
| 14/11 | -1,4 (05:45) | 6,7 (13:15) | 2,5 | 91 | 0,3 | 1026 | 0,0 | 1176 | 0,5 |
| 15/11 | -0,5 (02:45) | 5,1 (15:05) | 1,7 | 91 | 0,7 | 1026 | 0,2 | 1298 | 0,5 |
| 16/11 | -0,5 (07:45) | 1,9 (15:45) | 0,9 | 91 | 0,3 | 1026 | 0,0 | 588 | 0,2 |
| 17/11 | 0,2 (00:45) | 8,7 (14:00) | 4,2 | 89 | 0,6 | 1026 | 0,0 | 1409 | 0,6 |
| 18/11 | 2,7 (08:15) | 4,6 (13:30) | 3,7 | 87 | 2,8 | 1025 | 0,0 | 560 | 0,3 |
| 19/11 | 0,7 (05:30) | 5,3 (15:50) | 3,4 | 92 | 2,3 | 1024 | 7,8 | 554 | 0,2 |
| 20/11 | 0,2 (08:00) | 3,5 (16:15) | 2,5 | 92 | 2,7 | 1024 | 0,0 | 515 | 0,2 |
| 21/11 | 3,2 (00:00) | 10,4 (14:35) | 6,3 | 89 | 1,7 | 1020 | 0,2 | 1323 | 0,6 |
| 22/11 | 4,0 (07:00) | 15,8 (15:55) | 8,0 | 80 | 0,6 | 1014 | 0,2 | 1521 | 0,8 |
| 23/11 | 4,3 (08:30) | 16,8 (15:00) | 11,4 | 72 | 3,1 | 1014 | 0,0 | 911 | 0,9 |
| 24/11 | 7,4 (08:50) | 13,8 (11:15) | 10,4 | 85 | 2,8 | 1015 | 7,0 | 507 | 0,4 |
| 25/11 | 1,1 (22:50) | 9,8 (01:15) | 4,5 | 91 | 7,7 | 1016 | 26,8 | 306 | 0,2 |
| 26/11 | 0,9 (07:45) | 2,4 (12:40) | 1,7 | 92 | 6,3 | 1028 | 1,4 | 312 | 0,2 |
| 27/11 | 1,4 (00:00) | 4,6 (20:25) | 3,5 | 89 | 8,9 | 1025 | 1,4 | 376 | 0,3 |
| 28/11 | 0,7 (15:20) | 5,3 (04:15) | 1,9 | 91 | 4,1 | 1011 | 12,0 | 156 | 0,3 |
| 29/11 | -0,6 (18:55) | 2,7 (13:45) | 1,0 | 91 | 0,7 | 1008 | 8,6 | 887 | 0,3 |
| 30/11 | -0,9 (23:10) | 1,1 (13:20) | 0,5 | 92 | 4,3 | 1009 | 1,2 | 327 | 0,1 |
Résumé du mois
| Paramètre | Min | Max | Moyenne |
| Temp. ext. | -1,4 °C (14/11 05:45) | 18,0 °C (01/11 14:25) | 5,3 °C |
| Humid. ext. | 45 % (01/11 14:10) | 93 % (06/11 01:45) | 88 % |
| Temp. int. | 16,7 °C (19/11 19:45) | 24,1 °C (06/11 13:55) | 20,6 °C |
| Humid. int. | 41 % (28/11 14:55) | 65 % (12/11 10:50) | 52 % |
| Vent | | 34 km/h (12/11 12:40) | 3 km/h |
| Provenance | | | 234 ° |
| Rafales | | 64 km/h (12/11 12:40) | |
| Pression | 998 hPa (12/11 14:00) | 1030 hPa (27/11 03:00) | 1019 hPa |
| Pluie | | 141 mm | |
| Rayonnement solaire | | 613 W/m2 (13/11 12:50) | 25 kWh/m2 |
| Evapo-transpiration | | 13 mm | |
Mois précédent
|
Mois suivant