Tableau du mois 2018-01
| Mois | Temp. min | Temp. max | Temp. moy | Humidité | Vent | Pression | Pluie | Rayon. (Wh/m2) | Evapo. |
| 01/01 | 4,7 (22:30) | 7,9 (17:20) | 6,4 | 83 | 16,5 | 1009 | 11,6 | 574 | 0,8 |
| 02/01 | 3,7 (06:45) | 6,1 (13:25) | 5,0 | 87 | 7,2 | 1017 | 6,2 | 475 | 0,5 |
| 03/01 | 4,3 (00:00) | 12,2 (08:45) | 7,5 | 85 | 20,5 | 1008 | 10,6 | 568 | 6,7 |
| 04/01 | 4,8 (01:30) | 12,0 (18:45) | 10,1 | 87 | 23,7 | 1004 | 33,4 | 174 | 0,7 |
| 05/01 | 7,4 (17:00) | 11,3 (13:55) | 8,5 | 87 | 4,1 | 1004 | 14,0 | 319 | 0,3 |
| 06/01 | 6,1 (04:45) | 10,4 (15:40) | 7,7 | 87 | 0,6 | 1007 | 2,0 | 864 | 0,4 |
| 07/01 | 5,1 (23:20) | 7,4 (14:10) | 6,5 | 87 | 4,3 | 1014 | 0,0 | 732 | 0,4 |
| 08/01 | 3,4 (06:15) | 5,8 (15:35) | 4,8 | 87 | 6,7 | 1015 | 0,0 | 570 | 0,4 |
| 09/01 | 2,1 (08:55) | 7,4 (15:05) | 5,3 | 87 | 1,0 | 1013 | 0,4 | 785 | 0,3 |
| 10/01 | 1,7 (07:30) | 6,3 (11:25) | 4,4 | 87 | 0,4 | 1013 | 2,2 | 335 | 0,2 |
| 11/01 | 2,6 (22:35) | 8,2 (15:05) | 5,1 | 86 | 0,1 | 1016 | 2,2 | 862 | 0,3 |
| 12/01 | 3,2 (22:20) | 4,4 (12:25) | 3,8 | 86 | 1,0 | 1024 | 0,0 | 305 | 0,2 |
| 13/01 | 1,6 (23:00) | 7,7 (14:50) | 3,6 | 82 | 2,5 | 1022 | 0,0 | 1329 | 0,7 |
| 14/01 | -1,8 (23:30) | 6,6 (15:40) | 2,0 | 83 | 0,9 | 1021 | 0,0 | 1218 | 0,6 |
| 15/01 | -2,9 (02:30) | 7,3 (17:00) | 3,6 | 84 | 8,3 | 1015 | 4,6 | 477 | 0,4 |
| 16/01 | 5,1 (23:50) | 8,3 (12:45) | 6,7 | 87 | 20,9 | 1004 | 16,2 | 298 | 0,8 |
| 17/01 | 2,0 (10:35) | 5,3 (00:15) | 3,1 | 83 | 18,6 | 1013 | 4,8 | 684 | 0,8 |
| 18/01 | 2,4 (05:45) | 8,4 (19:00) | 5,9 | 87 | 20,1 | 1011 | 35,6 | 271 | 0,7 |
| 19/01 | 1,3 (19:05) | 6,4 (00:00) | 3,7 | 87 | 9,4 | 1014 | 3,8 | 818 | 0,6 |
| 20/01 | 2,5 (00:00) | 7,6 (21:35) | 4,6 | 87 | 12,1 | 1006 | 19,2 | 300 | 0,6 |
| 21/01 | 1,6 (22:30) | 6,9 (00:15) | 3,7 | 85 | 3,4 | 1016 | 5,4 | 763 | 0,5 |
| 22/01 | 1,9 (00:00) | 10,3 (16:00) | 9,0 | 85 | 13,5 | 1014 | 28,6 | 283 | 0,7 |
| 23/01 | 4,4 (20:30) | 7,8 (15:55) | 6,1 | 85 | 2,1 | 1027 | 0,2 | 705 | 0,4 |
| 24/01 | 5,8 (00:00) | 12,9 (15:15) | 9,0 | 81 | 0,7 | 1023 | 0,4 | 1524 | 0,8 |
| 25/01 | 4,4 (05:45) | 12,3 (14:00) | 9,2 | 80 | 0,7 | 1016 | 0,0 | 1082 | 0,6 |
| 26/01 | 4,2 (23:45) | 10,9 (00:00) | 5,5 | 85 | 0,4 | 1019 | 14,2 | 358 | 0,2 |
| 27/01 | 4,1 (00:30) | 6,7 (13:35) | 5,7 | 85 | 0,1 | 1032 | 0,8 | 477 | 0,2 |
| 28/01 | 4,8 (08:00) | 6,8 (14:15) | 6,0 | 86 | 2,2 | 1038 | 0,4 | 630 | 0,3 |
| 29/01 | 5,4 (05:45) | 7,3 (12:50) | 6,5 | 83 | 7,9 | 1034 | 1,0 | 579 | 0,6 |
| 30/01 | 5,7 (22:20) | 8,4 (15:20) | 7,0 | 82 | 0,4 | 1030 | 0,0 | 787 | 0,4 |
| 31/01 | 4,9 (08:25) | 7,1 (18:40) | 6,3 | 84 | 8,6 | 1016 | 10,8 | 342 | 0,5 |
Résumé du mois
| Paramètre | Min | Max | Moyenne |
| Temp. ext. | -2,9 °C (15/01 02:30) | 12,9 °C (24/01 15:15) | 5,9 °C |
| Humid. ext. | 64 % (01/01 15:30) | 90 % (01/01 21:10) | 85 % |
| Temp. int. | 16,1 °C (18/01 17:30) | 23,9 °C (28/01 22:10) | 20,4 °C |
| Humid. int. | 43 % (14/01 11:05) | 60 % (03/01 11:50) | 53 % |
| Vent | | 45 km/h (03/01 10:55) | 7 km/h |
| Provenance | | | 217 ° |
| Rafales | | 84 km/h (03/01 10:05) | |
| Pression | 999 hPa (03/01 08:50) | 1040 hPa (28/01 11:10) | 1017 hPa |
| Pluie | | 229 mm | |
| Rayonnement solaire | | 441 W/m2 (06/01 12:50) | 19 kWh/m2 |
| Evapo-transpiration | | 21 mm | |
Mois précédent
|
Mois suivant