Tableau du mois 2018-02

MoisTemp. minTemp. maxTemp. moyHumiditéVentPressionPluieRayon. (Wh/m2)Evapo.
01/020,7 (05:00)5,6 (00:00)2,2834,4100713,49630,5
02/020,5 (09:25)1,4 (16:45)0,9811,510102,63220,2
03/02-1,1 (23:15)1,9 (13:35)0,8821,310090,46380,3
04/02-1,8 (08:00)7,3 (15:00)1,3790,110160,218270,7
05/02-1,3 (05:00)1,9 (14:40)0,6841,610180,010530,4
06/02-1,1 (07:00)7,4 (15:35)2,1800,310110,019980,8
07/02-0,6 (00:00)0,7 (02:30)0,0780,710140,02200,1
08/02-0,7 (02:45)1,4 (15:10)0,6810,110200,66990,3
09/020,0 (23:45)3,1 (12:25)1,3821,510160,29260,4
10/02-0,3 (01:30)1,3 (15:25)0,5811,610190,46030,2
11/02-0,8 (08:00)2,6 (19:25)1,2772,810115,25570,4
12/02-4,0 (23:35)2,9 (15:55)-0,1803,610182,816480,8
13/02-6,4 (07:45)5,0 (15:25)-0,1740,910140,223070,9
14/02-1,2 (04:30)6,4 (14:55)1,5750,310170,016580,7
15/020,4 (00:00)10,4 (22:10)4,4721,910189,64710,4
16/024,7 (21:50)10,4 (16:05)6,4750,110254,412850,7
17/020,5 (22:00)5,2 (00:00)3,1731,4101820,64000,4
18/020,1 (08:45)3,6 (14:30)1,2770,310250,415600,7
19/02-0,2 (07:30)2,6 (13:15)1,2800,210190,08960,3
20/02-0,4 (07:45)4,7 (12:50)1,3750,910160,020020,8
21/02-1,6 (08:00)6,2 (14:10)1,7691,910170,026301,2
22/02-2,5 (07:45)0,8 (12:25)-0,4692,210140,010240,7
23/02-1,4 (07:00)1,1 (13:05)-0,6742,710130,011230,7
24/02-1,3 (00:00)5,8 (15:50)1,2634,310140,018431,1
25/02-5,6 (23:30)2,4 (15:15)-1,8473,810190,032061,5
26/02-8,3 (07:55)-1,6 (14:05)-5,3483,310190,032551,4
27/02-10,3 (07:15)-1,5 (15:45)-6,1541,210160,031581,0
28/02-10,5 (03:15)-0,3 (14:35)-4,9553,910120,028971,1

Résumé du mois

ParamètreMinMaxMoyenne
Temp. ext.-10,5 °C (28/02 03:15)10,4 °C (15/02 22:10)0,4 °C
Humid. ext.28 % (25/02 16:50)87 % (01/02 19:25)73 %
Temp. int.15,5 °C (28/02 05:45)22,9 °C (02/02 22:20)19,9 °C
Humid. int.32 % (28/02 16:15)58 % (01/02 13:20)47 %
Vent24 km/h (01/02 01:15)2 km/h
Provenance153 °
Rafales47 km/h (01/02 00:15)
Pression1006 hPa (01/02 14:55)1027 hPa (16/02 11:55)1016 hPa
Pluie61 mm
Rayonnement solaire717 W/m2 (20/02 12:45)41 kWh/m2
Evapo-transpiration19 mm

Mois précédent | Mois suivant