Tableau du mois 2018-02
| Mois | Temp. min | Temp. max | Temp. moy | Humidité | Vent | Pression | Pluie | Rayon. (Wh/m2) | Evapo. |
| 01/02 | 0,7 (05:00) | 5,6 (00:00) | 2,2 | 83 | 4,4 | 1007 | 13,4 | 963 | 0,5 |
| 02/02 | 0,5 (09:25) | 1,4 (16:45) | 0,9 | 81 | 1,5 | 1010 | 2,6 | 322 | 0,2 |
| 03/02 | -1,1 (23:15) | 1,9 (13:35) | 0,8 | 82 | 1,3 | 1009 | 0,4 | 638 | 0,3 |
| 04/02 | -1,8 (08:00) | 7,3 (15:00) | 1,3 | 79 | 0,1 | 1016 | 0,2 | 1827 | 0,7 |
| 05/02 | -1,3 (05:00) | 1,9 (14:40) | 0,6 | 84 | 1,6 | 1018 | 0,0 | 1053 | 0,4 |
| 06/02 | -1,1 (07:00) | 7,4 (15:35) | 2,1 | 80 | 0,3 | 1011 | 0,0 | 1998 | 0,8 |
| 07/02 | -0,6 (00:00) | 0,7 (02:30) | 0,0 | 78 | 0,7 | 1014 | 0,0 | 220 | 0,1 |
| 08/02 | -0,7 (02:45) | 1,4 (15:10) | 0,6 | 81 | 0,1 | 1020 | 0,6 | 699 | 0,3 |
| 09/02 | 0,0 (23:45) | 3,1 (12:25) | 1,3 | 82 | 1,5 | 1016 | 0,2 | 926 | 0,4 |
| 10/02 | -0,3 (01:30) | 1,3 (15:25) | 0,5 | 81 | 1,6 | 1019 | 0,4 | 603 | 0,2 |
| 11/02 | -0,8 (08:00) | 2,6 (19:25) | 1,2 | 77 | 2,8 | 1011 | 5,2 | 557 | 0,4 |
| 12/02 | -4,0 (23:35) | 2,9 (15:55) | -0,1 | 80 | 3,6 | 1018 | 2,8 | 1648 | 0,8 |
| 13/02 | -6,4 (07:45) | 5,0 (15:25) | -0,1 | 74 | 0,9 | 1014 | 0,2 | 2307 | 0,9 |
| 14/02 | -1,2 (04:30) | 6,4 (14:55) | 1,5 | 75 | 0,3 | 1017 | 0,0 | 1658 | 0,7 |
| 15/02 | 0,4 (00:00) | 10,4 (22:10) | 4,4 | 72 | 1,9 | 1018 | 9,6 | 471 | 0,4 |
| 16/02 | 4,7 (21:50) | 10,4 (16:05) | 6,4 | 75 | 0,1 | 1025 | 4,4 | 1285 | 0,7 |
| 17/02 | 0,5 (22:00) | 5,2 (00:00) | 3,1 | 73 | 1,4 | 1018 | 20,6 | 400 | 0,4 |
| 18/02 | 0,1 (08:45) | 3,6 (14:30) | 1,2 | 77 | 0,3 | 1025 | 0,4 | 1560 | 0,7 |
| 19/02 | -0,2 (07:30) | 2,6 (13:15) | 1,2 | 80 | 0,2 | 1019 | 0,0 | 896 | 0,3 |
| 20/02 | -0,4 (07:45) | 4,7 (12:50) | 1,3 | 75 | 0,9 | 1016 | 0,0 | 2002 | 0,8 |
| 21/02 | -1,6 (08:00) | 6,2 (14:10) | 1,7 | 69 | 1,9 | 1017 | 0,0 | 2630 | 1,2 |
| 22/02 | -2,5 (07:45) | 0,8 (12:25) | -0,4 | 69 | 2,2 | 1014 | 0,0 | 1024 | 0,7 |
| 23/02 | -1,4 (07:00) | 1,1 (13:05) | -0,6 | 74 | 2,7 | 1013 | 0,0 | 1123 | 0,7 |
| 24/02 | -1,3 (00:00) | 5,8 (15:50) | 1,2 | 63 | 4,3 | 1014 | 0,0 | 1843 | 1,1 |
| 25/02 | -5,6 (23:30) | 2,4 (15:15) | -1,8 | 47 | 3,8 | 1019 | 0,0 | 3206 | 1,5 |
| 26/02 | -8,3 (07:55) | -1,6 (14:05) | -5,3 | 48 | 3,3 | 1019 | 0,0 | 3255 | 1,4 |
| 27/02 | -10,3 (07:15) | -1,5 (15:45) | -6,1 | 54 | 1,2 | 1016 | 0,0 | 3158 | 1,0 |
| 28/02 | -10,5 (03:15) | -0,3 (14:35) | -4,9 | 55 | 3,9 | 1012 | 0,0 | 2897 | 1,1 |
Résumé du mois
| Paramètre | Min | Max | Moyenne |
| Temp. ext. | -10,5 °C (28/02 03:15) | 10,4 °C (15/02 22:10) | 0,4 °C |
| Humid. ext. | 28 % (25/02 16:50) | 87 % (01/02 19:25) | 73 % |
| Temp. int. | 15,5 °C (28/02 05:45) | 22,9 °C (02/02 22:20) | 19,9 °C |
| Humid. int. | 32 % (28/02 16:15) | 58 % (01/02 13:20) | 47 % |
| Vent | | 24 km/h (01/02 01:15) | 2 km/h |
| Provenance | | | 153 ° |
| Rafales | | 47 km/h (01/02 00:15) | |
| Pression | 1006 hPa (01/02 14:55) | 1027 hPa (16/02 11:55) | 1016 hPa |
| Pluie | | 61 mm | |
| Rayonnement solaire | | 717 W/m2 (20/02 12:45) | 41 kWh/m2 |
| Evapo-transpiration | | 19 mm | |
Mois précédent
|
Mois suivant