Tableau du mois 2018-03

MoisTemp. minTemp. maxTemp. moyHumiditéVentPressionPluieRayon. (Wh/m2)Evapo.
01/03-6,8 (08:00)-2,3 (21:05)-3,9813,310010,09620,5
02/03-4,1 (06:30)0,9 (17:25)-1,4790,99971,66990,3
03/03-3,1 (02:45)2,2 (10:15)1,0760,99986,68380,5
04/030,6 (06:15)11,1 (12:55)6,2692,49986,622741,4
05/03-0,4 (04:15)14,7 (16:00)7,2710,79940,232491,7
06/03-0,1 (23:30)7,4 (16:50)4,7711,39931,28180,6
07/03-0,5 (00:45)7,3 (13:05)4,9768,410014,418871,3
08/031,3 (07:30)12,1 (14:20)7,9615,210070,036282,3
09/035,4 (05:00)16,2 (16:05)11,6602,510090,025421,8
10/038,1 (05:00)14,1 (17:30)10,4640,1100511,210350,8
11/037,7 (23:15)11,7 (12:35)9,7650,59976,48040,7
12/035,6 (07:00)12,3 (16:00)8,7709,310006,616791,4
13/033,8 (06:15)7,2 (00:15)5,66810,2101010,27691,2
14/034,9 (05:30)15,2 (16:35)9,5651,310100,041782,4
15/032,8 (23:30)8,9 (13:00)6,2722,79976,810440,8
16/032,7 (00:00)13,2 (17:05)8,3702,710030,432471,9
17/03-0,3 (23:30)7,0 (00:00)3,5711,49962,611040,7
18/03-2,2 (07:00)0,1 (14:25)-1,0751,410022,45430,3
19/03-1,6 (06:30)1,3 (13:40)0,0790,510082,014060,5
20/03-1,8 (07:15)7,3 (14:40)2,3691,310170,239681,6
21/03-2,7 (23:15)8,4 (16:15)3,0552,410260,047372,4
22/03-4,8 (05:45)4,7 (13:00)0,9714,210210,624801,2
23/03-0,2 (23:00)6,8 (16:45)3,2741,410090,622921,1
24/030,7 (06:00)14,9 (16:35)8,4611,710010,048072,6
25/03-1,2 (07:15)13,2 (14:50)7,9683,810070,035742,1
26/030,1 (05:15)10,1 (16:20)6,5741,110150,013760,8
27/033,1 (06:15)9,5 (12:10)6,4732,410153,620711,2
28/036,8 (00:00)10,5 (18:40)8,87111,0100725,48181,3
29/031,6 (23:45)9,4 (18:15)5,6781,510080,025401,2
30/031,6 (01:30)10,7 (13:45)5,9751,610025,613410,7
31/031,3 (07:30)14,8 (18:40)7,8671,510011,241272,3

Résumé du mois

ParamètreMinMaxMoyenne
Temp. ext.-6,8 °C (01/03 08:00)16,2 °C (09/03 16:05)5,3 °C
Humid. ext.33 % (21/03 16:05)85 % (01/03 05:15)70 %
Temp. int.15,4 °C (02/03 06:15)24,6 °C (25/03 19:55)19,6 °C
Humid. int.34 % (01/03 00:00)65 % (31/03 13:10)50 %
Vent29 km/h (28/03 19:05)3 km/h
Provenance197 °
Rafales56 km/h (28/03 19:05)
Pression991 hPa (06/03 03:30)1028 hPa (21/03 20:40)1005 hPa
Pluie106 mm
Rayonnement solaire896 W/m2 (30/03 13:10)66 kWh/m2
Evapo-transpiration40 mm

Mois précédent | Mois suivant