Tableau du mois 2018-04

MoisTemp. minTemp. maxTemp. moyHumiditéVentPressionPluieRayon. (Wh/m2)Evapo.
01/041,0 (23:45)8,3 (18:45)4,9767,910143,814311,1
02/040,1 (03:45)15,5 (15:30)9,8600,710090,231561,7
03/045,2 (06:15)17,9 (13:30)14,3514,810060,029872,4
04/046,9 (14:55)14,3 (00:00)9,4772,6100615,612020,9
05/043,7 (22:45)9,8 (12:00)8,0807,410173,219751,3
06/043,9 (00:00)19,7 (17:00)12,4603,210170,056023,4
07/047,7 (07:00)26,4 (16:45)17,7472,710110,043783,3
08/046,8 (07:30)25,9 (17:05)18,7513,810060,048693,8
09/0410,6 (23:45)16,5 (15:00)13,3765,010040,436702,4
10/044,9 (22:25)10,8 (00:00)8,1801,310052,08670,6
11/043,7 (02:00)19,2 (15:40)13,2603,410030,247333,0
12/048,2 (07:45)18,2 (16:35)13,7624,49990,054493,4
13/047,2 (08:45)15,7 (18:45)11,4723,910105,434032,1
14/044,8 (04:15)18,0 (16:15)13,3661,010180,034262,0
15/048,1 (07:45)19,9 (15:50)14,5731,910121,039652,5
16/048,1 (06:00)18,5 (17:00)13,9684,410160,251353,3
17/045,9 (07:00)25,0 (17:00)17,5591,310240,061223,9
18/049,2 (06:15)27,4 (17:50)20,3482,610260,059134,3
19/049,7 (07:30)29,0 (18:40)20,6511,710250,060454,4
20/049,3 (06:30)28,6 (16:55)20,4581,010210,057423,9
21/0410,4 (06:30)27,3 (17:00)21,2541,610180,059444,1
22/0411,2 (07:00)26,0 (16:15)20,1543,310150,056004,3
23/0411,8 (06:45)18,2 (10:05)14,3832,210180,218321,2
24/0410,7 (06:00)20,2 (18:15)15,9742,510180,057883,3
25/0410,2 (02:00)20,2 (16:15)15,6758,310150,042063,0
26/045,9 (23:40)14,4 (15:05)10,8713,210192,642402,4
27/044,0 (06:15)21,3 (16:25)14,9583,710110,064954,1
28/049,5 (09:55)18,8 (15:30)11,9790,710120,845232,3
29/049,5 (03:45)23,2 (15:45)15,3752,710040,852032,8
30/048,0 (07:15)15,3 (15:30)11,37011,310072,843753,1

Résumé du mois

ParamètreMinMaxMoyenne
Temp. ext.0,1 °C (02/04 03:45)29,0 °C (19/04 18:40)14,2 °C
Humid. ext.24 % (07/04 16:30)90 % (23/04 21:30)65 %
Temp. int.17,8 °C (02/04 06:00)24,6 °C (23/04 20:10)20,9 °C
Humid. int.46 % (18/04 17:40)71 % (14/04 23:05)57 %
Vent24 km/h (30/04 11:30)4 km/h
Provenance210 °
Rafales48 km/h (30/04 16:45)
Pression996 hPa (12/04 03:30)1028 hPa (18/04 08:50)1013 hPa
Pluie39 mm
Rayonnement solaire1127 W/m2 (30/04 13:10)128 kWh/m2
Evapo-transpiration84 mm

Mois précédent | Mois suivant