Tableau du mois 2018-05

MoisTemp. minTemp. maxTemp. moyHumiditéVentPressionPluieRayon. (Wh/m2)Evapo.
01/055,1 (08:25)14,1 (17:25)9,1722,210140,052012,5
02/053,3 (04:30)14,3 (16:20)10,3770,810120,032611,7
03/058,9 (06:45)15,3 (16:40)12,2810,010140,618971,0
04/0510,2 (07:15)22,9 (14:50)17,9650,910150,048273,1
05/0512,7 (06:30)26,1 (16:25)20,1621,110160,060954,0
06/0511,6 (05:45)28,6 (17:55)21,8581,310160,066464,4
07/0510,7 (06:30)27,8 (17:25)21,2500,610130,069664,6
08/0510,3 (06:15)26,9 (17:00)20,0621,610070,065164,3
09/0511,8 (06:15)20,8 (12:35)17,0781,010060,242632,4
10/0510,2 (21:50)15,2 (19:15)12,3842,3101410,022841,2
11/057,6 (07:00)23,7 (19:40)16,8690,410160,069764,0
12/058,8 (06:00)25,6 (17:00)16,0730,910130,465443,7
13/058,1 (10:45)14,4 (00:00)9,5892,010115,011310,5
14/057,7 (03:30)11,4 (15:10)9,8900,6101110,412670,6
15/0510,1 (00:45)17,3 (18:50)13,5870,110123,229951,6
16/059,3 (23:30)13,8 (18:30)11,8890,4101510,415810,9
17/058,1 (04:15)16,7 (14:30)13,2870,010180,829341,5
18/057,5 (06:15)22,7 (16:15)15,8760,010180,254213,0
19/057,4 (06:15)23,0 (15:00)15,2780,010183,453073,0
20/058,3 (05:45)21,8 (18:20)17,2700,110160,065683,8
21/059,5 (04:45)22,5 (15:00)16,8770,310121,457463,3
22/0510,9 (03:15)22,1 (13:40)15,8830,8101223,245392,5
23/0513,1 (23:05)19,9 (13:45)15,4860,1101710,625601,4
24/0512,3 (03:30)23,6 (19:45)18,4731,110170,071834,2
25/0510,8 (06:00)28,9 (18:25)22,2610,310160,271364,6
26/0514,4 (06:00)29,9 (18:05)23,2631,510170,060004,2
27/0516,7 (23:45)29,2 (17:30)23,8651,010151,048803,4
28/0514,2 (06:30)27,8 (17:20)21,3751,010146,249533,1
29/0514,6 (07:45)25,8 (19:30)19,2761,8101410,657003,6
30/0512,9 (06:15)27,9 (15:25)20,0752,110134,455623,5
31/0513,8 (23:35)23,2 (16:10)17,9774,4101512,852843,4

Résumé du mois

ParamètreMinMaxMoyenne
Temp. ext.3,3 °C (02/05 04:30)29,9 °C (26/05 18:05)16,7 °C
Humid. ext.33 % (07/05 16:40)91 % (02/05 06:25)74 %
Temp. int.18,0 °C (04/05 05:00)23,8 °C (30/05 16:00)21,2 °C
Humid. int.51 % (01/05 19:00)70 % (17/05 01:00)62 %
Vent24 km/h (30/05 18:20)1 km/h
Provenance229 °
Rafales42 km/h (30/05 18:20)
Pression1005 hPa (09/05 16:45)1020 hPa (10/05 23:35)1014 hPa
Pluie115 mm
Rayonnement solaire1183 W/m2 (29/05 13:40)148 kWh/m2
Evapo-transpiration89 mm

Mois précédent | Mois suivant