Tableau du mois 2018-06
| Mois | Temp. min | Temp. max | Temp. moy | Humidité | Vent | Pression | Pluie | Rayon. (Wh/m2) | Evapo. |
| 01/06 | 11,8 (04:45) | 21,2 (15:00) | 16,9 | 80 | 2,7 | 1019 | 2,4 | 4507 | 2,9 |
| 02/06 | 12,5 (06:15) | 24,3 (18:10) | 20,0 | 68 | 1,7 | 1018 | 0,2 | 6924 | 4,3 |
| 03/06 | 12,7 (05:30) | 28,8 (18:20) | 22,7 | 68 | 0,0 | 1014 | 0,0 | 6413 | 4,1 |
| 04/06 | 14,8 (05:30) | 24,6 (17:05) | 19,2 | 79 | 2,1 | 1009 | 14,0 | 5320 | 3,4 |
| 05/06 | 15,1 (04:15) | 26,8 (18:20) | 21,1 | 74 | 0,7 | 1009 | 2,6 | 6985 | 4,1 |
| 06/06 | 15,9 (06:05) | 23,7 (17:20) | 19,8 | 78 | 2,1 | 1011 | 0,6 | 4430 | 2,9 |
| 07/06 | 15,7 (23:50) | 26,2 (15:25) | 19,8 | 79 | 0,7 | 1014 | 5,2 | 4482 | 2,8 |
| 08/06 | 13,7 (06:15) | 26,1 (13:45) | 20,5 | 76 | 0,7 | 1011 | 2,4 | 5563 | 3,5 |
| 09/06 | 15,4 (04:00) | 25,8 (15:15) | 20,2 | 76 | 0,7 | 1011 | 15,4 | 4610 | 3,0 |
| 10/06 | 14,6 (06:30) | 27,8 (17:45) | 21,9 | 74 | 0,5 | 1011 | 9,0 | 5590 | 3,7 |
| 11/06 | 15,8 (14:15) | 24,7 (20:15) | 19,8 | 78 | 2,1 | 1009 | 8,6 | 3860 | 2,5 |
| 12/06 | 15,6 (07:15) | 21,9 (16:40) | 18,4 | 78 | 2,8 | 1008 | 3,8 | 3673 | 2,6 |
| 13/06 | 12,6 (23:55) | 20,1 (14:45) | 15,9 | 74 | 1,6 | 1013 | 6,4 | 3526 | 2,3 |
| 14/06 | 7,7 (05:45) | 20,3 (16:45) | 15,9 | 72 | 0,9 | 1016 | 0,0 | 5674 | 3,2 |
| 15/06 | 13,1 (06:15) | 23,6 (16:20) | 19,0 | 71 | 0,7 | 1016 | 0,0 | 5421 | 3,2 |
| 16/06 | 12,3 (05:00) | 25,1 (19:30) | 20,1 | 69 | 1,4 | 1015 | 0,0 | 6434 | 4,1 |
| 17/06 | 13,8 (23:45) | 19,7 (11:15) | 17,6 | 76 | 3,2 | 1019 | 0,0 | 3588 | 2,4 |
| 18/06 | 10,3 (06:30) | 22,4 (16:45) | 18,6 | 69 | 3,0 | 1023 | 0,0 | 6676 | 4,3 |
| 19/06 | 12,9 (05:00) | 29,1 (19:15) | 22,6 | 67 | 0,3 | 1023 | 0,0 | 7430 | 4,8 |
| 20/06 | 13,9 (05:45) | 31,8 (17:35) | 24,0 | 63 | 0,3 | 1019 | 0,0 | 7412 | 5,1 |
| 21/06 | 14,7 (23:40) | 25,7 (17:10) | 21,6 | 65 | 5,0 | 1017 | 0,0 | 6746 | 4,8 |
| 22/06 | 8,8 (06:30) | 21,9 (17:25) | 16,4 | 59 | 0,3 | 1024 | 0,0 | 6120 | 3,6 |
| 23/06 | 6,6 (05:45) | 23,0 (16:35) | 16,9 | 63 | 0,4 | 1024 | 0,0 | 6700 | 3,9 |
| 24/06 | 10,3 (06:30) | 22,4 (18:45) | 17,7 | 67 | 0,5 | 1020 | 0,0 | 4895 | 3,0 |
| 25/06 | 9,8 (06:45) | 25,6 (17:50) | 20,0 | 61 | 0,7 | 1021 | 0,0 | 7531 | 4,7 |
| 26/06 | 12,4 (02:45) | 28,4 (17:05) | 22,6 | 57 | 0,2 | 1020 | 0,0 | 6997 | 4,6 |
| 27/06 | 14,6 (06:45) | 28,6 (16:40) | 23,0 | 54 | 0,5 | 1018 | 0,0 | 7299 | 4,9 |
| 28/06 | 14,9 (06:00) | 26,6 (16:25) | 21,9 | 53 | 1,8 | 1015 | 0,0 | 7125 | 4,8 |
| 29/06 | 16,4 (06:00) | 29,2 (18:35) | 22,8 | 67 | 0,2 | 1013 | 0,0 | 4668 | 3,1 |
| 30/06 | 16,5 (06:00) | 32,7 (18:00) | 26,8 | 58 | 0,2 | 1010 | 0,0 | 7137 | 5,0 |
Résumé du mois
| Paramètre | Min | Max | Moyenne |
| Temp. ext. | 6,6 °C (23/06 05:45) | 32,7 °C (30/06 18:00) | 20,1 °C |
| Humid. ext. | 34 % (20/06 16:55) | 87 % (23/06 04:45) | 69 % |
| Temp. int. | 19,9 °C (15/06 06:30) | 24,6 °C (30/06 20:40) | 22,2 °C |
| Humid. int. | 43 % (22/06 11:00) | 78 % (10/06 16:15) | 65 % |
| Vent | | 18 km/h (21/06 19:20) | 1 km/h |
| Provenance | | | 254 ° |
| Rafales | | 32 km/h (11/06 12:20) | |
| Pression | 1006 hPa (04/06 19:05) | 1026 hPa (22/06 23:10) | 1016 hPa |
| Pluie | | 71 mm | |
| Rayonnement solaire | | 1223 W/m2 (13/06 14:30) | 173 kWh/m2 |
| Evapo-transpiration | | 112 mm | |
Mois précédent
|
Mois suivant