Tableau du mois 2018-07
| Mois | Temp. min | Temp. max | Temp. moy | Humidité | Vent | Pression | Pluie | Rayon. (Wh/m2) | Evapo. |
| 01/07 | 17,7 (02:45) | 31,7 (17:35) | 26,0 | 55 | 0,4 | 1009 | 0,0 | 7086 | 4,9 |
| 02/07 | 18,5 (06:15) | 31,8 (18:35) | 26,2 | 51 | 0,9 | 1010 | 0,0 | 6775 | 4,8 |
| 03/07 | 17,1 (05:00) | 29,3 (19:05) | 23,0 | 69 | 0,4 | 1014 | 0,0 | 5244 | 3,1 |
| 04/07 | 17,7 (04:15) | 28,9 (18:35) | 23,6 | 66 | 2,3 | 1014 | 0,0 | 6325 | 4,4 |
| 05/07 | 15,8 (05:45) | 21,6 (16:40) | 18,0 | 83 | 3,4 | 1015 | 14,4 | 3171 | 2,1 |
| 06/07 | 15,8 (03:45) | 26,3 (18:15) | 20,4 | 76 | 3,5 | 1019 | 26,4 | 5775 | 3,6 |
| 07/07 | 13,9 (05:45) | 27,6 (18:05) | 22,2 | 69 | 0,5 | 1021 | 0,0 | 5296 | 3,4 |
| 08/07 | 14,2 (06:20) | 29,2 (18:45) | 21,1 | 68 | 0,8 | 1020 | 0,0 | 7139 | 4,5 |
| 09/07 | 12,8 (05:30) | 29,1 (18:15) | 22,6 | 59 | 0,6 | 1018 | 0,0 | 6971 | 4,6 |
| 10/07 | 13,2 (06:30) | 22,7 (12:35) | 19,2 | 67 | 2,8 | 1016 | 0,0 | 4973 | 3,4 |
| 11/07 | 9,3 (06:00) | 22,0 (18:45) | 17,0 | 67 | 1,7 | 1016 | 0,0 | 5847 | 3,8 |
| 12/07 | 9,4 (06:15) | 27,1 (17:15) | 20,6 | 64 | 0,5 | 1017 | 0,0 | 6236 | 3,9 |
| 13/07 | 11,9 (06:30) | 29,2 (18:25) | 22,8 | 61 | 0,8 | 1017 | 0,0 | 6468 | 4,3 |
| 14/07 | 13,7 (06:30) | 31,0 (18:35) | 24,5 | 59 | 0,2 | 1016 | 0,0 | 5737 | 4,0 |
| 15/07 | 16,1 (06:15) | 28,6 (14:10) | 22,9 | 64 | 1,3 | 1013 | 1,2 | 5814 | 4,0 |
| 16/07 | 13,1 (05:45) | 30,3 (18:45) | 23,6 | 60 | 0,4 | 1011 | 0,2 | 7044 | 4,6 |
| 17/07 | 15,2 (06:00) | 27,5 (16:15) | 22,7 | 62 | 3,9 | 1015 | 0,0 | 6601 | 4,7 |
| 18/07 | 14,5 (07:00) | 31,3 (19:40) | 24,0 | 60 | 0,9 | 1015 | 0,0 | 6677 | 4,6 |
| 19/07 | 15,7 (07:00) | 32,2 (18:10) | 25,7 | 53 | 0,5 | 1014 | 0,0 | 6653 | 4,7 |
| 20/07 | 16,2 (06:30) | 28,1 (15:15) | 22,7 | 66 | 2,4 | 1011 | 0,0 | 5108 | 3,7 |
| 21/07 | 15,7 (05:00) | 23,3 (18:25) | 19,4 | 76 | 2,5 | 1012 | 0,4 | 3682 | 2,4 |
| 22/07 | 13,9 (06:45) | 25,8 (15:40) | 20,5 | 72 | 2,0 | 1014 | 0,8 | 4712 | 3,1 |
| 23/07 | 14,1 (06:15) | 30,1 (18:20) | 23,7 | 65 | 0,2 | 1016 | 0,0 | 5325 | 3,5 |
| 24/07 | 15,8 (06:15) | 33,3 (19:20) | 26,3 | 57 | 0,4 | 1012 | 0,0 | 6630 | 4,7 |
| 25/07 | 18,8 (05:00) | 33,7 (19:05) | 26,6 | 58 | 1,5 | 1012 | 0,0 | 6643 | 5,0 |
| 26/07 | 16,8 (06:15) | 36,2 (17:40) | 28,8 | 49 | 0,2 | 1011 | 0,0 | 6738 | 5,0 |
| 27/07 | 17,4 (06:45) | 35,3 (18:00) | 28,3 | 47 | 0,2 | 1009 | 0,0 | 6636 | 5,0 |
| 28/07 | 17,9 (23:45) | 24,4 (17:50) | 21,7 | 75 | 4,0 | 1011 | 2,8 | 3268 | 2,4 |
| 29/07 | 14,9 (07:00) | 31,4 (17:05) | 25,2 | 59 | 1,2 | 1013 | 0,2 | 6511 | 4,5 |
| 30/07 | 15,5 (06:15) | 32,8 (15:50) | 26,6 | 54 | 1,8 | 1014 | 0,0 | 6233 | 4,8 |
| 31/07 | 17,2 (07:00) | 34,1 (20:25) | 28,0 | 54 | 3,2 | 1015 | 0,0 | 6210 | 4,9 |
Résumé du mois
| Paramètre | Min | Max | Moyenne |
| Temp. ext. | 9,3 °C (11/07 06:00) | 36,2 °C (26/07 17:40) | 23,3 °C |
| Humid. ext. | 26 % (26/07 18:35) | 88 % (05/07 09:25) | 63 % |
| Temp. int. | 20,5 °C (06/07 09:55) | 25,3 °C (31/07 21:15) | 23,0 °C |
| Humid. int. | 50 % (02/07 08:30) | 73 % (06/07 09:55) | 64 % |
| Vent | | 18 km/h (20/07 17:25) | 1 km/h |
| Provenance | | | 247 ° |
| Rafales | | 35 km/h (20/07 17:20) | |
| Pression | 1007 hPa (28/07 04:45) | 1022 hPa (07/07 09:00) | 1014 hPa |
| Pluie | | 46 mm | |
| Rayonnement solaire | | 1095 W/m2 (11/07 14:30) | 183 kWh/m2 |
| Evapo-transpiration | | 126 mm | |
Mois précédent
|
Mois suivant