Tableau du mois 2018-08
| Mois | Temp. min | Temp. max | Temp. moy | Humidité | Vent | Pression | Pluie | Rayon. (Wh/m2) | Evapo. |
| 01/08 | 19,7 (06:45) | 34,1 (16:10) | 27,1 | 58 | 1,4 | 1016 | 0,0 | 5776 | 4,3 |
| 02/08 | 17,5 (06:45) | 35,0 (17:25) | 28,0 | 54 | 0,7 | 1018 | 0,0 | 6357 | 4,7 |
| 03/08 | 18,5 (06:45) | 36,6 (18:10) | 29,7 | 54 | 0,5 | 1016 | 0,0 | 6175 | 4,6 |
| 04/08 | 20,2 (06:30) | 35,2 (17:45) | 28,2 | 62 | 0,8 | 1015 | 1,0 | 5075 | 3,8 |
| 05/08 | 18,5 (06:30) | 35,4 (16:10) | 28,5 | 54 | 0,8 | 1015 | 0,0 | 5889 | 4,4 |
| 06/08 | 17,8 (06:30) | 34,3 (16:30) | 28,0 | 52 | 1,3 | 1013 | 0,0 | 5796 | 4,4 |
| 07/08 | 19,4 (07:30) | 33,0 (13:30) | 25,2 | 66 | 1,1 | 1010 | 1,6 | 3703 | 2,9 |
| 08/08 | 19,8 (06:45) | 28,8 (19:50) | 24,2 | 66 | 1,6 | 1013 | 0,0 | 4489 | 3,1 |
| 09/08 | 16,8 (07:00) | 25,3 (11:55) | 20,6 | 78 | 3,7 | 1014 | 8,8 | 2376 | 1,8 |
| 10/08 | 11,4 (07:00) | 23,8 (17:45) | 19,0 | 60 | 2,2 | 1023 | 0,2 | 5681 | 3,8 |
| 11/08 | 10,7 (06:30) | 24,5 (17:25) | 19,3 | 57 | 2,7 | 1023 | 0,0 | 6333 | 4,2 |
| 12/08 | 10,2 (06:30) | 29,1 (17:35) | 22,2 | 53 | 2,5 | 1015 | 0,0 | 6316 | 4,6 |
| 13/08 | 15,9 (04:15) | 22,7 (15:15) | 19,3 | 82 | 3,6 | 1010 | 10,0 | 3508 | 2,4 |
| 14/08 | 15,6 (07:00) | 24,3 (18:10) | 20,4 | 68 | 2,6 | 1016 | 0,2 | 5692 | 3,6 |
| 15/08 | 12,6 (06:45) | 26,7 (15:00) | 20,8 | 69 | 0,1 | 1019 | 0,0 | 3443 | 2,4 |
| 16/08 | 13,2 (07:00) | 32,3 (18:40) | 24,0 | 57 | 0,6 | 1015 | 0,2 | 5990 | 4,2 |
| 17/08 | 15,2 (06:45) | 26,2 (13:45) | 22,2 | 69 | 4,9 | 1015 | 0,0 | 5059 | 3,9 |
| 18/08 | 15,0 (05:30) | 26,9 (18:20) | 21,8 | 71 | 1,5 | 1020 | 0,0 | 3604 | 2,6 |
| 19/08 | 15,3 (05:30) | 28,6 (18:05) | 23,1 | 62 | 2,1 | 1020 | 0,0 | 4942 | 3,6 |
| 20/08 | 13,3 (06:45) | 30,4 (16:40) | 23,7 | 59 | 2,2 | 1018 | 0,0 | 5632 | 4,2 |
| 21/08 | 15,3 (07:15) | 31,9 (16:15) | 24,8 | 62 | 0,8 | 1017 | 0,0 | 5214 | 3,7 |
| 22/08 | 15,9 (07:15) | 33,1 (17:00) | 24,0 | 67 | 0,9 | 1015 | 0,6 | 4648 | 3,5 |
| 23/08 | 17,1 (07:30) | 30,3 (17:30) | 24,1 | 66 | 2,2 | 1012 | 1,4 | 4832 | 3,6 |
| 24/08 | 12,8 (23:45) | 21,4 (00:00) | 17,5 | 80 | 3,2 | 1014 | 0,0 | 2301 | 1,7 |
| 25/08 | 8,2 (23:45) | 14,2 (14:15) | 11,9 | 86 | 1,6 | 1015 | 6,6 | 2466 | 1,0 |
| 26/08 | 6,7 (07:45) | 22,3 (18:30) | 14,3 | 66 | 0,5 | 1017 | 0,2 | 6259 | 3,2 |
| 27/08 | 9,9 (03:00) | 23,5 (14:25) | 18,7 | 67 | 2,6 | 1016 | 0,0 | 4271 | 3,0 |
| 28/08 | 13,6 (05:30) | 29,1 (19:10) | 22,6 | 65 | 0,1 | 1016 | 0,0 | 5048 | 3,3 |
| 29/08 | 13,9 (06:45) | 25,4 (12:25) | 19,6 | 80 | 3,7 | 1014 | 15,6 | 3100 | 2,2 |
| 30/08 | 13,0 (07:55) | 19,3 (16:00) | 15,4 | 83 | 2,6 | 1020 | 0,0 | 4844 | 2,4 |
| 31/08 | 12,4 (23:45) | 15,4 (00:00) | 13,5 | 87 | 0,0 | 1020 | 20,6 | 921 | 0,5 |
Résumé du mois
| Paramètre | Min | Max | Moyenne |
| Temp. ext. | 6,7 °C (26/08 07:45) | 36,6 °C (03/08 18:10) | 22,5 °C |
| Humid. ext. | 30 % (16/08 18:40) | 90 % (26/08 01:45) | 66 % |
| Temp. int. | 19,6 °C (26/08 14:45) | 25,6 °C (04/08 19:30) | 23,1 °C |
| Humid. int. | 47 % (26/08 19:15) | 76 % (09/08 10:15) | 63 % |
| Vent | | 24 km/h (29/08 17:45) | 2 km/h |
| Provenance | | | 247 ° |
| Rafales | | 52 km/h (29/08 17:45) | |
| Pression | 1008 hPa (07/08 20:35) | 1025 hPa (11/08 08:40) | 1016 hPa |
| Pluie | | 67 mm | |
| Rayonnement solaire | | 1053 W/m2 (15/08 13:50) | 145 kWh/m2 |
| Evapo-transpiration | | 101 mm | |
Mois précédent
|
Mois suivant