Tableau du mois 2018-09
| Mois | Temp. min | Temp. max | Temp. moy | Humidité | Vent | Pression | Pluie | Rayon. (Wh/m2) | Evapo. |
| 01/09 | 10,7 (04:00) | 23,1 (16:50) | 16,1 | 74 | 0,2 | 1023 | 0,2 | 3876 | 2,3 |
| 02/09 | 8,3 (05:30) | 19,6 (14:45) | 15,4 | 76 | 0,2 | 1020 | 0,2 | 2283 | 1,4 |
| 03/09 | 13,0 (23:55) | 22,2 (16:20) | 16,7 | 78 | 0,7 | 1016 | 0,0 | 2767 | 1,7 |
| 04/09 | 9,4 (06:45) | 26,8 (18:30) | 19,1 | 69 | 0,0 | 1015 | 0,2 | 4596 | 2,8 |
| 05/09 | 11,4 (05:45) | 27,9 (18:30) | 20,0 | 67 | 0,4 | 1015 | 0,0 | 4688 | 3,1 |
| 06/09 | 12,7 (07:30) | 22,3 (16:10) | 17,8 | 80 | 2,4 | 1012 | 0,2 | 2945 | 1,9 |
| 07/09 | 12,8 (22:50) | 20,5 (15:35) | 17,0 | 74 | 1,6 | 1016 | 0,0 | 3765 | 2,2 |
| 08/09 | 7,7 (07:45) | 24,6 (19:10) | 17,3 | 68 | 0,5 | 1020 | 0,2 | 4667 | 2,9 |
| 09/09 | 8,6 (07:15) | 28,2 (18:40) | 19,1 | 59 | 0,7 | 1021 | 0,0 | 4677 | 3,1 |
| 10/09 | 9,4 (08:10) | 27,8 (15:30) | 20,1 | 58 | 1,5 | 1023 | 0,0 | 4172 | 3,1 |
| 11/09 | 11,3 (07:15) | 28,9 (19:00) | 21,1 | 61 | 1,7 | 1024 | 0,0 | 4391 | 3,2 |
| 12/09 | 11,9 (07:40) | 29,5 (16:40) | 21,7 | 64 | 1,6 | 1020 | 0,0 | 3877 | 3,0 |
| 13/09 | 14,4 (07:30) | 25,7 (14:30) | 19,8 | 74 | 2,5 | 1017 | 1,4 | 3689 | 2,5 |
| 14/09 | 13,9 (23:45) | 21,3 (17:15) | 17,6 | 81 | 1,0 | 1019 | 0,0 | 2238 | 1,4 |
| 15/09 | 8,3 (08:00) | 24,7 (17:50) | 17,5 | 65 | 0,0 | 1023 | 0,4 | 4083 | 2,5 |
| 16/09 | 9,5 (05:00) | 25,7 (19:05) | 18,7 | 63 | 1,0 | 1021 | 0,0 | 3971 | 2,6 |
| 17/09 | 9,3 (07:15) | 29,6 (17:30) | 20,4 | 63 | 0,1 | 1018 | 0,0 | 4143 | 2,8 |
| 18/09 | 12,7 (06:15) | 28,3 (17:30) | 21,9 | 66 | 2,7 | 1016 | 0,0 | 3994 | 3,0 |
| 19/09 | 13,2 (07:25) | 28,6 (17:05) | 21,3 | 66 | 0,9 | 1019 | 0,0 | 3997 | 2,9 |
| 20/09 | 14,7 (05:00) | 27,9 (17:35) | 22,0 | 66 | 1,7 | 1017 | 0,0 | 3964 | 3,0 |
| 21/09 | 10,2 (23:45) | 23,4 (13:25) | 16,5 | 76 | 6,8 | 1015 | 2,6 | 1786 | 1,8 |
| 22/09 | 8,9 (08:00) | 18,3 (16:55) | 14,1 | 68 | 1,2 | 1022 | 0,2 | 3751 | 2,2 |
| 23/09 | 11,8 (23:45) | 22,7 (18:40) | 17,6 | 80 | 12,6 | 1016 | 13,8 | 1080 | 1,5 |
| 24/09 | 6,6 (23:45) | 17,9 (16:30) | 12,6 | 67 | 0,7 | 1031 | 0,0 | 4175 | 2,4 |
| 25/09 | 6,4 (00:00) | 18,7 (17:15) | 12,7 | 59 | 1,0 | 1034 | 0,0 | 3976 | 2,5 |
| 26/09 | 5,3 (06:30) | 23,2 (18:25) | 14,5 | 60 | 0,5 | 1033 | 0,0 | 3930 | 2,5 |
| 27/09 | 6,0 (07:45) | 24,6 (16:05) | 16,3 | 67 | 0,0 | 1028 | 0,0 | 3803 | 2,3 |
| 28/09 | 8,3 (08:20) | 23,7 (13:10) | 17,3 | 65 | 1,7 | 1021 | 0,0 | 3378 | 2,4 |
| 29/09 | 10,5 (08:00) | 20,6 (16:55) | 15,1 | 61 | 1,5 | 1020 | 0,0 | 3504 | 2,3 |
| 30/09 | 6,1 (07:45) | 22,2 (16:50) | 16,0 | 67 | 3,1 | 1016 | 0,0 | 3345 | 2,4 |
Résumé du mois
| Paramètre | Min | Max | Moyenne |
| Temp. ext. | 5,3 °C (26/09 06:30) | 29,6 °C (17/09 17:30) | 17,8 °C |
| Humid. ext. | 26 % (09/09 17:00) | 88 % (01/09 00:15) | 68 % |
| Temp. int. | 18,6 °C (27/09 07:30) | 24,4 °C (12/09 18:10) | 21,8 °C |
| Humid. int. | 48 % (10/09 14:00) | 70 % (04/09 13:05) | 62 % |
| Vent | | 32 km/h (23/09 19:50) | 2 km/h |
| Provenance | | | 239 ° |
| Rafales | | 64 km/h (23/09 19:55) | |
| Pression | 1011 hPa (06/09 16:00) | 1035 hPa (26/09 10:30) | 1020 hPa |
| Pluie | | 19 mm | |
| Rayonnement solaire | | 1027 W/m2 (01/09 13:50) | 109 kWh/m2 |
| Evapo-transpiration | | 74 mm | |
Mois précédent
|
Mois suivant