Tableau du mois 2018-09

MoisTemp. minTemp. maxTemp. moyHumiditéVentPressionPluieRayon. (Wh/m2)Evapo.
01/0910,7 (04:00)23,1 (16:50)16,1740,210230,238762,3
02/098,3 (05:30)19,6 (14:45)15,4760,210200,222831,4
03/0913,0 (23:55)22,2 (16:20)16,7780,710160,027671,7
04/099,4 (06:45)26,8 (18:30)19,1690,010150,245962,8
05/0911,4 (05:45)27,9 (18:30)20,0670,410150,046883,1
06/0912,7 (07:30)22,3 (16:10)17,8802,410120,229451,9
07/0912,8 (22:50)20,5 (15:35)17,0741,610160,037652,2
08/097,7 (07:45)24,6 (19:10)17,3680,510200,246672,9
09/098,6 (07:15)28,2 (18:40)19,1590,710210,046773,1
10/099,4 (08:10)27,8 (15:30)20,1581,510230,041723,1
11/0911,3 (07:15)28,9 (19:00)21,1611,710240,043913,2
12/0911,9 (07:40)29,5 (16:40)21,7641,610200,038773,0
13/0914,4 (07:30)25,7 (14:30)19,8742,510171,436892,5
14/0913,9 (23:45)21,3 (17:15)17,6811,010190,022381,4
15/098,3 (08:00)24,7 (17:50)17,5650,010230,440832,5
16/099,5 (05:00)25,7 (19:05)18,7631,010210,039712,6
17/099,3 (07:15)29,6 (17:30)20,4630,110180,041432,8
18/0912,7 (06:15)28,3 (17:30)21,9662,710160,039943,0
19/0913,2 (07:25)28,6 (17:05)21,3660,910190,039972,9
20/0914,7 (05:00)27,9 (17:35)22,0661,710170,039643,0
21/0910,2 (23:45)23,4 (13:25)16,5766,810152,617861,8
22/098,9 (08:00)18,3 (16:55)14,1681,210220,237512,2
23/0911,8 (23:45)22,7 (18:40)17,68012,6101613,810801,5
24/096,6 (23:45)17,9 (16:30)12,6670,710310,041752,4
25/096,4 (00:00)18,7 (17:15)12,7591,010340,039762,5
26/095,3 (06:30)23,2 (18:25)14,5600,510330,039302,5
27/096,0 (07:45)24,6 (16:05)16,3670,010280,038032,3
28/098,3 (08:20)23,7 (13:10)17,3651,710210,033782,4
29/0910,5 (08:00)20,6 (16:55)15,1611,510200,035042,3
30/096,1 (07:45)22,2 (16:50)16,0673,110160,033452,4

Résumé du mois

ParamètreMinMaxMoyenne
Temp. ext.5,3 °C (26/09 06:30)29,6 °C (17/09 17:30)17,8 °C
Humid. ext.26 % (09/09 17:00)88 % (01/09 00:15)68 %
Temp. int.18,6 °C (27/09 07:30)24,4 °C (12/09 18:10)21,8 °C
Humid. int.48 % (10/09 14:00)70 % (04/09 13:05)62 %
Vent32 km/h (23/09 19:50)2 km/h
Provenance239 °
Rafales64 km/h (23/09 19:55)
Pression1011 hPa (06/09 16:00)1035 hPa (26/09 10:30)1020 hPa
Pluie19 mm
Rayonnement solaire1027 W/m2 (01/09 13:50)109 kWh/m2
Evapo-transpiration74 mm

Mois précédent | Mois suivant