Tableau du mois 2018-10
| Mois | Temp. min | Temp. max | Temp. moy | Humidité | Vent | Pression | Pluie | Rayon. (Wh/m2) | Evapo. |
| 01/10 | 7,3 (22:15) | 14,3 (00:00) | 9,4 | 78 | 1,7 | 1019 | 0,2 | 1146 | 0,8 |
| 02/10 | 3,3 (06:15) | 11,1 (15:20) | 8,2 | 76 | 2,2 | 1026 | 0,0 | 2183 | 1,2 |
| 03/10 | 8,8 (06:30) | 14,0 (15:30) | 11,4 | 84 | 2,0 | 1027 | 0,0 | 1614 | 1,0 |
| 04/10 | 5,7 (04:30) | 21,8 (16:30) | 13,8 | 71 | 0,7 | 1025 | 0,2 | 3378 | 2,1 |
| 05/10 | 7,7 (08:30) | 25,2 (18:05) | 16,6 | 67 | 1,1 | 1019 | 0,0 | 3284 | 2,4 |
| 06/10 | 8,7 (07:15) | 23,2 (17:30) | 14,7 | 74 | 0,4 | 1013 | 0,0 | 2901 | 1,6 |
| 07/10 | 10,9 (00:30) | 20,3 (17:00) | 15,9 | 80 | 2,0 | 1014 | 0,0 | 2086 | 1,4 |
| 08/10 | 9,9 (03:45) | 18,8 (18:15) | 12,3 | 83 | 0,3 | 1020 | 0,0 | 2124 | 1,0 |
| 09/10 | 7,2 (07:45) | 23,7 (16:20) | 15,9 | 73 | 0,2 | 1020 | 0,2 | 2955 | 1,9 |
| 10/10 | 10,6 (01:45) | 23,7 (16:25) | 16,5 | 75 | 1,1 | 1014 | 0,2 | 3163 | 2,0 |
| 11/10 | 10,8 (02:00) | 24,2 (17:00) | 17,1 | 73 | 0,6 | 1014 | 0,0 | 2343 | 1,6 |
| 12/10 | 9,6 (07:45) | 27,6 (17:50) | 18,1 | 67 | 0,6 | 1022 | 0,0 | 2662 | 1,9 |
| 13/10 | 9,2 (08:40) | 27,7 (17:45) | 18,2 | 66 | 0,2 | 1019 | 0,0 | 2865 | 1,9 |
| 14/10 | 8,8 (07:45) | 27,3 (15:35) | 18,0 | 65 | 0,7 | 1012 | 0,0 | 2834 | 2,0 |
| 15/10 | 7,3 (08:15) | 25,6 (16:40) | 17,2 | 60 | 0,9 | 1013 | 0,0 | 2708 | 2,0 |
| 16/10 | 7,1 (07:15) | 25,0 (16:55) | 16,7 | 62 | 0,2 | 1017 | 0,0 | 2750 | 1,8 |
| 17/10 | 5,6 (07:30) | 25,2 (16:30) | 15,0 | 66 | 0,6 | 1017 | 0,0 | 2525 | 1,8 |
| 18/10 | 7,2 (08:15) | 24,2 (16:55) | 15,7 | 67 | 0,4 | 1018 | 0,0 | 2565 | 1,7 |
| 19/10 | 8,5 (23:45) | 19,0 (16:40) | 13,4 | 79 | 0,4 | 1020 | 0,0 | 2475 | 1,5 |
| 20/10 | 5,4 (07:00) | 19,1 (15:15) | 13,1 | 76 | 0,5 | 1027 | 0,4 | 2424 | 1,5 |
| 21/10 | 6,6 (07:00) | 18,4 (15:55) | 11,9 | 73 | 0,9 | 1025 | 0,0 | 2414 | 1,4 |
| 22/10 | 3,3 (06:30) | 17,8 (16:00) | 11,2 | 62 | 1,3 | 1027 | 0,0 | 2246 | 1,5 |
| 23/10 | 1,7 (08:55) | 14,9 (15:25) | 9,7 | 71 | 3,0 | 1030 | 0,0 | 2082 | 1,4 |
| 24/10 | 6,5 (23:45) | 12,8 (16:10) | 9,7 | 80 | 3,1 | 1028 | 0,0 | 1379 | 0,9 |
| 25/10 | 3,0 (06:00) | 13,2 (16:45) | 8,9 | 79 | 2,8 | 1021 | 0,4 | 1791 | 1,0 |
| 26/10 | 3,9 (01:45) | 10,3 (15:10) | 8,2 | 78 | 3,0 | 1013 | 0,0 | 1359 | 0,9 |
| 27/10 | 4,3 (23:15) | 7,6 (00:00) | 5,8 | 76 | 0,0 | 1008 | 6,4 | 565 | 0,4 |
| 28/10 | 3,2 (21:35) | 7,2 (15:05) | 4,7 | 80 | 0,2 | 1004 | 6,0 | 1202 | 0,6 |
| 29/10 | 3,2 (07:15) | 7,2 (13:10) | 4,9 | 81 | 0,1 | 993 | 1,2 | 1077 | 0,5 |
| 30/10 | 1,3 (07:00) | 6,6 (16:50) | 3,5 | 80 | 9,1 | 1003 | 6,2 | 547 | 0,6 |
| 31/10 | 0,3 (01:00) | 9,7 (13:50) | 5,9 | 78 | 0,8 | 1013 | 0,2 | 897 | 0,5 |
Résumé du mois
| Paramètre | Min | Max | Moyenne |
| Temp. ext. | 0,3 °C (31/10 01:00) | 27,7 °C (13/10 17:45) | 12,3 °C |
| Humid. ext. | 34 % (15/10 15:50) | 87 % (02/10 02:30) | 74 % |
| Temp. int. | 16,9 °C (26/10 05:15) | 23,7 °C (28/10 15:15) | 20,5 °C |
| Humid. int. | 48 % (30/10 15:30) | 71 % (09/10 13:05) | 61 % |
| Vent | | 25 km/h (30/10 13:00) | 1 km/h |
| Provenance | | | 215 ° |
| Rafales | | 47 km/h (30/10 12:25) | |
| Pression | 983 hPa (29/10 19:45) | 1031 hPa (23/10 06:00) | 1017 hPa |
| Pluie | | 22 mm | |
| Rayonnement solaire | | 793 W/m2 (02/10 12:35) | 66 kWh/m2 |
| Evapo-transpiration | | 43 mm | |
Mois précédent
|
Mois suivant