Tableau du mois 2018-10

MoisTemp. minTemp. maxTemp. moyHumiditéVentPressionPluieRayon. (Wh/m2)Evapo.
01/107,3 (22:15)14,3 (00:00)9,4781,710190,211460,8
02/103,3 (06:15)11,1 (15:20)8,2762,210260,021831,2
03/108,8 (06:30)14,0 (15:30)11,4842,010270,016141,0
04/105,7 (04:30)21,8 (16:30)13,8710,710250,233782,1
05/107,7 (08:30)25,2 (18:05)16,6671,110190,032842,4
06/108,7 (07:15)23,2 (17:30)14,7740,410130,029011,6
07/1010,9 (00:30)20,3 (17:00)15,9802,010140,020861,4
08/109,9 (03:45)18,8 (18:15)12,3830,310200,021241,0
09/107,2 (07:45)23,7 (16:20)15,9730,210200,229551,9
10/1010,6 (01:45)23,7 (16:25)16,5751,110140,231632,0
11/1010,8 (02:00)24,2 (17:00)17,1730,610140,023431,6
12/109,6 (07:45)27,6 (17:50)18,1670,610220,026621,9
13/109,2 (08:40)27,7 (17:45)18,2660,210190,028651,9
14/108,8 (07:45)27,3 (15:35)18,0650,710120,028342,0
15/107,3 (08:15)25,6 (16:40)17,2600,910130,027082,0
16/107,1 (07:15)25,0 (16:55)16,7620,210170,027501,8
17/105,6 (07:30)25,2 (16:30)15,0660,610170,025251,8
18/107,2 (08:15)24,2 (16:55)15,7670,410180,025651,7
19/108,5 (23:45)19,0 (16:40)13,4790,410200,024751,5
20/105,4 (07:00)19,1 (15:15)13,1760,510270,424241,5
21/106,6 (07:00)18,4 (15:55)11,9730,910250,024141,4
22/103,3 (06:30)17,8 (16:00)11,2621,310270,022461,5
23/101,7 (08:55)14,9 (15:25)9,7713,010300,020821,4
24/106,5 (23:45)12,8 (16:10)9,7803,110280,013790,9
25/103,0 (06:00)13,2 (16:45)8,9792,810210,417911,0
26/103,9 (01:45)10,3 (15:10)8,2783,010130,013590,9
27/104,3 (23:15)7,6 (00:00)5,8760,010086,45650,4
28/103,2 (21:35)7,2 (15:05)4,7800,210046,012020,6
29/103,2 (07:15)7,2 (13:10)4,9810,19931,210770,5
30/101,3 (07:00)6,6 (16:50)3,5809,110036,25470,6
31/100,3 (01:00)9,7 (13:50)5,9780,810130,28970,5

Résumé du mois

ParamètreMinMaxMoyenne
Temp. ext.0,3 °C (31/10 01:00)27,7 °C (13/10 17:45)12,3 °C
Humid. ext.34 % (15/10 15:50)87 % (02/10 02:30)74 %
Temp. int.16,9 °C (26/10 05:15)23,7 °C (28/10 15:15)20,5 °C
Humid. int.48 % (30/10 15:30)71 % (09/10 13:05)61 %
Vent25 km/h (30/10 13:00)1 km/h
Provenance215 °
Rafales47 km/h (30/10 12:25)
Pression983 hPa (29/10 19:45)1031 hPa (23/10 06:00)1017 hPa
Pluie22 mm
Rayonnement solaire793 W/m2 (02/10 12:35)66 kWh/m2
Evapo-transpiration43 mm

Mois précédent | Mois suivant