Tableau du mois 2018-11
| Mois | Temp. min | Temp. max | Temp. moy | Humidité | Vent | Pression | Pluie | Rayon. (Wh/m2) | Evapo. |
| 01/11 | 3,3 (00:15) | 13,9 (14:40) | 9,1 | 79 | 0,6 | 1014 | 0,8 | 1183 | 0,8 |
| 02/11 | 1,2 (08:00) | 12,1 (14:25) | 8,3 | 74 | 0,1 | 1023 | 0,0 | 1078 | 0,8 |
| 03/11 | 6,5 (02:45) | 14,6 (15:20) | 10,2 | 72 | 0,4 | 1024 | 0,0 | 2072 | 1,3 |
| 04/11 | 4,8 (03:15) | 13,8 (13:40) | 9,9 | 78 | 0,5 | 1013 | 0,0 | 1419 | 1,0 |
| 05/11 | 5,9 (04:15) | 19,1 (15:05) | 10,8 | 68 | 0,1 | 1008 | 0,2 | 1971 | 1,3 |
| 06/11 | 4,1 (08:15) | 15,7 (13:40) | 9,6 | 66 | 2,8 | 1009 | 0,2 | 1539 | 1,3 |
| 07/11 | 6,0 (08:15) | 15,4 (12:20) | 11,2 | 65 | 0,7 | 1013 | 5,6 | 941 | 0,9 |
| 08/11 | 7,9 (08:00) | 14,1 (14:25) | 10,5 | 70 | 0,3 | 1019 | 0,8 | 1146 | 0,9 |
| 09/11 | 7,6 (21:35) | 17,8 (15:40) | 11,8 | 75 | 0,1 | 1014 | 0,0 | 1667 | 1,2 |
| 10/11 | 8,3 (02:45) | 13,6 (12:50) | 10,9 | 60 | 0,1 | 1009 | 6,4 | 484 | 0,7 |
| 11/11 | 8,5 (22:20) | 17,8 (15:35) | 11,7 | 50 | 0,1 | 1013 | 4,8 | 1119 | 1,1 |
| 12/11 | 7,6 (07:30) | 20,0 (15:40) | 14,9 | 63 | 2,4 | 1018 | 0,2 | 1174 | 1,2 |
| 13/11 | 5,4 (23:45) | 15,2 (00:00) | 9,4 | 62 | 0,2 | 1028 | 3,0 | 778 | 0,8 |
| 14/11 | 3,4 (03:45) | 13,3 (14:25) | 7,8 | 57 | 0,0 | 1028 | 0,2 | 1521 | 1,1 |
| 15/11 | 5,9 (08:00) | 7,9 (13:45) | 6,9 | 41 | 0,0 | 1026 | 0,2 | 629 | 0,6 |
| 16/11 | 3,4 (23:45) | 6,0 (00:00) | 4,6 | 58 | 0,5 | 1026 | 0,0 | 429 | 0,5 |
| 17/11 | 2,2 (18:40) | 6,2 (15:35) | 3,8 | 78 | 1,1 | 1024 | 0,0 | 988 | 0,5 |
| 18/11 | -0,2 (18:55) | 5,6 (14:10) | 2,2 | 79 | 2,0 | 1020 | 0,0 | 1307 | 0,6 |
| 19/11 | -0,2 (08:15) | 3,7 (12:15) | 1,4 | 76 | 1,5 | 1008 | 0,0 | 530 | 0,4 |
| 20/11 | 0,0 (02:00) | 3,4 (13:35) | 1,5 | 80 | 1,3 | 1005 | 0,0 | 754 | 0,4 |
| 21/11 | -0,1 (23:40) | 5,7 (13:50) | 2,6 | 80 | 0,2 | 1014 | 0,0 | 960 | 0,4 |
| 22/11 | -1,1 (08:15) | 9,8 (15:50) | 3,2 | 70 | 0,3 | 1019 | 0,0 | 1270 | 0,7 |
| 23/11 | 0,6 (01:00) | 9,2 (12:55) | 6,1 | 75 | 3,8 | 1015 | 7,4 | 707 | 0,8 |
| 24/11 | 0,9 (23:45) | 10,7 (13:55) | 6,2 | 65 | 1,8 | 1014 | 2,8 | 1259 | 1,1 |
| 25/11 | -1,2 (04:45) | 10,0 (13:05) | 5,7 | 71 | 0,3 | 1007 | 0,2 | 810 | 0,7 |
| 26/11 | 3,4 (23:30) | 5,8 (13:00) | 4,4 | 66 | 0,3 | 1008 | 1,0 | 409 | 0,6 |
| 27/11 | 0,7 (23:45) | 4,6 (14:00) | 3,5 | 55 | 0,2 | 1020 | 1,4 | 487 | 0,6 |
| 28/11 | -0,8 (01:45) | 6,2 (13:40) | 3,6 | 57 | 0,0 | 1024 | 0,4 | 710 | 0,7 |
| 29/11 | 1,9 (23:00) | 10,0 (15:10) | 5,5 | 71 | 0,1 | 1018 | 0,2 | 736 | 0,6 |
| 30/11 | 1,9 (03:00) | 7,6 (15:55) | 6,4 | 46 | 0,4 | 1017 | 9,8 | 246 | 0,7 |
Résumé du mois
| Paramètre | Min | Max | Moyenne |
| Temp. ext. | -1,2 °C (25/11 04:45) | 20,0 °C (12/11 15:40) | 7,1 °C |
| Humid. ext. | 28 % (11/11 11:05) | 83 % (01/11 08:30) | 67 % |
| Temp. int. | 17,1 °C (24/11 20:15) | 24,7 °C (10/11 18:35) | 20,6 °C |
| Humid. int. | 40 % (21/11 21:40) | 66 % (04/11 13:25) | 53 % |
| Vent | | 21 km/h (06/11 15:50) | 1 km/h |
| Provenance | | | 168 ° |
| Rafales | | 45 km/h (06/11 14:30) | |
| Pression | 1004 hPa (20/11 01:15) | 1031 hPa (13/11 22:10) | 1017 hPa |
| Pluie | | 46 mm | |
| Rayonnement solaire | | 570 W/m2 (09/11 12:30) | 30 kWh/m2 |
| Evapo-transpiration | | 24 mm | |
Mois précédent
|
Mois suivant