Tableau du mois 2019-01

MoisTemp. minTemp. maxTemp. moyHumiditéVentPressionPluieRayon. (Wh/m2)Evapo.
01/014,0 (20:20)5,1 (08:00)4,5443,810331,22870,8
02/01-1,2 (22:15)4,4 (01:00)2,0753,310361,06720,6
03/01-5,2 (08:40)4,8 (14:05)-0,4720,110390,29370,3
04/01-3,2 (08:35)4,7 (14:25)0,5770,110380,011200,4
05/01-0,1 (05:15)2,3 (22:10)0,8514,510351,62290,7
06/011,9 (08:25)3,6 (14:25)2,5592,310340,47210,8
07/011,3 (05:30)3,2 (14:50)2,2660,110340,04000,5
08/010,8 (04:30)4,4 (15:45)3,1557,910248,41760,9
09/01-0,5 (23:10)2,8 (14:20)1,3684,110182,46350,8
10/01-2,2 (23:45)1,1 (14:55)-0,2610,010241,02300,4
11/01-4,3 (08:10)-0,3 (14:05)-1,6690,710290,05250,4
12/01-0,8 (00:00)3,7 (23:45)1,3455,810279,62450,8
13/013,7 (00:00)6,9 (19:40)5,93817,7101527,01792,3
14/012,9 (23:45)6,9 (02:30)4,4625,010187,83350,9
15/010,3 (23:45)4,1 (14:05)2,8600,710240,07900,7
16/01-2,9 (08:15)6,5 (16:10)1,9640,710150,011150,8
17/011,2 (23:30)6,7 (08:15)4,47510,210122,85910,9
18/01-3,2 (08:50)4,9 (14:25)0,1740,310190,813360,6
19/01-3,7 (06:45)4,1 (15:25)-0,3790,310150,014470,5
20/01-2,3 (04:30)2,2 (15:15)0,0790,110151,07170,3
21/01-2,1 (04:45)-0,1 (14:30)-1,2740,010210,04880,2
22/01-3,8 (19:15)0,6 (15:50)-1,9760,210100,06110,3
23/01-1,9 (02:05)0,9 (14:40)-0,8720,09980,84240,3
24/01-3,9 (23:20)-1,6 (00:00)-2,5801,410110,03720,1
25/01-8,3 (04:45)2,3 (16:30)-1,9780,310190,216080,6
26/01-1,6 (03:15)4,1 (19:10)1,9491,710152,83110,5
27/010,8 (22:40)7,1 (13:40)4,36913,79969,84651,0
28/010,6 (07:00)1,3 (00:00)0,8578,110052,84731,0
29/01-0,8 (06:30)2,7 (14:40)0,4680,510052,812640,7
30/01-3,3 (23:15)1,9 (05:45)0,16710,69991,29371,1
31/01-1,9 (00:00)3,7 (14:40)0,8621,19964,411600,8

Résumé du mois

ParamètreMinMaxMoyenne
Temp. ext.-8,3 °C (25/01 04:45)7,1 °C (27/01 13:40)1,1 °C
Humid. ext.35 % (13/01 19:20)85 % (25/01 02:00)65 %
Temp. int.16,1 °C (11/01 16:15)23,7 °C (10/01 15:20)20,3 °C
Humid. int.40 % (23/01 18:25)58 % (17/01 20:40)47 %
Vent30 km/h (13/01 19:40)3 km/h
Provenance236 °
Rafales53 km/h (27/01 19:55)
Pression991 hPa (31/01 23:00)1040 hPa (03/01 09:45)1018 hPa
Pluie90 mm
Rayonnement solaire522 W/m2 (31/01 13:05)20 kWh/m2
Evapo-transpiration21 mm

Mois précédent | Mois suivant