Tableau du mois 2019-01
| Mois | Temp. min | Temp. max | Temp. moy | Humidité | Vent | Pression | Pluie | Rayon. (Wh/m2) | Evapo. |
| 01/01 | 4,0 (20:20) | 5,1 (08:00) | 4,5 | 44 | 3,8 | 1033 | 1,2 | 287 | 0,8 |
| 02/01 | -1,2 (22:15) | 4,4 (01:00) | 2,0 | 75 | 3,3 | 1036 | 1,0 | 672 | 0,6 |
| 03/01 | -5,2 (08:40) | 4,8 (14:05) | -0,4 | 72 | 0,1 | 1039 | 0,2 | 937 | 0,3 |
| 04/01 | -3,2 (08:35) | 4,7 (14:25) | 0,5 | 77 | 0,1 | 1038 | 0,0 | 1120 | 0,4 |
| 05/01 | -0,1 (05:15) | 2,3 (22:10) | 0,8 | 51 | 4,5 | 1035 | 1,6 | 229 | 0,7 |
| 06/01 | 1,9 (08:25) | 3,6 (14:25) | 2,5 | 59 | 2,3 | 1034 | 0,4 | 721 | 0,8 |
| 07/01 | 1,3 (05:30) | 3,2 (14:50) | 2,2 | 66 | 0,1 | 1034 | 0,0 | 400 | 0,5 |
| 08/01 | 0,8 (04:30) | 4,4 (15:45) | 3,1 | 55 | 7,9 | 1024 | 8,4 | 176 | 0,9 |
| 09/01 | -0,5 (23:10) | 2,8 (14:20) | 1,3 | 68 | 4,1 | 1018 | 2,4 | 635 | 0,8 |
| 10/01 | -2,2 (23:45) | 1,1 (14:55) | -0,2 | 61 | 0,0 | 1024 | 1,0 | 230 | 0,4 |
| 11/01 | -4,3 (08:10) | -0,3 (14:05) | -1,6 | 69 | 0,7 | 1029 | 0,0 | 525 | 0,4 |
| 12/01 | -0,8 (00:00) | 3,7 (23:45) | 1,3 | 45 | 5,8 | 1027 | 9,6 | 245 | 0,8 |
| 13/01 | 3,7 (00:00) | 6,9 (19:40) | 5,9 | 38 | 17,7 | 1015 | 27,0 | 179 | 2,3 |
| 14/01 | 2,9 (23:45) | 6,9 (02:30) | 4,4 | 62 | 5,0 | 1018 | 7,8 | 335 | 0,9 |
| 15/01 | 0,3 (23:45) | 4,1 (14:05) | 2,8 | 60 | 0,7 | 1024 | 0,0 | 790 | 0,7 |
| 16/01 | -2,9 (08:15) | 6,5 (16:10) | 1,9 | 64 | 0,7 | 1015 | 0,0 | 1115 | 0,8 |
| 17/01 | 1,2 (23:30) | 6,7 (08:15) | 4,4 | 75 | 10,2 | 1012 | 2,8 | 591 | 0,9 |
| 18/01 | -3,2 (08:50) | 4,9 (14:25) | 0,1 | 74 | 0,3 | 1019 | 0,8 | 1336 | 0,6 |
| 19/01 | -3,7 (06:45) | 4,1 (15:25) | -0,3 | 79 | 0,3 | 1015 | 0,0 | 1447 | 0,5 |
| 20/01 | -2,3 (04:30) | 2,2 (15:15) | 0,0 | 79 | 0,1 | 1015 | 1,0 | 717 | 0,3 |
| 21/01 | -2,1 (04:45) | -0,1 (14:30) | -1,2 | 74 | 0,0 | 1021 | 0,0 | 488 | 0,2 |
| 22/01 | -3,8 (19:15) | 0,6 (15:50) | -1,9 | 76 | 0,2 | 1010 | 0,0 | 611 | 0,3 |
| 23/01 | -1,9 (02:05) | 0,9 (14:40) | -0,8 | 72 | 0,0 | 998 | 0,8 | 424 | 0,3 |
| 24/01 | -3,9 (23:20) | -1,6 (00:00) | -2,5 | 80 | 1,4 | 1011 | 0,0 | 372 | 0,1 |
| 25/01 | -8,3 (04:45) | 2,3 (16:30) | -1,9 | 78 | 0,3 | 1019 | 0,2 | 1608 | 0,6 |
| 26/01 | -1,6 (03:15) | 4,1 (19:10) | 1,9 | 49 | 1,7 | 1015 | 2,8 | 311 | 0,5 |
| 27/01 | 0,8 (22:40) | 7,1 (13:40) | 4,3 | 69 | 13,7 | 996 | 9,8 | 465 | 1,0 |
| 28/01 | 0,6 (07:00) | 1,3 (00:00) | 0,8 | 57 | 8,1 | 1005 | 2,8 | 473 | 1,0 |
| 29/01 | -0,8 (06:30) | 2,7 (14:40) | 0,4 | 68 | 0,5 | 1005 | 2,8 | 1264 | 0,7 |
| 30/01 | -3,3 (23:15) | 1,9 (05:45) | 0,1 | 67 | 10,6 | 999 | 1,2 | 937 | 1,1 |
| 31/01 | -1,9 (00:00) | 3,7 (14:40) | 0,8 | 62 | 1,1 | 996 | 4,4 | 1160 | 0,8 |
Résumé du mois
| Paramètre | Min | Max | Moyenne |
| Temp. ext. | -8,3 °C (25/01 04:45) | 7,1 °C (27/01 13:40) | 1,1 °C |
| Humid. ext. | 35 % (13/01 19:20) | 85 % (25/01 02:00) | 65 % |
| Temp. int. | 16,1 °C (11/01 16:15) | 23,7 °C (10/01 15:20) | 20,3 °C |
| Humid. int. | 40 % (23/01 18:25) | 58 % (17/01 20:40) | 47 % |
| Vent | | 30 km/h (13/01 19:40) | 3 km/h |
| Provenance | | | 236 ° |
| Rafales | | 53 km/h (27/01 19:55) | |
| Pression | 991 hPa (31/01 23:00) | 1040 hPa (03/01 09:45) | 1018 hPa |
| Pluie | | 90 mm | |
| Rayonnement solaire | | 522 W/m2 (31/01 13:05) | 20 kWh/m2 |
| Evapo-transpiration | | 21 mm | |
Mois précédent
|
Mois suivant