Tableau du mois 2019-02
| Mois | Temp. min | Temp. max | Temp. moy | Humidité | Vent | Pression | Pluie | Rayon. (Wh/m2) | Evapo. |
| 01/02 | 0,9 (00:00) | 4,1 (13:40) | 2,8 | 40 | 0,2 | 990 | 15,6 | 399 | 0,5 |
| 02/02 | 1,4 (01:00) | 5,6 (13:40) | 3,2 | 52 | 0,9 | 999 | 0,0 | 1144 | 0,8 |
| 03/02 | -1,2 (23:45) | 2,8 (12:05) | 1,5 | 75 | 1,2 | 1020 | 0,2 | 493 | 0,4 |
| 04/02 | -4,9 (06:45) | 5,6 (14:45) | 0,6 | 74 | 0,4 | 1029 | 0,0 | 1820 | 0,7 |
| 05/02 | -5,7 (08:25) | 8,1 (16:15) | 0,9 | 72 | 0,2 | 1029 | 0,0 | 1997 | 0,8 |
| 06/02 | -6,1 (07:35) | 9,8 (16:40) | 0,0 | 72 | 0,0 | 1027 | 0,2 | 1963 | 0,8 |
| 07/02 | -1,8 (00:15) | 4,7 (16:15) | 2,7 | 56 | 1,0 | 1020 | 7,0 | 350 | 0,5 |
| 08/02 | 1,3 (23:20) | 8,2 (15:00) | 4,4 | 64 | 0,6 | 1020 | 0,2 | 1444 | 1,0 |
| 09/02 | 2,0 (00:00) | 10,1 (14:15) | 7,8 | 75 | 9,3 | 1016 | 1,0 | 1246 | 1,3 |
| 10/02 | 3,7 (23:45) | 11,8 (10:05) | 7,5 | 72 | 17,4 | 1006 | 8,8 | 404 | 1,2 |
| 11/02 | 0,5 (23:15) | 4,6 (16:45) | 2,6 | 63 | 3,6 | 1025 | 5,4 | 804 | 0,8 |
| 12/02 | -0,3 (08:00) | 4,1 (16:10) | 1,6 | 49 | 0,9 | 1037 | 0,2 | 1336 | 0,9 |
| 13/02 | -1,2 (01:15) | 11,2 (15:10) | 5,0 | 66 | 2,1 | 1037 | 0,0 | 2253 | 1,3 |
| 14/02 | -1,5 (08:25) | 15,5 (16:35) | 7,6 | 61 | 1,7 | 1035 | 0,0 | 2397 | 1,5 |
| 15/02 | 2,2 (06:00) | 16,3 (15:40) | 9,2 | 57 | 1,8 | 1031 | 0,0 | 2492 | 1,7 |
| 16/02 | -1,4 (08:00) | 17,9 (17:20) | 8,4 | 58 | 1,4 | 1028 | 0,0 | 2538 | 1,7 |
| 17/02 | -0,7 (08:15) | 18,7 (17:25) | 9,3 | 55 | 1,1 | 1025 | 0,0 | 2630 | 1,7 |
| 18/02 | 1,0 (08:15) | 13,7 (16:10) | 8,2 | 62 | 3,0 | 1021 | 0,0 | 2646 | 1,8 |
| 19/02 | 2,1 (06:45) | 11,8 (15:55) | 7,4 | 75 | 2,3 | 1022 | 0,0 | 2025 | 1,2 |
| 20/02 | -0,4 (07:45) | 13,4 (15:25) | 7,0 | 64 | 1,5 | 1025 | 0,0 | 2549 | 1,5 |
| 21/02 | 0,2 (07:45) | 15,4 (14:45) | 8,5 | 56 | 2,6 | 1030 | 0,0 | 2641 | 2,0 |
| 22/02 | 3,6 (05:15) | 15,6 (13:45) | 9,7 | 71 | 1,7 | 1033 | 0,0 | 2191 | 1,4 |
| 23/02 | 3,8 (08:15) | 13,5 (15:55) | 8,6 | 58 | 8,4 | 1033 | 0,0 | 2704 | 2,2 |
| 24/02 | 0,3 (07:30) | 15,7 (15:05) | 8,5 | 35 | 4,8 | 1035 | 0,0 | 3070 | 2,4 |
| 25/02 | 2,8 (05:15) | 16,4 (15:00) | 9,7 | 48 | 4,0 | 1034 | 0,0 | 3074 | 2,4 |
| 26/02 | 2,9 (06:45) | 18,3 (14:50) | 11,7 | 59 | 3,0 | 1032 | 0,0 | 3020 | 2,1 |
| 27/02 | 5,4 (03:15) | 21,6 (15:30) | 11,8 | 56 | 2,5 | 1027 | 0,0 | 3517 | 2,4 |
| 28/02 | 5,7 (07:00) | 16,0 (13:45) | 10,0 | 70 | 7,5 | 1022 | 0,0 | 3416 | 2,5 |
Résumé du mois
| Paramètre | Min | Max | Moyenne |
| Temp. ext. | -6,1 °C (06/02 07:35) | 21,6 °C (27/02 15:30) | 6,0 °C |
| Humid. ext. | 22 % (24/02 14:45) | 82 % (03/02 17:05) | 61 % |
| Temp. int. | 15,6 °C (07/02 15:40) | 24,3 °C (05/02 22:15) | 19,7 °C |
| Humid. int. | 33 % (24/02 15:45) | 57 % (14/02 13:15) | 47 % |
| Vent | | 33 km/h (10/02 15:45) | 3 km/h |
| Provenance | | | 181 ° |
| Rafales | | 71 km/h (10/02 15:40) | |
| Pression | 988 hPa (01/02 15:40) | 1038 hPa (12/02 12:05) | 1024 hPa |
| Pluie | | 39 mm | |
| Rayonnement solaire | | 622 W/m2 (28/02 11:45) | 56 kWh/m2 |
| Evapo-transpiration | | 40 mm | |
Mois précédent
|
Mois suivant