Tableau du mois 2019-02

MoisTemp. minTemp. maxTemp. moyHumiditéVentPressionPluieRayon. (Wh/m2)Evapo.
01/020,9 (00:00)4,1 (13:40)2,8400,299015,63990,5
02/021,4 (01:00)5,6 (13:40)3,2520,99990,011440,8
03/02-1,2 (23:45)2,8 (12:05)1,5751,210200,24930,4
04/02-4,9 (06:45)5,6 (14:45)0,6740,410290,018200,7
05/02-5,7 (08:25)8,1 (16:15)0,9720,210290,019970,8
06/02-6,1 (07:35)9,8 (16:40)0,0720,010270,219630,8
07/02-1,8 (00:15)4,7 (16:15)2,7561,010207,03500,5
08/021,3 (23:20)8,2 (15:00)4,4640,610200,214441,0
09/022,0 (00:00)10,1 (14:15)7,8759,310161,012461,3
10/023,7 (23:45)11,8 (10:05)7,57217,410068,84041,2
11/020,5 (23:15)4,6 (16:45)2,6633,610255,48040,8
12/02-0,3 (08:00)4,1 (16:10)1,6490,910370,213360,9
13/02-1,2 (01:15)11,2 (15:10)5,0662,110370,022531,3
14/02-1,5 (08:25)15,5 (16:35)7,6611,710350,023971,5
15/022,2 (06:00)16,3 (15:40)9,2571,810310,024921,7
16/02-1,4 (08:00)17,9 (17:20)8,4581,410280,025381,7
17/02-0,7 (08:15)18,7 (17:25)9,3551,110250,026301,7
18/021,0 (08:15)13,7 (16:10)8,2623,010210,026461,8
19/022,1 (06:45)11,8 (15:55)7,4752,310220,020251,2
20/02-0,4 (07:45)13,4 (15:25)7,0641,510250,025491,5
21/020,2 (07:45)15,4 (14:45)8,5562,610300,026412,0
22/023,6 (05:15)15,6 (13:45)9,7711,710330,021911,4
23/023,8 (08:15)13,5 (15:55)8,6588,410330,027042,2
24/020,3 (07:30)15,7 (15:05)8,5354,810350,030702,4
25/022,8 (05:15)16,4 (15:00)9,7484,010340,030742,4
26/022,9 (06:45)18,3 (14:50)11,7593,010320,030202,1
27/025,4 (03:15)21,6 (15:30)11,8562,510270,035172,4
28/025,7 (07:00)16,0 (13:45)10,0707,510220,034162,5

Résumé du mois

ParamètreMinMaxMoyenne
Temp. ext.-6,1 °C (06/02 07:35)21,6 °C (27/02 15:30)6,0 °C
Humid. ext.22 % (24/02 14:45)82 % (03/02 17:05)61 %
Temp. int.15,6 °C (07/02 15:40)24,3 °C (05/02 22:15)19,7 °C
Humid. int.33 % (24/02 15:45)57 % (14/02 13:15)47 %
Vent33 km/h (10/02 15:45)3 km/h
Provenance181 °
Rafales71 km/h (10/02 15:40)
Pression988 hPa (01/02 15:40)1038 hPa (12/02 12:05)1024 hPa
Pluie39 mm
Rayonnement solaire622 W/m2 (28/02 11:45)56 kWh/m2
Evapo-transpiration40 mm

Mois précédent | Mois suivant