Tableau du mois 2019-03

MoisTemp. minTemp. maxTemp. moyHumiditéVentPressionPluieRayon. (Wh/m2)Evapo.
01/034,1 (23:30)9,8 (00:00)7,2608,0101919,87251,3
02/034,7 (03:45)9,2 (12:55)7,2624,510200,411751,1
03/035,3 (23:45)12,1 (15:00)8,3693,910150,021821,5
04/034,4 (21:00)12,3 (06:45)7,87119,110073,418072,1
05/033,4 (23:45)10,9 (15:30)7,87013,010130,822732,0
06/031,3 (04:45)16,0 (15:55)10,4580,310050,023141,4
07/036,2 (05:15)13,2 (02:45)8,27311,210066,619841,7
08/035,4 (07:00)11,1 (16:10)8,36610,710194,229422,3
09/035,9 (07:15)10,0 (23:15)8,46313,810224,65331,3
10/036,1 (23:45)12,9 (16:10)10,36621,1101814,413822,6
11/030,7 (11:35)5,9 (00:00)3,3769,610260,421191,4
12/03-2,1 (06:45)12,3 (22:25)7,1544,110191,232912,0
13/032,9 (13:35)7,3 (16:00)5,07415,010167,822491,8
14/033,5 (08:15)7,9 (23:35)5,06220,3101426,05211,5
15/037,3 (05:45)10,3 (14:35)9,54919,810179,27312,7
16/035,4 (23:20)13,6 (16:50)9,77110,710161,223232,2
17/031,1 (23:50)12,6 (11:30)6,6699,210127,417641,5
18/030,8 (23:45)6,9 (17:10)3,8683,410223,421231,2
19/03-1,5 (05:15)12,5 (17:05)5,9610,710280,034801,9
20/03-2,2 (06:50)14,4 (15:30)7,1572,110330,045792,6
21/031,1 (07:30)16,7 (15:40)10,1503,310310,047123,1
22/031,4 (06:30)17,8 (17:25)11,2541,610290,046692,9
23/031,2 (06:15)19,0 (16:00)12,5533,410270,047433,1
24/031,3 (06:30)16,4 (14:55)10,6623,610240,045382,9
25/032,8 (06:30)10,0 (15:10)7,2607,510240,028922,1
26/031,7 (23:45)12,8 (16:30)7,3630,410300,039382,0
27/03-0,5 (04:45)13,2 (14:50)7,7630,310310,038732,0
28/034,6 (07:30)17,8 (16:10)12,1510,910300,049782,9
29/035,0 (05:00)19,3 (17:15)12,7580,910270,049102,9
30/032,7 (06:15)21,3 (17:55)13,0482,010220,051793,1
31/032,6 (07:45)22,3 (17:00)15,1471,510180,048813,1

Résumé du mois

ParamètreMinMaxMoyenne
Temp. ext.-2,2 °C (20/03 06:50)22,3 °C (31/03 17:00)8,6 °C
Humid. ext.23 % (30/03 17:25)82 % (11/03 10:15)62 %
Temp. int.17,4 °C (21/03 06:00)24,4 °C (15/03 19:15)20,4 °C
Humid. int.40 % (25/03 19:30)67 % (10/03 12:40)50 %
Vent40 km/h (04/03 15:00)7 km/h
Provenance225 °
Rafales77 km/h (04/03 13:25)
Pression997 hPa (07/03 01:30)1034 hPa (20/03 09:35)1021 hPa
Pluie111 mm
Rayonnement solaire932 W/m2 (26/03 13:15)89 kWh/m2
Evapo-transpiration66 mm

Mois précédent | Mois suivant