Tableau du mois 2019-08
| Mois | Temp. min | Temp. max | Temp. moy | Humidité | Vent | Pression | Pluie | Rayon. (Wh/m2) | Evapo. |
| 01/08 | 9,7 (06:30) | 28,6 (17:45) | 21,2 | 56 | 0,6 | 1016 | 0,0 | 6232 | 4,2 |
| 02/08 | 15,9 (06:45) | 26,7 (15:50) | 21,8 | 58 | 2,8 | 1014 | 0,0 | 5960 | 4,3 |
| 03/08 | 13,4 (06:30) | 25,6 (17:20) | 21,2 | 61 | 3,6 | 1015 | 0,0 | 6257 | 4,4 |
| 04/08 | 13,3 (07:00) | 30,7 (17:55) | 23,8 | 55 | 0,5 | 1014 | 0,0 | 6363 | 4,4 |
| 05/08 | 17,3 (06:00) | 28,9 (16:40) | 24,3 | 59 | 4,5 | 1012 | 0,0 | 5491 | 4,4 |
| 06/08 | 17,4 (06:45) | 29,3 (18:45) | 23,9 | 64 | 1,9 | 1010 | 6,4 | 3972 | 3,1 |
| 07/08 | 16,1 (23:45) | 20,2 (17:45) | 18,6 | 51 | 3,6 | 1010 | 17,8 | 2005 | 2,0 |
| 08/08 | 15,7 (00:30) | 28,2 (19:45) | 22,1 | 48 | 0,6 | 1012 | 0,0 | 6289 | 4,4 |
| 09/08 | 16,7 (06:45) | 32,1 (16:30) | 25,6 | 65 | 0,9 | 1009 | 0,0 | 4457 | 3,2 |
| 10/08 | 15,7 (06:15) | 25,2 (17:25) | 21,0 | 59 | 4,5 | 1016 | 9,0 | 6222 | 4,4 |
| 11/08 | 13,7 (22:55) | 26,4 (15:10) | 18,4 | 57 | 1,9 | 1015 | 9,8 | 3522 | 2,6 |
| 12/08 | 12,0 (07:00) | 20,6 (18:05) | 15,5 | 52 | 1,2 | 1017 | 9,2 | 3816 | 2,8 |
| 13/08 | 11,4 (07:00) | 19,4 (18:15) | 15,3 | 58 | 2,3 | 1020 | 0,4 | 5352 | 3,5 |
| 14/08 | 8,0 (06:15) | 23,8 (16:55) | 17,1 | 58 | 0,6 | 1019 | 0,0 | 6070 | 3,8 |
| 15/08 | 11,6 (03:30) | 21,1 (15:00) | 16,8 | 72 | 4,3 | 1016 | 1,2 | 3265 | 2,3 |
| 16/08 | 11,4 (06:30) | 24,6 (18:05) | 18,8 | 63 | 0,6 | 1017 | 0,0 | 5314 | 3,5 |
| 17/08 | 13,9 (03:00) | 24,1 (18:20) | 20,4 | 70 | 2,1 | 1013 | 0,0 | 2982 | 2,2 |
| 18/08 | 15,2 (06:30) | 28,0 (14:05) | 23,0 | 56 | 4,7 | 1010 | 12,4 | 5139 | 4,1 |
| 19/08 | 16,1 (23:45) | 20,2 (16:20) | 18,6 | 58 | 4,7 | 1017 | 5,8 | 2774 | 2,7 |
| 20/08 | 11,2 (23:45) | 16,6 (11:55) | 15,1 | 45 | 0,4 | 1023 | 3,8 | 721 | 1,0 |
| 21/08 | 8,6 (05:45) | 23,8 (16:40) | 17,8 | 54 | 1,1 | 1026 | 0,2 | 5634 | 3,8 |
| 22/08 | 9,9 (06:45) | 26,5 (18:35) | 19,9 | 63 | 0,5 | 1023 | 0,0 | 5748 | 3,8 |
| 23/08 | 12,7 (07:00) | 27,8 (17:20) | 21,2 | 60 | 1,1 | 1022 | 0,2 | 5708 | 3,9 |
| 24/08 | 13,8 (05:30) | 29,1 (18:15) | 19,9 | 59 | 0,2 | 1019 | 0,0 | 5830 | 3,8 |
| 25/08 | 13,4 (07:00) | 30,6 (18:55) | 23,0 | 56 | 0,6 | 1018 | 0,2 | 5462 | 3,9 |
| 26/08 | 14,3 (07:15) | 32,4 (17:50) | 24,0 | 52 | 0,3 | 1016 | 0,0 | 5454 | 4,0 |
| 27/08 | 14,3 (06:15) | 29,3 (15:45) | 23,2 | 59 | 1,1 | 1015 | 0,0 | 4719 | 3,4 |
| 28/08 | 18,1 (07:00) | 30,3 (16:05) | 24,7 | 61 | 1,1 | 1015 | 0,0 | 4944 | 3,6 |
| 29/08 | 17,3 (06:00) | 27,4 (16:20) | 22,7 | 70 | 4,2 | 1018 | 0,0 | 4946 | 3,7 |
| 30/08 | 15,9 (07:15) | 31,3 (17:25) | 24,5 | 58 | 0,2 | 1019 | 0,0 | 4976 | 3,6 |
| 31/08 | 15,7 (06:00) | 31,4 (18:25) | 24,4 | 58 | 1,8 | 1013 | 0,0 | 4921 | 3,7 |
Résumé du mois
| Paramètre | Min | Max | Moyenne |
| Temp. ext. | 8,0 °C (14/08 06:15) | 32,4 °C (26/08 17:50) | 20,9 °C |
| Humid. ext. | 17 % (08/08 10:15) | 80 % (01/08 00:15) | 58 % |
| Temp. int. | 19,9 °C (21/08 07:45) | 25,3 °C (28/08 17:40) | 22,7 °C |
| Humid. int. | 50 % (02/08 19:25) | 75 % (29/08 16:05) | 62 % |
| Vent | | 22 km/h (15/08 15:05) | 2 km/h |
| Provenance | | | 235 ° |
| Rafales | | 66 km/h (18/08 20:15) | |
| Pression | 1007 hPa (09/08 17:15) | 1028 hPa (21/08 06:45) | 1016 hPa |
| Pluie | | 76 mm | |
| Rayonnement solaire | | 1106 W/m2 (09/08 13:05) | 150 kWh/m2 |
| Evapo-transpiration | | 109 mm | |
Mois précédent
|
Mois suivant