Tableau du mois 2019-09

MoisTemp. minTemp. maxTemp. moyHumiditéVentPressionPluieRayon. (Wh/m2)Evapo.
01/0915,2 (08:00)23,0 (00:00)19,4683,510141,229672,3
02/0913,1 (23:45)22,8 (15:05)17,9610,510211,030322,0
03/098,8 (07:15)26,2 (18:50)18,0570,510230,248393,3
04/099,1 (07:00)25,1 (16:45)16,8602,510180,049543,7
05/0911,6 (23:45)19,2 (16:55)15,5664,910200,431562,4
06/097,8 (07:00)18,2 (19:40)14,1690,810220,024361,6
07/099,0 (02:15)19,4 (15:10)14,1633,610191,437272,6
08/099,9 (07:45)14,9 (15:55)11,8633,310180,428332,0
09/098,9 (07:00)17,0 (16:25)12,4573,010160,043052,9
10/098,9 (04:00)24,0 (17:05)16,8610,310160,042202,7
11/097,1 (07:15)20,7 (16:05)15,2622,610250,037662,6
12/097,9 (07:00)24,8 (16:50)17,8602,410300,044503,3
13/0911,1 (06:45)28,5 (16:20)20,8580,310300,043723,1
14/0913,6 (03:45)27,8 (16:30)21,3670,610270,042182,9
15/0913,3 (06:45)28,2 (16:25)21,5542,310230,242723,5
16/0913,7 (06:00)27,9 (15:40)21,8553,410180,041623,5
17/0910,6 (07:30)24,8 (15:50)18,7641,010180,037132,6
18/0911,3 (07:30)22,1 (17:15)16,7570,810200,041982,8
19/099,7 (07:40)21,4 (17:25)15,5491,010240,042062,8
20/098,5 (08:15)21,7 (16:55)15,5491,110230,041952,9
21/099,2 (07:30)27,0 (16:35)19,5550,210170,039862,7
22/0913,3 (03:00)27,8 (14:45)19,3602,0101012,430702,3
23/0910,5 (23:45)17,2 (15:20)14,4613,210176,222882,2
24/097,6 (05:45)16,5 (15:15)13,3520,410133,013241,1
25/0913,0 (07:45)16,8 (16:10)14,8679,610111,621542,2
26/0913,8 (02:45)16,6 (16:05)15,5406,510158,98562,1
27/0913,5 (21:15)18,3 (12:05)15,7777,010158,213471,3
28/099,9 (23:45)16,8 (14:55)14,3808,010192,221801,6
29/096,4 (08:20)23,7 (15:35)15,7717,010111,227192,3
30/099,2 (23:45)18,4 (00:20)14,5777,810150,629352,1

Résumé du mois

ParamètreMinMaxMoyenne
Temp. ext.6,4 °C (29/09 08:20)28,5 °C (13/09 16:20)16,6 °C
Humid. ext.22 % (15/09 10:15)97 % (29/09 08:50)61 %
Temp. int.18,6 °C (12/09 06:45)24,4 °C (26/09 17:50)20,9 °C
Humid. int.46 % (19/09 19:25)72 % (29/09 19:40)60 %
Vent28 km/h (30/09 00:15)3 km/h
Provenance240 °
Rafales56 km/h (30/09 00:05)
Pression1007 hPa (22/09 17:20)1032 hPa (12/09 11:25)1019 hPa
Pluie49 mm
Rayonnement solaire1014 W/m2 (05/09 13:55)100 kWh/m2
Evapo-transpiration76 mm

Mois précédent | Mois suivant