Tableau du mois 2019-10
| Mois | Temp. min | Temp. max | Temp. moy | Humidité | Vent | Pression | Pluie | Rayon. (Wh/m2) | Evapo. |
| 01/10 | 8,3 (02:00) | 19,7 (14:10) | 14,9 | 84 | 6,6 | 1009 | 4,0 | 1912 | 1,3 |
| 02/10 | 6,1 (23:45) | 15,4 (14:30) | 12,0 | 88 | 7,9 | 1011 | 7,8 | 1717 | 1,1 |
| 03/10 | 1,9 (07:45) | 16,2 (15:50) | 9,9 | 76 | 0,0 | 1019 | 0,2 | 3158 | 1,7 |
| 04/10 | 4,4 (04:15) | 11,4 (18:20) | 9,4 | 93 | 8,0 | 1013 | 5,8 | 525 | 0,3 |
| 05/10 | 10,6 (23:30) | 14,3 (15:20) | 11,9 | 93 | 5,8 | 1015 | 6,8 | 1463 | 0,8 |
| 06/10 | 9,3 (23:10) | 13,5 (16:25) | 11,5 | 94 | 6,5 | 1014 | 7,4 | 927 | 0,6 |
| 07/10 | 8,5 (01:30) | 13,1 (15:20) | 10,2 | 94 | 2,8 | 1019 | 1,8 | 1332 | 0,8 |
| 08/10 | 7,4 (02:30) | 16,6 (15:55) | 12,6 | 90 | 1,4 | 1015 | 2,8 | 1260 | 0,7 |
| 09/10 | 9,6 (23:45) | 14,1 (00:00) | 11,2 | 91 | 9,6 | 1014 | 7,2 | 1106 | 0,7 |
| 10/10 | 7,8 (23:15) | 14,6 (16:50) | 11,1 | 89 | 9,0 | 1020 | 2,4 | 1401 | 1,1 |
| 11/10 | 6,0 (08:15) | 20,2 (17:55) | 13,0 | 82 | 1,4 | 1019 | 0,2 | 2775 | 1,7 |
| 12/10 | 9,6 (04:00) | 21,3 (13:35) | 15,2 | 87 | 1,4 | 1017 | 0,2 | 1561 | 1,0 |
| 13/10 | 11,8 (08:15) | 25,3 (15:55) | 18,1 | 76 | 1,3 | 1015 | 0,2 | 2357 | 1,7 |
| 14/10 | 9,9 (08:15) | 27,1 (16:45) | 17,5 | 77 | 0,1 | 1013 | 0,0 | 2627 | 1,7 |
| 15/10 | 9,4 (20:55) | 14,4 (05:45) | 11,9 | 93 | 5,9 | 1010 | 12,0 | 593 | 0,3 |
| 16/10 | 6,3 (06:15) | 18,2 (17:10) | 12,0 | 78 | 2,9 | 1015 | 0,0 | 2593 | 1,6 |
| 17/10 | 8,7 (00:00) | 17,9 (12:45) | 13,4 | 86 | 1,0 | 1015 | 4,2 | 1190 | 0,7 |
| 18/10 | 11,4 (05:15) | 16,2 (12:05) | 13,2 | 92 | 3,5 | 1013 | 3,4 | 1063 | 0,6 |
| 19/10 | 11,0 (04:15) | 13,8 (13:50) | 12,0 | 96 | 0,1 | 1009 | 42,6 | 419 | 0,2 |
| 20/10 | 11,4 (00:00) | 19,1 (15:15) | 14,7 | 86 | 1,1 | 1007 | 4,0 | 1327 | 0,8 |
| 21/10 | 11,3 (19:55) | 13,2 (14:40) | 12,3 | 96 | 0,0 | 1019 | 8,4 | 559 | 0,3 |
| 22/10 | 10,5 (05:45) | 16,7 (16:35) | 13,0 | 93 | 0,0 | 1022 | 0,0 | 1409 | 0,7 |
| 23/10 | 10,9 (21:05) | 16,5 (14:40) | 13,3 | 87 | 2,3 | 1012 | 0,0 | 1616 | 0,9 |
| 24/10 | 9,4 (08:25) | 18,4 (16:10) | 14,0 | 81 | 2,1 | 1013 | 0,0 | 1799 | 1,2 |
| 25/10 | 8,0 (23:45) | 16,8 (17:45) | 12,4 | 85 | 0,8 | 1022 | 0,0 | 1781 | 1,0 |
| 26/10 | 3,9 (08:30) | 19,9 (16:10) | 12,1 | 84 | 1,6 | 1021 | 0,2 | 2147 | 1,4 |
| 27/10 | 9,3 (00:00) | 18,0 (13:30) | 14,1 | 85 | 1,7 | 1020 | 1,2 | 1443 | 0,9 |
| 28/10 | 6,8 (08:20) | 12,5 (00:00) | 8,1 | 94 | 0,1 | 1019 | 1,0 | 473 | 0,2 |
| 29/10 | 6,4 (17:30) | 7,8 (00:00) | 7,1 | 93 | 0,9 | 1020 | 0,6 | 480 | 0,2 |
| 30/10 | 6,3 (04:15) | 7,5 (14:35) | 6,9 | 94 | 0,3 | 1022 | 4,4 | 399 | 0,2 |
| 31/10 | 6,4 (06:30) | 9,1 (13:30) | 7,9 | 92 | 0,2 | 1019 | 0,0 | 895 | 0,4 |
Résumé du mois
| Paramètre | Min | Max | Moyenne |
| Temp. ext. | 1,9 °C (03/10 07:45) | 27,1 °C (14/10 16:45) | 12,1 °C |
| Humid. ext. | 45 % (13/10 16:00) | 98 % (06/10 09:40) | 88 % |
| Temp. int. | 17,3 °C (04/10 06:30) | 24,9 °C (08/10 14:00) | 20,4 °C |
| Humid. int. | 54 % (31/10 22:20) | 76 % (14/10 19:55) | 66 % |
| Vent | | 25 km/h (06/10 21:20) | 3 km/h |
| Provenance | | | 224 ° |
| Rafales | | 45 km/h (09/10 18:50) | |
| Pression | 1006 hPa (15/10 07:15) | 1024 hPa (25/10 12:35) | 1016 hPa |
| Pluie | | 129 mm | |
| Rayonnement solaire | | 816 W/m2 (02/10 14:25) | 44 kWh/m2 |
| Evapo-transpiration | | 27 mm | |
Mois précédent
|
Mois suivant