Tableau du mois 2019-10

MoisTemp. minTemp. maxTemp. moyHumiditéVentPressionPluieRayon. (Wh/m2)Evapo.
01/108,3 (02:00)19,7 (14:10)14,9846,610094,019121,3
02/106,1 (23:45)15,4 (14:30)12,0887,910117,817171,1
03/101,9 (07:45)16,2 (15:50)9,9760,010190,231581,7
04/104,4 (04:15)11,4 (18:20)9,4938,010135,85250,3
05/1010,6 (23:30)14,3 (15:20)11,9935,810156,814630,8
06/109,3 (23:10)13,5 (16:25)11,5946,510147,49270,6
07/108,5 (01:30)13,1 (15:20)10,2942,810191,813320,8
08/107,4 (02:30)16,6 (15:55)12,6901,410152,812600,7
09/109,6 (23:45)14,1 (00:00)11,2919,610147,211060,7
10/107,8 (23:15)14,6 (16:50)11,1899,010202,414011,1
11/106,0 (08:15)20,2 (17:55)13,0821,410190,227751,7
12/109,6 (04:00)21,3 (13:35)15,2871,410170,215611,0
13/1011,8 (08:15)25,3 (15:55)18,1761,310150,223571,7
14/109,9 (08:15)27,1 (16:45)17,5770,110130,026271,7
15/109,4 (20:55)14,4 (05:45)11,9935,9101012,05930,3
16/106,3 (06:15)18,2 (17:10)12,0782,910150,025931,6
17/108,7 (00:00)17,9 (12:45)13,4861,010154,211900,7
18/1011,4 (05:15)16,2 (12:05)13,2923,510133,410630,6
19/1011,0 (04:15)13,8 (13:50)12,0960,1100942,64190,2
20/1011,4 (00:00)19,1 (15:15)14,7861,110074,013270,8
21/1011,3 (19:55)13,2 (14:40)12,3960,010198,45590,3
22/1010,5 (05:45)16,7 (16:35)13,0930,010220,014090,7
23/1010,9 (21:05)16,5 (14:40)13,3872,310120,016160,9
24/109,4 (08:25)18,4 (16:10)14,0812,110130,017991,2
25/108,0 (23:45)16,8 (17:45)12,4850,810220,017811,0
26/103,9 (08:30)19,9 (16:10)12,1841,610210,221471,4
27/109,3 (00:00)18,0 (13:30)14,1851,710201,214430,9
28/106,8 (08:20)12,5 (00:00)8,1940,110191,04730,2
29/106,4 (17:30)7,8 (00:00)7,1930,910200,64800,2
30/106,3 (04:15)7,5 (14:35)6,9940,310224,43990,2
31/106,4 (06:30)9,1 (13:30)7,9920,210190,08950,4

Résumé du mois

ParamètreMinMaxMoyenne
Temp. ext.1,9 °C (03/10 07:45)27,1 °C (14/10 16:45)12,1 °C
Humid. ext.45 % (13/10 16:00)98 % (06/10 09:40)88 %
Temp. int.17,3 °C (04/10 06:30)24,9 °C (08/10 14:00)20,4 °C
Humid. int.54 % (31/10 22:20)76 % (14/10 19:55)66 %
Vent25 km/h (06/10 21:20)3 km/h
Provenance224 °
Rafales45 km/h (09/10 18:50)
Pression1006 hPa (15/10 07:15)1024 hPa (25/10 12:35)1016 hPa
Pluie129 mm
Rayonnement solaire816 W/m2 (02/10 14:25)44 kWh/m2
Evapo-transpiration27 mm

Mois précédent | Mois suivant