Tableau du mois 2020-01
| Mois | Temp. min | Temp. max | Temp. moy | Humidité | Vent | Pression | Pluie | Rayon. (Wh/m2) | Evapo. |
| 01/01 | -3,1 (22:30) | 6,1 (15:00) | -0,8 | 90 | 0,9 | 1033 | 0,0 | 1150 | 0,4 |
| 02/01 | -2,9 (00:15) | 6,8 (14:40) | 1,8 | 93 | 0,2 | 1031 | 0,2 | 1167 | 0,4 |
| 03/01 | 2,7 (08:15) | 7,2 (14:55) | 5,5 | 93 | 7,5 | 1029 | 3,6 | 366 | 0,2 |
| 04/01 | 2,4 (23:45) | 7,0 (00:00) | 4,3 | 88 | 4,8 | 1034 | 1,0 | 928 | 0,5 |
| 05/01 | -2,3 (08:15) | 8,9 (14:55) | 2,9 | 85 | 0,4 | 1036 | 0,2 | 1074 | 0,5 |
| 06/01 | -2,6 (09:20) | 9,4 (14:10) | 2,8 | 85 | 0,4 | 1029 | 0,0 | 1113 | 0,5 |
| 07/01 | -1,1 (23:15) | 5,1 (14:05) | 2,5 | 94 | 1,3 | 1032 | 1,8 | 574 | 0,2 |
| 08/01 | -1,3 (00:15) | 7,7 (22:45) | 5,1 | 96 | 0,3 | 1031 | 1,0 | 530 | 0,2 |
| 09/01 | 7,1 (23:45) | 11,3 (14:00) | 8,8 | 83 | 0,8 | 1021 | 1,4 | 960 | 0,5 |
| 10/01 | 4,2 (23:45) | 8,6 (11:40) | 7,0 | 87 | 7,8 | 1025 | 4,2 | 472 | 0,5 |
| 11/01 | -0,4 (06:00) | 8,8 (15:40) | 3,4 | 90 | 0,0 | 1033 | 0,2 | 1168 | 0,5 |
| 12/01 | 1,8 (18:45) | 3,7 (23:10) | 2,7 | 87 | 5,2 | 1030 | 0,0 | 331 | 0,2 |
| 13/01 | -0,1 (23:25) | 5,6 (12:00) | 3,7 | 94 | 1,0 | 1022 | 0,2 | 735 | 0,3 |
| 14/01 | -0,1 (00:00) | 11,9 (14:05) | 6,3 | 77 | 1,7 | 1019 | 0,2 | 1105 | 0,7 |
| 15/01 | 0,9 (08:30) | 13,7 (14:50) | 8,5 | 71 | 5,5 | 1022 | 0,0 | 1247 | 1,2 |
| 16/01 | 2,3 (23:45) | 15,8 (16:00) | 9,2 | 75 | 0,6 | 1026 | 0,0 | 1352 | 0,9 |
| 17/01 | 0,6 (06:45) | 7,6 (11:35) | 5,7 | 90 | 4,6 | 1022 | 3,6 | 273 | 0,2 |
| 18/01 | -1,1 (23:45) | 5,4 (00:00) | 2,6 | 91 | 4,1 | 1029 | 0,6 | 529 | 0,3 |
| 19/01 | -4,1 (08:35) | 4,1 (16:45) | 0,5 | 86 | 0,2 | 1037 | 0,2 | 928 | 0,4 |
| 20/01 | 0,1 (23:45) | 6,6 (13:50) | 2,6 | 69 | 3,6 | 1042 | 0,0 | 1220 | 0,9 |
| 21/01 | -1,4 (09:00) | 5,8 (14:05) | 1,2 | 77 | 0,4 | 1039 | 0,0 | 1435 | 0,6 |
| 22/01 | -4,6 (08:30) | 1,2 (14:35) | -2,1 | 90 | 0,5 | 1035 | 0,0 | 1286 | 0,4 |
| 23/01 | -4,2 (05:30) | -2,4 (12:20) | -3,4 | 93 | 1,6 | 1030 | 0,0 | 795 | 0,2 |
| 24/01 | -5,6 (06:15) | 10,6 (15:25) | 1,9 | 87 | 0,2 | 1025 | 0,0 | 1354 | 0,6 |
| 25/01 | -0,7 (00:45) | 10,3 (15:05) | 3,6 | 89 | 0,0 | 1022 | 0,0 | 1394 | 0,6 |
| 26/01 | -0,4 (06:15) | 9,2 (13:30) | 5,1 | 90 | 1,2 | 1020 | 0,8 | 859 | 0,4 |
| 27/01 | 4,3 (07:00) | 8,6 (12:10) | 6,4 | 86 | 5,6 | 1013 | 3,2 | 795 | 0,5 |
| 28/01 | 2,6 (17:30) | 7,1 (00:00) | 4,6 | 84 | 19,2 | 1006 | 9,8 | 754 | 1,0 |
| 29/01 | 1,4 (04:45) | 6,1 (14:35) | 4,1 | 91 | 11,0 | 1016 | 6,6 | 856 | 0,5 |
| 30/01 | 0,6 (07:00) | 10,3 (22:30) | 6,3 | 88 | 3,9 | 1016 | 7,2 | 1074 | 0,5 |
| 31/01 | 9,9 (23:30) | 11,7 (14:05) | 10,8 | 93 | 9,2 | 1017 | 0,4 | 424 | 0,3 |
Résumé du mois
| Paramètre | Min | Max | Moyenne |
| Temp. ext. | -5,6 °C (24/01 06:15) | 15,8 °C (16/01 16:00) | 4,0 °C |
| Humid. ext. | 51 % (20/01 13:55) | 98 % (02/01 11:40) | 87 % |
| Temp. int. | 15,8 °C (24/01 06:30) | 23,3 °C (10/01 16:50) | 20,2 °C |
| Humid. int. | 41 % (20/01 16:05) | 62 % (31/01 13:15) | 51 % |
| Vent | | 41 km/h (28/01 08:29) | 3 km/h |
| Provenance | | | 221 ° |
| Rafales | | 69 km/h (28/01 13:25) | |
| Pression | 1002 hPa (28/01 08:00) | 1043 hPa (20/01 09:30) | 1026 hPa |
| Pluie | | 46 mm | |
| Rayonnement solaire | | 526 W/m2 (19/01 12:10) | 28 kWh/m2 |
| Evapo-transpiration | | 15 mm | |
Mois précédent
|
Mois suivant