Tableau du mois 2020-01

MoisTemp. minTemp. maxTemp. moyHumiditéVentPressionPluieRayon. (Wh/m2)Evapo.
01/01-3,1 (22:30)6,1 (15:00)-0,8900,910330,011500,4
02/01-2,9 (00:15)6,8 (14:40)1,8930,210310,211670,4
03/012,7 (08:15)7,2 (14:55)5,5937,510293,63660,2
04/012,4 (23:45)7,0 (00:00)4,3884,810341,09280,5
05/01-2,3 (08:15)8,9 (14:55)2,9850,410360,210740,5
06/01-2,6 (09:20)9,4 (14:10)2,8850,410290,011130,5
07/01-1,1 (23:15)5,1 (14:05)2,5941,310321,85740,2
08/01-1,3 (00:15)7,7 (22:45)5,1960,310311,05300,2
09/017,1 (23:45)11,3 (14:00)8,8830,810211,49600,5
10/014,2 (23:45)8,6 (11:40)7,0877,810254,24720,5
11/01-0,4 (06:00)8,8 (15:40)3,4900,010330,211680,5
12/011,8 (18:45)3,7 (23:10)2,7875,210300,03310,2
13/01-0,1 (23:25)5,6 (12:00)3,7941,010220,27350,3
14/01-0,1 (00:00)11,9 (14:05)6,3771,710190,211050,7
15/010,9 (08:30)13,7 (14:50)8,5715,510220,012471,2
16/012,3 (23:45)15,8 (16:00)9,2750,610260,013520,9
17/010,6 (06:45)7,6 (11:35)5,7904,610223,62730,2
18/01-1,1 (23:45)5,4 (00:00)2,6914,110290,65290,3
19/01-4,1 (08:35)4,1 (16:45)0,5860,210370,29280,4
20/010,1 (23:45)6,6 (13:50)2,6693,610420,012200,9
21/01-1,4 (09:00)5,8 (14:05)1,2770,410390,014350,6
22/01-4,6 (08:30)1,2 (14:35)-2,1900,510350,012860,4
23/01-4,2 (05:30)-2,4 (12:20)-3,4931,610300,07950,2
24/01-5,6 (06:15)10,6 (15:25)1,9870,210250,013540,6
25/01-0,7 (00:45)10,3 (15:05)3,6890,010220,013940,6
26/01-0,4 (06:15)9,2 (13:30)5,1901,210200,88590,4
27/014,3 (07:00)8,6 (12:10)6,4865,610133,27950,5
28/012,6 (17:30)7,1 (00:00)4,68419,210069,87541,0
29/011,4 (04:45)6,1 (14:35)4,19111,010166,68560,5
30/010,6 (07:00)10,3 (22:30)6,3883,910167,210740,5
31/019,9 (23:30)11,7 (14:05)10,8939,210170,44240,3

Résumé du mois

ParamètreMinMaxMoyenne
Temp. ext.-5,6 °C (24/01 06:15)15,8 °C (16/01 16:00)4,0 °C
Humid. ext.51 % (20/01 13:55)98 % (02/01 11:40)87 %
Temp. int.15,8 °C (24/01 06:30)23,3 °C (10/01 16:50)20,2 °C
Humid. int.41 % (20/01 16:05)62 % (31/01 13:15)51 %
Vent41 km/h (28/01 08:29)3 km/h
Provenance221 °
Rafales69 km/h (28/01 13:25)
Pression1002 hPa (28/01 08:00)1043 hPa (20/01 09:30)1026 hPa
Pluie46 mm
Rayonnement solaire526 W/m2 (19/01 12:10)28 kWh/m2
Evapo-transpiration15 mm

Mois précédent | Mois suivant