Tableau du mois 2020-02
| Mois | Temp. min | Temp. max | Temp. moy | Humidité | Vent | Pression | Pluie | Rayon. (Wh/m2) | Evapo. |
| 01/02 | 9,6 (04:45) | 12,7 (12:30) | 10,6 | 90 | 12,7 | 1014 | 5,0 | 588 | 0,5 |
| 02/02 | 8,9 (07:00) | 13,2 (23:45) | 11,5 | 93 | 19,3 | 1017 | 15,0 | 474 | 0,5 |
| 03/02 | 8,9 (14:35) | 14,6 (23:30) | 11,2 | 90 | 14,9 | 1018 | 16,2 | 181 | 0,7 |
| 04/02 | 0,9 (14:25) | 15,0 (02:00) | 3,3 | 88 | 12,5 | 1020 | 12,6 | 1216 | 1,0 |
| 05/02 | -0,7 (23:15) | 8,7 (16:40) | 3,0 | 83 | 0,9 | 1035 | 0,6 | 1466 | 0,6 |
| 06/02 | -0,3 (07:00) | 9,4 (16:00) | 3,6 | 65 | 2,6 | 1031 | 0,0 | 2068 | 1,3 |
| 07/02 | -2,7 (08:00) | 11,2 (15:30) | 3,3 | 68 | 0,5 | 1026 | 0,0 | 2066 | 1,0 |
| 08/02 | -2,3 (03:30) | 13,2 (16:45) | 4,5 | 75 | 0,8 | 1025 | 0,0 | 2097 | 1,0 |
| 09/02 | 1,6 (00:45) | 12,8 (12:55) | 9,9 | 64 | 13,6 | 1019 | 0,0 | 1657 | 1,9 |
| 10/02 | 5,4 (11:30) | 13,2 (00:55) | 10,1 | 72 | 28,8 | 1010 | 5,6 | 1301 | 7,0 |
| 11/02 | 1,5 (12:10) | 9,6 (00:00) | 4,6 | 84 | 15,7 | 1016 | 12,4 | 729 | 0,9 |
| 12/02 | 2,3 (06:15) | 5,8 (16:30) | 4,3 | 80 | 11,1 | 1023 | 1,6 | 852 | 0,9 |
| 13/02 | -0,6 (06:00) | 10,4 (15:15) | 4,9 | 84 | 11,0 | 1011 | 13,8 | 734 | 0,6 |
| 14/02 | 2,3 (23:45) | 9,1 (14:30) | 5,9 | 88 | 5,5 | 1025 | 1,2 | 1241 | 0,7 |
| 15/02 | -1,4 (07:45) | 14,2 (16:05) | 6,4 | 80 | 0,8 | 1024 | 0,2 | 2402 | 1,2 |
| 16/02 | 5,6 (02:00) | 17,3 (15:25) | 13,3 | 53 | 6,8 | 1018 | 0,0 | 2158 | 2,2 |
| 17/02 | 4,7 (22:55) | 14,2 (00:30) | 8,0 | 86 | 11,3 | 1021 | 12,0 | 305 | 0,8 |
| 18/02 | 3,8 (07:30) | 7,7 (15:55) | 5,8 | 75 | 10,8 | 1029 | 0,2 | 1559 | 1,2 |
| 19/02 | 3,5 (23:45) | 6,4 (14:35) | 5,0 | 77 | 10,6 | 1026 | 3,8 | 1328 | 1,1 |
| 20/02 | 2,9 (01:15) | 11,4 (15:50) | 7,7 | 77 | 8,8 | 1023 | 1,8 | 2429 | 1,6 |
| 21/02 | 0,7 (22:15) | 8,4 (15:35) | 4,7 | 73 | 3,8 | 1031 | 0,2 | 2533 | 1,4 |
| 22/02 | -1,1 (06:45) | 11,9 (15:45) | 7,2 | 58 | 5,9 | 1031 | 0,0 | 2620 | 1,9 |
| 23/02 | 6,7 (06:45) | 14,4 (13:30) | 12,1 | 58 | 14,3 | 1027 | 0,2 | 1125 | 2,1 |
| 24/02 | 8,2 (08:25) | 14,9 (16:50) | 10,9 | 81 | 7,8 | 1020 | 0,6 | 1596 | 1,2 |
| 25/02 | 5,0 (07:30) | 10,9 (00:00) | 6,5 | 90 | 15,0 | 1007 | 9,0 | 520 | 0,5 |
| 26/02 | 0,3 (19:30) | 4,8 (00:00) | 1,3 | 90 | 11,8 | 1008 | 3,0 | 1266 | 0,8 |
| 27/02 | 0,5 (08:00) | 7,8 (16:55) | 3,0 | 87 | 13,4 | 1005 | 8,6 | 495 | 0,4 |
| 28/02 | -1,2 (07:30) | 9,3 (15:15) | 5,2 | 63 | 2,2 | 1019 | 0,2 | 2943 | 1,6 |
| 29/02 | 3,6 (06:45) | 15,3 (12:05) | 9,3 | 74 | 12,8 | 1002 | 2,8 | 1225 | 1,5 |
Résumé du mois
| Paramètre | Min | Max | Moyenne |
| Temp. ext. | -2,7 °C (07/02 08:00) | 17,3 °C (16/02 15:25) | 6,8 °C |
| Humid. ext. | 31 % (28/02 15:30) | 98 % (03/02 17:25) | 78 % |
| Temp. int. | 17,0 °C (06/02 06:15) | 24,3 °C (03/02 17:10) | 20,7 °C |
| Humid. int. | 42 % (07/02 16:25) | 64 % (03/02 13:05) | 51 % |
| Vent | | 44 km/h (10/02 07:05) | 10 km/h |
| Provenance | | | 232 ° |
| Rafales | | 95 km/h (10/02 07:45) | |
| Pression | 995 hPa (27/02 16:50) | 1037 hPa (05/02 13:30) | 1020 hPa |
| Pluie | | 127 mm | |
| Rayonnement solaire | | 675 W/m2 (18/02 13:45) | 41 kWh/m2 |
| Evapo-transpiration | | 38 mm | |
Mois précédent
|
Mois suivant