Tableau du mois 2020-03

MoisTemp. minTemp. maxTemp. moyHumiditéVentPressionPluieRayon. (Wh/m2)Evapo.
01/034,1 (20:40)13,6 (15:20)8,37116,010001,022462,1
02/030,7 (05:00)6,3 (14:35)4,4924,799215,26760,3
03/031,6 (23:00)6,3 (15:50)3,7815,610070,216440,8
04/030,7 (01:15)8,0 (15:30)4,4802,210140,225811,2
05/033,6 (00:00)10,1 (16:25)6,7926,899636,23260,3
06/032,6 (09:30)5,7 (00:30)3,69214,610048,06080,5
07/03-0,6 (23:45)6,2 (12:55)3,4823,810220,223061,0
08/03-1,7 (04:15)11,7 (16:10)6,3784,010201,825251,3
09/033,6 (11:50)7,6 (14:20)5,3885,910195,623341,0
10/033,2 (00:30)9,4 (23:45)6,4949,7101921,26240,4
11/039,3 (03:00)13,2 (16:45)11,2909,010211,811070,7
12/037,2 (22:45)14,5 (16:20)10,88514,510182,424521,8
13/031,4 (23:30)10,4 (16:45)6,5687,210230,041072,4
14/030,0 (04:00)12,7 (13:50)5,9710,310220,030121,4
15/03-0,7 (04:15)17,2 (16:30)9,3640,710170,041152,3
16/033,4 (05:15)16,2 (14:20)11,4594,510220,037962,6
17/037,1 (08:00)17,1 (15:15)11,9692,210300,029182,0
18/033,6 (07:00)21,7 (16:30)13,9650,610270,043022,6
19/034,2 (06:45)20,5 (15:50)13,4681,110230,043132,6
20/035,1 (06:30)19,8 (15:15)12,7770,910196,638062,1
21/034,4 (23:45)11,1 (00:00)7,3812,710170,023171,2
22/031,9 (23:45)12,3 (17:05)6,8596,710210,038502,4
23/03-1,2 (06:30)12,4 (16:30)5,5387,310260,048053,1
24/03-1,1 (06:15)13,6 (16:05)6,0335,110250,048563,1
25/03-0,9 (07:15)12,2 (16:05)6,2384,310190,048132,9
26/03-0,7 (07:00)10,2 (14:10)5,2512,310150,042132,3
27/03-2,1 (05:30)15,1 (16:55)7,4610,510160,044952,2
28/030,6 (07:00)19,7 (16:20)11,0590,710170,045142,5
29/030,6 (23:30)7,2 (12:15)3,3830,610203,210500,5
30/030,4 (06:45)9,8 (15:55)4,5574,010230,446872,3
31/03-0,5 (05:00)12,8 (16:00)7,3372,810230,052243,0

Résumé du mois

ParamètreMinMaxMoyenne
Temp. ext.-2,1 °C (27/03 05:30)21,7 °C (18/03 16:30)7,4 °C
Humid. ext.20 % (23/03 17:30)97 % (05/03 14:30)70 %
Temp. int.17,3 °C (08/03 05:30)24,2 °C (21/03 15:55)20,6 °C
Humid. int.28 % (24/03 15:45)61 % (11/03 13:20)49 %
Vent38 km/h (01/03 19:40)5 km/h
Provenance183 °
Rafales69 km/h (01/03 20:25)
Pression988 hPa (02/03 14:30)1031 hPa (17/03 11:50)1017 hPa
Pluie104 mm
Rayonnement solaire853 W/m2 (14/03 14:05)94 kWh/m2
Evapo-transpiration55 mm

Mois précédent | Mois suivant