Tableau du mois 2020-04

MoisTemp. minTemp. maxTemp. moyHumiditéVentPressionPluieRayon. (Wh/m2)Evapo.
01/04-0,2 (06:45)14,7 (18:15)7,5421,210180,053142,9
02/04-3,0 (07:15)12,9 (16:20)7,5473,910140,052883,2
03/04-1,4 (07:00)14,3 (14:15)7,3601,110180,032041,7
04/04-1,2 (07:30)18,8 (17:25)11,3531,910220,053673,2
05/043,3 (06:15)22,8 (17:00)15,4420,910200,055713,7
06/044,8 (07:00)20,6 (18:15)14,6452,710230,054713,8
07/043,4 (07:15)24,9 (17:20)16,8450,610260,055283,7
08/045,3 (07:15)21,9 (16:20)15,7473,710240,055514,0
09/045,7 (07:15)25,5 (16:05)17,9450,910220,055633,9
10/045,8 (07:15)25,5 (16:55)18,1440,610220,056443,8
11/045,8 (06:30)25,5 (14:30)17,5490,510210,056433,7
12/048,6 (07:15)22,7 (17:05)16,6503,910160,054154,1
13/047,9 (23:45)23,0 (15:40)15,1542,510141,249263,4
14/043,2 (07:30)15,9 (16:40)9,9412,210210,060183,5
15/042,3 (07:30)22,3 (17:45)13,4411,210210,059693,7
16/044,8 (06:00)22,9 (16:20)16,0542,910180,056253,9
17/049,1 (07:00)23,7 (14:20)17,6512,210150,055783,9
18/049,8 (05:45)21,1 (18:50)16,5634,210150,045453,2
19/047,9 (06:00)24,5 (16:05)18,1610,910120,049463,2
20/0412,2 (07:15)22,6 (17:20)17,4533,110070,056353,9
21/0410,9 (06:45)23,0 (17:50)15,5492,410080,042993,2
22/0410,4 (08:00)25,2 (18:20)18,1402,010120,061814,4
23/045,6 (07:15)23,3 (15:55)16,8451,910160,062324,3
24/046,1 (07:30)22,3 (15:25)16,9533,810130,055053,9
25/049,8 (06:30)23,6 (19:00)18,1512,510080,062874,3
26/048,8 (23:15)17,4 (14:50)12,9721,310092,231081,9
27/045,4 (07:15)22,4 (18:55)15,6683,010091,262193,8
28/049,4 (23:45)14,7 (14:30)12,1874,610072,422001,3
29/048,5 (07:00)15,1 (16:55)11,9787,410103,237152,4
30/048,8 (23:45)12,2 (15:50)10,4885,910076,017531,0

Résumé du mois

ParamètreMinMaxMoyenne
Temp. ext.-3,0 °C (02/04 07:15)25,5 °C (09/04 16:05)14,6 °C
Humid. ext.20 % (09/04 16:55)97 % (27/04 08:20)54 %
Temp. int.18,3 °C (01/04 06:15)23,7 °C (13/04 21:40)21,1 °C
Humid. int.30 % (01/04 15:15)61 % (30/04 19:45)46 %
Vent17 km/h (29/04 14:55)3 km/h
Provenance209 °
Rafales45 km/h (12/04 15:40)
Pression1006 hPa (30/04 16:15)1029 hPa (07/04 09:10)1016 hPa
Pluie16 mm
Rayonnement solaire1058 W/m2 (28/04 14:30)152 kWh/m2
Evapo-transpiration101 mm

Mois précédent | Mois suivant