Tableau du mois 2020-05

MoisTemp. minTemp. maxTemp. moyHumiditéVentPressionPluieRayon. (Wh/m2)Evapo.
01/058,2 (03:00)11,6 (19:00)10,0857,710074,619011,3
02/055,8 (23:45)11,2 (13:15)9,3904,0101311,415550,8
03/052,1 (06:45)16,6 (14:45)11,9732,410190,254583,0
04/058,1 (04:30)21,4 (17:40)16,3723,110160,056913,6
05/059,9 (11:55)14,2 (00:00)11,1861,110152,013240,8
06/058,4 (06:30)20,6 (17:15)14,4590,910210,259993,4
07/052,9 (05:30)24,4 (17:25)16,0490,610210,069724,3
08/057,7 (06:15)25,6 (19:00)18,7602,110160,061054,2
09/0510,7 (05:45)24,1 (17:15)19,2592,610100,059834,0
10/0513,0 (06:30)23,3 (17:25)18,7713,010053,042903,0
11/054,2 (21:50)14,7 (00:00)9,3931,6100337,89260,4
12/052,7 (06:30)15,0 (17:15)9,5660,610150,061192,9
13/057,1 (06:30)10,4 (13:55)8,3850,810098,815550,8
14/057,0 (06:15)14,9 (13:45)11,2761,510121,642092,2
15/058,7 (23:45)17,1 (12:55)13,1691,110160,034752,1
16/053,6 (06:15)21,9 (18:10)15,3590,810200,071524,1
17/054,7 (06:30)23,0 (19:50)16,0581,010210,068864,0
18/056,4 (06:30)23,2 (17:15)17,5611,610220,070214,3
19/058,8 (06:15)28,1 (16:40)20,5550,810190,069914,5
20/0511,7 (06:15)27,9 (16:45)21,9520,310180,070694,7
21/0512,2 (05:15)27,7 (16:55)21,7580,210190,067954,5
22/0511,3 (06:00)25,0 (16:25)20,4702,010210,047273,2
23/058,0 (23:45)20,2 (00:00)13,0892,8102513,015150,8
24/057,1 (06:00)18,8 (17:45)13,8702,910321,266823,8
25/055,6 (06:45)21,0 (13:25)15,9670,210310,047692,9
26/057,9 (05:00)24,3 (17:25)18,2561,210310,071394,4
27/0510,7 (05:30)25,4 (18:25)19,1491,010290,073954,8
28/057,8 (06:15)25,1 (16:15)18,6540,510260,055703,6
29/0511,2 (06:15)23,5 (17:45)17,8451,510210,074964,8
30/057,6 (06:30)23,9 (17:15)18,2470,510180,072534,5
31/058,6 (06:45)24,2 (18:10)18,7480,410170,073584,6

Résumé du mois

ParamètreMinMaxMoyenne
Temp. ext.2,1 °C (03/05 06:45)28,1 °C (19/05 16:40)15,6 °C
Humid. ext.23 % (07/05 17:25)97 % (03/05 07:45)66 %
Temp. int.18,0 °C (15/05 04:45)23,7 °C (02/05 15:10)21,2 °C
Humid. int.43 % (07/05 16:15)65 % (23/05 01:45)53 %
Vent20 km/h (01/05 11:35)2 km/h
Provenance230 °
Rafales39 km/h (01/05 01:45)
Pression996 hPa (11/05 09:05)1033 hPa (24/05 09:55)1018 hPa
Pluie84 mm
Rayonnement solaire1181 W/m2 (25/05 12:55)163 kWh/m2
Evapo-transpiration101 mm

Mois précédent | Mois suivant