Tableau du mois 2020-08
| Mois | Temp. min | Temp. max | Temp. moy | Humidité | Vent | Pression | Pluie | Rayon. (Wh/m2) | Evapo. |
| 01/08 | 21,3 (05:45) | 33,3 (18:15) | 28,1 | 49 | 2,4 | 1012 | 0,0 | 5744 | 4,5 |
| 02/08 | 17,7 (06:15) | 23,7 (17:00) | 20,5 | 80 | 1,6 | 1013 | 3,0 | 2467 | 1,7 |
| 03/08 | 14,3 (06:45) | 20,4 (19:15) | 17,7 | 71 | 2,5 | 1011 | 1,0 | 2742 | 1,8 |
| 04/08 | 11,2 (07:15) | 23,7 (18:50) | 16,9 | 74 | 0,9 | 1016 | 0,0 | 3728 | 2,1 |
| 05/08 | 9,3 (06:45) | 28,6 (18:35) | 21,4 | 56 | 0,5 | 1017 | 0,0 | 6666 | 4,3 |
| 06/08 | 13,6 (07:00) | 31,3 (18:30) | 24,2 | 52 | 0,3 | 1017 | 0,0 | 6548 | 4,5 |
| 07/08 | 16,1 (07:30) | 34,3 (18:40) | 26,8 | 54 | 0,0 | 1017 | 0,0 | 6469 | 4,6 |
| 08/08 | 17,9 (07:00) | 36,0 (16:45) | 29,0 | 46 | 0,0 | 1017 | 0,0 | 6379 | 4,7 |
| 09/08 | 18,1 (07:30) | 35,5 (17:05) | 28,4 | 48 | 0,2 | 1014 | 0,0 | 6167 | 4,6 |
| 10/08 | 18,5 (23:45) | 35,7 (17:55) | 26,8 | 55 | 1,1 | 1012 | 0,4 | 5292 | 4,1 |
| 11/08 | 18,0 (07:30) | 34,4 (17:20) | 26,3 | 59 | 1,0 | 1014 | 0,0 | 5696 | 4,2 |
| 12/08 | 18,6 (06:45) | 33,2 (15:35) | 25,6 | 63 | 1,0 | 1013 | 0,0 | 3808 | 3,0 |
| 13/08 | 20,6 (05:00) | 30,3 (16:05) | 25,3 | 53 | 3,0 | 1013 | 0,0 | 4764 | 3,9 |
| 14/08 | 17,8 (23:45) | 24,5 (17:20) | 20,6 | 82 | 1,2 | 1014 | 10,4 | 3243 | 2,2 |
| 15/08 | 15,6 (05:00) | 29,1 (19:40) | 22,5 | 68 | 0,8 | 1013 | 0,0 | 6423 | 4,1 |
| 16/08 | 15,0 (07:00) | 27,8 (15:00) | 23,3 | 65 | 2,0 | 1010 | 0,0 | 4568 | 3,4 |
| 17/08 | 17,0 (05:45) | 25,7 (17:20) | 21,5 | 64 | 3,7 | 1011 | 0,0 | 4912 | 3,7 |
| 18/08 | 14,2 (06:15) | 25,7 (16:20) | 20,8 | 64 | 1,4 | 1012 | 0,0 | 4031 | 2,9 |
| 19/08 | 14,7 (03:00) | 29,9 (14:40) | 22,6 | 64 | 0,4 | 1010 | 0,0 | 4009 | 2,8 |
| 20/08 | 16,6 (07:30) | 35,4 (17:55) | 27,7 | 49 | 1,2 | 1008 | 0,0 | 5592 | 4,4 |
| 21/08 | 16,8 (07:15) | 32,7 (15:45) | 26,9 | 50 | 4,9 | 1011 | 0,0 | 5223 | 4,7 |
| 22/08 | 17,7 (07:00) | 24,2 (17:30) | 20,9 | 68 | 5,1 | 1018 | 0,8 | 3852 | 3,1 |
| 23/08 | 14,7 (22:30) | 22,3 (17:40) | 18,9 | 62 | 6,0 | 1019 | 0,0 | 4415 | 3,4 |
| 24/08 | 12,4 (07:00) | 22,8 (17:55) | 18,4 | 58 | 2,6 | 1018 | 0,0 | 4057 | 3,0 |
| 25/08 | 9,6 (07:15) | 27,7 (17:45) | 20,4 | 53 | 1,8 | 1013 | 0,0 | 4166 | 3,0 |
| 26/08 | 17,9 (23:45) | 24,5 (16:45) | 21,4 | 53 | 10,8 | 1016 | 0,0 | 5096 | 4,9 |
| 27/08 | 9,9 (06:00) | 25,1 (17:35) | 19,0 | 57 | 2,8 | 1015 | 0,0 | 4582 | 3,5 |
| 28/08 | 12,5 (21:50) | 20,1 (10:30) | 15,3 | 86 | 2,7 | 1006 | 9,2 | 1329 | 1,0 |
| 29/08 | 12,4 (06:40) | 20,6 (18:20) | 15,5 | 82 | 0,4 | 1006 | 0,2 | 2932 | 1,6 |
| 30/08 | 11,8 (23:30) | 14,5 (17:45) | 13,0 | 93 | 0,9 | 1011 | 10,0 | 1052 | 0,5 |
| 31/08 | 10,7 (07:15) | 16,7 (14:25) | 13,9 | 88 | 2,7 | 1017 | 0,0 | 2471 | 1,4 |
Résumé du mois
| Paramètre | Min | Max | Moyenne |
| Temp. ext. | 9,3 °C (05/08 06:45) | 36,0 °C (08/08 16:45) | 21,9 °C |
| Humid. ext. | 24 % (20/08 16:35) | 97 % (31/08 05:30) | 63 % |
| Temp. int. | 19,7 °C (05/08 08:40) | 25,2 °C (01/08 20:35) | 22,3 °C |
| Humid. int. | 47 % (27/08 17:10) | 73 % (14/08 10:15) | 62 % |
| Vent | | 23 km/h (26/08 12:05) | 2 km/h |
| Provenance | | | 242 ° |
| Rafales | | 45 km/h (26/08 09:40) | |
| Pression | 1005 hPa (28/08 18:15) | 1020 hPa (23/08 10:50) | 1013 hPa |
| Pluie | | 35 mm | |
| Rayonnement solaire | | 1109 W/m2 (04/08 13:50) | 138 kWh/m2 |
| Evapo-transpiration | | 102 mm | |
Mois précédent
|
Mois suivant