Tableau du mois 2020-08

MoisTemp. minTemp. maxTemp. moyHumiditéVentPressionPluieRayon. (Wh/m2)Evapo.
01/0821,3 (05:45)33,3 (18:15)28,1492,410120,057444,5
02/0817,7 (06:15)23,7 (17:00)20,5801,610133,024671,7
03/0814,3 (06:45)20,4 (19:15)17,7712,510111,027421,8
04/0811,2 (07:15)23,7 (18:50)16,9740,910160,037282,1
05/089,3 (06:45)28,6 (18:35)21,4560,510170,066664,3
06/0813,6 (07:00)31,3 (18:30)24,2520,310170,065484,5
07/0816,1 (07:30)34,3 (18:40)26,8540,010170,064694,6
08/0817,9 (07:00)36,0 (16:45)29,0460,010170,063794,7
09/0818,1 (07:30)35,5 (17:05)28,4480,210140,061674,6
10/0818,5 (23:45)35,7 (17:55)26,8551,110120,452924,1
11/0818,0 (07:30)34,4 (17:20)26,3591,010140,056964,2
12/0818,6 (06:45)33,2 (15:35)25,6631,010130,038083,0
13/0820,6 (05:00)30,3 (16:05)25,3533,010130,047643,9
14/0817,8 (23:45)24,5 (17:20)20,6821,2101410,432432,2
15/0815,6 (05:00)29,1 (19:40)22,5680,810130,064234,1
16/0815,0 (07:00)27,8 (15:00)23,3652,010100,045683,4
17/0817,0 (05:45)25,7 (17:20)21,5643,710110,049123,7
18/0814,2 (06:15)25,7 (16:20)20,8641,410120,040312,9
19/0814,7 (03:00)29,9 (14:40)22,6640,410100,040092,8
20/0816,6 (07:30)35,4 (17:55)27,7491,210080,055924,4
21/0816,8 (07:15)32,7 (15:45)26,9504,910110,052234,7
22/0817,7 (07:00)24,2 (17:30)20,9685,110180,838523,1
23/0814,7 (22:30)22,3 (17:40)18,9626,010190,044153,4
24/0812,4 (07:00)22,8 (17:55)18,4582,610180,040573,0
25/089,6 (07:15)27,7 (17:45)20,4531,810130,041663,0
26/0817,9 (23:45)24,5 (16:45)21,45310,810160,050964,9
27/089,9 (06:00)25,1 (17:35)19,0572,810150,045823,5
28/0812,5 (21:50)20,1 (10:30)15,3862,710069,213291,0
29/0812,4 (06:40)20,6 (18:20)15,5820,410060,229321,6
30/0811,8 (23:30)14,5 (17:45)13,0930,9101110,010520,5
31/0810,7 (07:15)16,7 (14:25)13,9882,710170,024711,4

Résumé du mois

ParamètreMinMaxMoyenne
Temp. ext.9,3 °C (05/08 06:45)36,0 °C (08/08 16:45)21,9 °C
Humid. ext.24 % (20/08 16:35)97 % (31/08 05:30)63 %
Temp. int.19,7 °C (05/08 08:40)25,2 °C (01/08 20:35)22,3 °C
Humid. int.47 % (27/08 17:10)73 % (14/08 10:15)62 %
Vent23 km/h (26/08 12:05)2 km/h
Provenance242 °
Rafales45 km/h (26/08 09:40)
Pression1005 hPa (28/08 18:15)1020 hPa (23/08 10:50)1013 hPa
Pluie35 mm
Rayonnement solaire1109 W/m2 (04/08 13:50)138 kWh/m2
Evapo-transpiration102 mm

Mois précédent | Mois suivant